국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 광진구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 70건을 분석했습니다.
거래량
70건
▼ 64.5% vs 전월
평균 거래가
14억 3,948만원
▲ 10.9% vs 전월
중위 가격
14억 6,500만원
평당 평균
6,265만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 구의현대2단지(5건)입니다.
- 최고가 거래는 자양동 더샵스타시티 140㎡ 28층, 28억 5,000만원입니다.
- 동별로는 구의동이(가) 22건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 64.5% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 더샵스타시티 자양동 | 140㎡ · 28층 | 28억 5,000만원 |
| 2 | e편한세상광진그랜드파크 구의동 | 116㎡ · 17층 | 27억 5,000만원 |
| 3 | 워커힐 광장동 | 167㎡ · 8층 | 25억원 |
| 4 | 극동2 광장동 | 85㎡ · 9층 | 24억 9,000만원 |
| 5 | 이튼타워리버5차 자양동 | 85㎡ · 16층 | 23억 3,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 구의동 | 22건 | 17억 4,377만원 | 6,927만원 |
| 자양동 | 17건 | 16억 8,482만원 | 7,011만원 |
| 중곡동 | 12건 | 5억 7,433만원 | 3,247만원 |
| 광장동 | 10건 | 20억 80만원 | 8,903만원 |
| 화양동 | 7건 | 7억 1,550만원 | 4,112만원 |
| 군자동 | 2건 | 9억 2,500만원 | 5,100만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 30건 | 9억 6,705만원 | 5,841만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 32건 | 17억 5,053만원 | 7,000만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 4건 | 20억 3,250만원 | 5,669만원 |
| 135㎡~ (대형) | 4건 | 19억 125만원 | 4,161만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기