국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 동대문구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 233건을 분석했습니다.
거래량
233건
▼ 30.9% vs 전월
평균 거래가
10억 7,738만원
▲ 5.9% vs 전월
중위 가격
10억 5,000만원
평당 평균
4,778만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 래미안장안2차(10건)입니다.
- 최고가 거래는 전농동 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 85㎡ 57층, 19억 8,000만원입니다.
- 동별로는 답십리동이(가) 52건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 30.9% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 85㎡ · 57층 | 19억 8,000만원 |
| 2 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 85㎡ · 56층 | 19억 6,000만원 |
| 3 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 85㎡ · 54층 | 19억 3,900만원 |
| 4 | 래미안위브 답십리동 | 122㎡ · 14층 | 19억원 |
| 5 | 청량리역롯데캐슬 SKY-L65 전농동 | 85㎡ · 10층 | 18억 8,523만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 답십리동 | 52건 | 12억 2,610만원 | 5,461만원 |
| 장안동 | 51건 | 9억 1,318만원 | 3,844만원 |
| 전농동 | 29건 | 13억 4,198만원 | 5,939만원 |
| 이문동 | 25건 | 10억 3,875만원 | 4,436만원 |
| 휘경동 | 25건 | 8억 6,364만원 | 4,218만원 |
| 용두동 | 19건 | 11억 6,453만원 | 5,679만원 |
| 제기동 | 13건 | 10억 4,500만원 | 4,173만원 |
| 청량리동 | 12건 | 10억 9,042만원 | 4,184만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 84건 | 9억 1,019만원 | 5,503만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 111건 | 11억 7,147만원 | 4,669만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 38건 | 11억 7,212만원 | 3,493만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기