국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 용산구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 58건을 분석했습니다.
거래량
58건
▼ 62.3% vs 전월
평균 거래가
24억 8,679만원
▲ 3.5% vs 전월
중위 가격
18억 8,500만원
평당 평균
8,770만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 센트럴파크(5건)입니다.
- 최고가 거래는 한남동 나인원한남 274㎡ 1층, 250억원입니다.
- 동별로는 이촌동이(가) 12건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 62.3% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나인원한남 한남동 | 274㎡ · 1층 | 250억원 |
| 2 | 신동아1 보광동 | 85㎡ · 7층 | 43억 5,000만원 |
| 3 | 한강맨숀 이촌동 | 88㎡ · 2층 | 42억 5,000만원 |
| 4 | 센트럴파크 한강로3가 | 115㎡ · 33층 | 41억 2,000만원 |
| 5 | 용산파크타워 용산동5가 | 131㎡ · 11층 | 41억원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 이촌동 | 12건 | 22억 5,667만원 | 9,711만원 |
| 한강로3가 | 8건 | 28억 438만원 | 9,410만원 |
| 문배동 | 7건 | 13억 3,914만원 | 6,033만원 |
| 한남동 | 6건 | 53억 9,833만원 | 1억 1,607만원 |
| 도원동 | 4건 | 18억 1,000만원 | 7,866만원 |
| 원효로4가 | 4건 | 23억 2,375만원 | 9,439만원 |
| 원효로1가 | 3건 | 17억 667만원 | 6,342만원 |
| 산천동 | 2건 | 15억 1,000만원 | 6,092만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 19건 | 13억 8,711만원 | 8,748만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 19건 | 19억 758만원 | 7,705만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 15건 | 31억 2,900만원 | 9,560만원 |
| 135㎡~ (대형) | 5건 | 69억 4,000만원 | 1억 523만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기