2026년 6월 전월세 실거래 신고 자료 가운데, 종전 계약 정보가 함께 신고된 전세 갱신계약 8,744건을 지역별로 분석했습니다. 신규 계약 시세가 아니라 기존 세입자가 재계약하며 실제로 부담하게 된 변화입니다.
계약갱신요구권을 행사한 갱신은 보증금 인상이 5% 범위로 제한됩니다. 실제로 분석 대상 지역 대부분에서 인상률 중앙값이 정확히 5.0%로 나타났습니다. 그래서 지역을 실제로 가르는 지표는 인상률 자체가 아니라 ‘5%를 넘겨 오른 계약이 얼마나 되는가’입니다. 상한을 넘겼다는 것은 갱신요구권을 쓰지 않은 합의 재계약이라는 뜻입니다.
분석 지역
58곳
갱신계약
8,744건
5% 초과 비중(중앙값)
17.2%
가장 높은 지역
서울 용산구 (28.1%)
5% 초과 인상 비중 순위

| 순위 | 지역 | 5% 초과 | 동결·인하 | 인상률 중앙값 | 갱신건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서울 용산구 | 28.1% | 6.2% | +5.0% | 96건 |
| 2 | 경기 용인시 수지구 | 26.8% | 11.8% | +5.0% | 228건 |
| 3 | 경기 과천시 | 25.0% | 7.5% | +5.0% | 40건 |
| 4 | 서울 노원구 | 24.4% | 12.3% | +5.0% | 308건 |
| 5 | 서울 광진구 | 23.2% | 10.1% | +5.0% | 69건 |
| 6 | 서울 양천구 | 23.1% | 9.6% | +5.0% | 229건 |
| 7 | 서울 성동구 | 23.0% | 6.8% | +5.0% | 161건 |
| 8 | 서울 종로구 | 22.7% | 18.2% | +5.0% | 22건 |
| 9 | 서울 강북구 | 22.4% | 22.4% | +5.0% | 49건 |
| 10 | 경기 수원시 장안구 | 22.3% | 7.4% | +5.0% | 94건 |
| 11 | 서울 영등포구 | 22.2% | 13.3% | +5.0% | 158건 |
| 12 | 서울 마포구 | 21.9% | 5.6% | +5.0% | 160건 |
| 13 | 경기 수원시 영통구 | 21.4% | 14.9% | +5.0% | 168건 |
| 14 | 경기 부천시 소사구 | 21.1% | 34.2% | +3.3% | 38건 |
| 15 | 경기 구리시 | 20.9% | 7.8% | +5.0% | 129건 |
| 16 | 서울 동대문구 | 20.8% | 9.4% | +5.0% | 96건 |
| 17 | 경기 평택시 | 20.8% | 30.0% | +2.7% | 120건 |
| 18 | 경기 수원시 팔달구 | 20.6% | 19.0% | +5.0% | 63건 |
| 19 | 서울 중구 | 20.5% | 10.3% | +4.9% | 39건 |
| 20 | 서울 송파구 | 20.4% | 9.0% | +5.0% | 388건 |
| 21 | 서울 도봉구 | 19.8% | 7.0% | +5.0% | 86건 |
| 22 | 경기 성남시 분당구 | 19.0% | 12.9% | +5.0% | 294건 |
| 23 | 경기 안양시 만안구 | 18.5% | 18.5% | +5.0% | 54건 |
| 24 | 서울 강서구 | 18.4% | 12.4% | +5.0% | 283건 |
| 25 | 경기 화성시 병점구 | 18.3% | 23.3% | +4.7% | 60건 |
| 26 | 서울 동작구 | 18.2% | 13.9% | +5.0% | 165건 |
| 27 | 경기 수원시 권선구 | 18.1% | 23.8% | +4.8% | 105건 |
| 28 | 경기 안산시 상록구 | 18.0% | 20.0% | +5.0% | 50건 |
| 29 | 서울 관악구 | 17.4% | 7.0% | +5.0% | 86건 |
| 30 | 서울 서초구 | 16.9% | 6.4% | +5.0% | 326건 |
| 31 | 경기 남양주시 | 16.8% | 26.1% | +5.0% | 380건 |
| 32 | 서울 강남구 | 16.8% | 12.6% | +5.0% | 364건 |
| 33 | 경기 용인시 기흥구 | 16.6% | 16.1% | +5.0% | 205건 |
| 34 | 경기 하남시 | 16.5% | 8.7% | +5.0% | 230건 |
| 35 | 경기 군포시 | 16.3% | 19.4% | +5.0% | 129건 |
| 36 | 서울 성북구 | 16.2% | 8.7% | +5.0% | 173건 |
| 37 | 경기 광명시 | 16.1% | 26.8% | +4.9% | 149건 |
| 38 | 경기 고양시 일산동구 | 15.4% | 31.9% | +4.5% | 91건 |
| 39 | 경기 화성시 효행구 | 14.3% | 42.9% | +4.2% | 21건 |
| 40 | 경기 시흥시 | 14.2% | 44.7% | +2.5% | 141건 |
| 41 | 서울 은평구 | 14.0% | 11.8% | +5.0% | 228건 |
| 42 | 경기 성남시 수정구 | 14.0% | 2.4% | +4.1% | 164건 |
| 43 | 서울 서대문구 | 14.0% | 9.3% | +5.0% | 107건 |
| 44 | 경기 부천시 원미구 | 13.4% | 22.4% | +5.0% | 134건 |
| 45 | 서울 강동구 | 13.1% | 6.7% | +5.0% | 327건 |
| 46 | 서울 중랑구 | 13.0% | 13.0% | +5.0% | 92건 |
| 47 | 경기 화성시 동탄구 | 12.6% | 17.2% | +5.0% | 198건 |
| 48 | 경기 김포시 | 12.5% | 21.4% | +5.0% | 224건 |
| 49 | 경기 고양시 일산서구 | 11.9% | 30.8% | +4.5% | 159건 |
| 50 | 경기 안양시 동안구 | 11.9% | 13.0% | +5.0% | 293건 |
| 51 | 경기 안산시 단원구 | 11.8% | 20.4% | +5.0% | 93건 |
| 52 | 경기 의왕시 | 11.6% | 20.9% | +4.9% | 43건 |
| 53 | 서울 구로구 | 11.4% | 17.4% | +5.0% | 132건 |
| 54 | 서울 금천구 | 10.8% | 16.2% | +4.9% | 37건 |
| 55 | 경기 용인시 처인구 | 10.7% | 26.2% | +5.0% | 84건 |
| 56 | 경기 고양시 덕양구 | 10.5% | 17.3% | +4.8% | 237건 |
| 57 | 경기 성남시 중원구 | 7.5% | 12.5% | +5.0% | 40건 |
| 58 | 경기 화성시 만세구 | 6.7% | 40.0% | +1.9% | 105건 |
이 수치를 읽는 법
- 서울 용산구는 갱신계약의 28.1%가 5%를 넘겨 올랐습니다. 가장 낮은 경기 화성시 만세구(6.7%)의 4.2배입니다.
- 5% 초과 비중이 높다는 것은 갱신요구권을 쓰지 않은 합의 재계약이 많다는 뜻입니다. 전세 수요가 강해 세입자가 상한을 고집하기 어려웠거나, 이미 권리를 소진한 계약이 많았다는 해석이 가능합니다.
- 반대로 경기 시흥시는 동결·인하 비중이 44.7%로 가장 높습니다. 임대인이 조건을 낮춰서라도 세입자를 유지한 사례가 상대적으로 많았다는 신호입니다.
- 신규 계약에는 5% 상한이 적용되지 않습니다. 그래서 같은 단지에서도 갱신 계약과 신규 계약의 가격이 벌어집니다.
⚠️ 해석 시 주의
주택 임대차 계약 신고제는 보증금·차임 변동 없이 기간만 연장하는 갱신 계약을 신고 대상에서 제외합니다. 따라서 실제로는 조건이 동결된 재계약이 여기 집계된 것보다 많습니다. 위 수치는 ‘조건이 바뀐 갱신’ 안에서의 비교로 읽어야 하며, 지역 간 상대 비교에는 유효하지만 전체 재계약의 비율로 보면 안 됩니다.
주택 임대차 계약 신고제는 보증금·차임 변동 없이 기간만 연장하는 갱신 계약을 신고 대상에서 제외합니다. 따라서 실제로는 조건이 동결된 재계약이 여기 집계된 것보다 많습니다. 위 수치는 ‘조건이 바뀐 갱신’ 안에서의 비교로 읽어야 하며, 지역 간 상대 비교에는 유효하지만 전체 재계약의 비율로 보면 안 됩니다.
자료: 국토교통부 아파트 전월세 실거래가 공개 API (2026년 6월 신고분). 종전 계약 정보가 함께 신고된 전세→전세 갱신 건만 대상으로 했으며, 갱신 20건 미만 지역과 종전 보증금이 비정상적으로 작게 신고된 건(신고 오류로 판단)은 제외했습니다. 원본은 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인할 수 있습니다.
답글 남기기