국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 마포구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 145건을 분석했습니다.
거래량
145건
▼ 46.5% vs 전월
평균 거래가
15억 3,997만원
▲ 2.2% vs 전월
중위 가격
14억 9,000만원
평당 평균
6,671만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 대흥동태영아파트(6건)입니다.
- 최고가 거래는 하중동 한강밤섬자이 169㎡ 17층, 30억 5,000만원입니다.
- 동별로는 아현동이 19건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 46.5% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 반도유보라아일랜드 현석동 | 140㎡ · 4층 | 30억 5,000만원 |
| 2 | 한강밤섬자이 하중동 | 169㎡ · 17층 | 30억 5,000만원 |
| 3 | 메세나폴리스 서교동 | 149㎡ · 27층 | 29억 5,000만원 |
| 4 | 래미안마포리버웰 용강동 | 85㎡ · 19층 | 28억 5,000만원 |
| 5 | 마포프레스티지자이 염리동 | 85㎡ · 18층 | 28억 3,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 아현동 | 19건 | 21억 184만원 | 9,421만원 |
| 상암동 | 16건 | 12억 4,450만원 | 5,422만원 |
| 성산동 | 14건 | 11억 9,750만원 | 6,643만원 |
| 도화동 | 14건 | 14억 4,036만원 | 5,759만원 |
| 공덕동 | 12건 | 17억 2,575만원 | 7,579만원 |
| 망원동 | 11건 | 9억 4,336만원 | 4,527만원 |
| 대흥동 | 10건 | 19억 5,650만원 | 8,415만원 |
| 창전동 | 9건 | 14억 3,300만원 | 6,211만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 57건 | 12억 8,255만원 | 7,579만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 67건 | 15억 7,873만원 | 6,223만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 15건 | 19억 1,367만원 | 5,557만원 |
| 135㎡~ (대형) | 6건 | 26억 1,833만원 | 5,833만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기