어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 585건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.
이와 별도로 기존 신고 건의 금액이 정정된 재신고가 2건 있었습니다. 새로운 거래가 아니므로 위 집계에서 제외했습니다.
신고 금액 TOP 10
| 순위 | 구 | 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 신현대12차 압구정동 | 183㎡ · 10층 | 7/8 | 112억 5,000만원 |
| 2 | 송파구 | 주공아파트 5단지 잠실동 | 82㎡ · 13층 | 7/13 | 42억 2,500만원 |
| 3 | 송파구 | 장미1 신천동 | 120㎡ · 2층 | 6/23 | 36억원 |
| 4 | 강남구 | 현대힐스테이트2단지 삼성동 | 84㎡ · 10층 | 7/20 | 35억원 |
| 5 | 강남구 | 래미안 개포 루체하임 일원동 | 102㎡ · 18층 | 7/22 | 34억원 |
| 6 | 강남구 | 역삼래미안 역삼동 | 81㎡ · 1층 | 7/8 | 30억원 |
| 7 | 과천시 | 센트럴파크푸르지오써밋 부림동 | 102㎡ · 22층 | 7/17 | 27억 6,000만원 |
| 8 | 마포구 | 래미안마포리버웰 용강동 | 85㎡ · 3층 | 7/17 | 27억원 |
| 9 | 강남구 | 쌍용플래티넘 삼성동 | 152㎡ · 10층 | 7/20 | 24억원 |
| 10 | 강동구 | 명일우성 명일동 | 134㎡ · 9층 | 7/21 | 23억 2,000만원 |
구별 신고 건수
구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.
남양주시 — 43건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 다산자이아이비플레이스 다산동 | 105㎡ · 8층 | 7/4 | 13억원 |
| 다산한양수자인리버파크 다산동 | 98㎡ · 14층 | 7/27 | 11억 1,000만원 |
| e편한세상 다산 다산동 | 85㎡ · 13층 | 7/29 | 10억원 |
| 다산한강반도유보라 다산동 | 77㎡ · 25층 | 7/3 | 9억 2,000만원 |
| 다산펜테리움리버테라스Ⅱ 다산동 | 80㎡ · 2층 | 7/15 | 9억 1,000만원 |
| 신일유토빌 별내동 | 105㎡ · 14층 | 7/26 | 8억 3,000만원 |
| 현대아이파크 별내동 | 107㎡ · 6층 | 7/15 | 8억원 |
| 현대아이파크 별내동 | 107㎡ · 9층 | 7/17 | 7억 9,000만원 |
| 다산효성해링턴타워 다산동 | 102㎡ · 23층 | 7/29 | 7억 8,000만원 |
| 다산자연앤e편한세상3차 다산동 | 52㎡ · 7층 | 7/2 | 7억 7,800만원 |
| 덕소쌍용 와부읍 도곡리 | 135㎡ · 20층 | 7/20 | 7억 500만원 |
| 신도브래뉴 진접읍 금곡리 | 135㎡ · 15층 | 7/22 | 7억원 |
| e편한세상평내메트로원 평내동 | 85㎡ · 13층 | 7/27 | 6억 5,000만원 |
| 남양주별내리슈빌 별내동 | 85㎡ · 2층 | 7/20 | 6억 1,200만원 |
| 덕소쌍용 와부읍 도곡리 | 135㎡ · 1층 | 7/29 | 5억 8,000만원 |
| 호평마을신명스카이뷰하트 호평동 | 85㎡ · 17층 | 7/14 | 5억 2,000만원 |
| 평내호평역대명루첸포레스티움 평내동 | 60㎡ · 29층 | 7/28 | 5억 1,000만원 |
| 호평마을대주파크빌 호평동 | 85㎡ · 10층 | 7/14 | 5억원 |
| 평내마을금호어울림 평내동 | 124㎡ · 15층 | 7/29 | 4억 9,000만원 |
| 예당마을신안인스빌 진접읍 금곡리 | 85㎡ · 9층 | 7/11 | 4억 6,700만원 |
| 호평마을중흥에스-클래스 호평동 | 85㎡ · 13층 | 7/29 | 4억 6,000만원 |
| 강변삼익 와부읍 덕소리 | 60㎡ · 14층 | 7/4 | 4억 6,000만원 |
| 덕소주공3 와부읍 덕소리 | 60㎡ · 5층 | 7/16 | 4억 5,000만원 |
| 오남아이파크 오남읍 오남리 | 85㎡ · 14층 | 6/30 | 3억 9,500만원 |
| 남양주두산위브트레지움 화도읍 묵현리 | 75㎡ · 19층 | 7/21 | 3억 9,000만원 |
| 남양주라온프라이빗5단지 화도읍 녹촌리 | 60㎡ · 2층 | 7/22 | 3억 7,000만원 |
| 우남퍼스트빌 평내동 | 85㎡ · 8층 | 7/16 | 3억 6,800만원 |
| 진접스타힐스 진접읍 부평리 | 60㎡ · 12층 | 7/27 | 3억 5,000만원 |
| 진접센트레빌시티2단지 진접읍 부평리 | 85㎡ · 12층 | 7/15 | 3억 3,000만원 |
| 충일 다산동 | 56㎡ · 9층 | 7/19 | 3억 2,800만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 43건).
노원구 — 28건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 중계3벽산 중계동 | 115㎡ · 1층 | 7/7 | 9억 5,000만원 |
| 동신 월계동 | 92㎡ · 3층 | 7/7 | 9억 5,000만원 |
| 삼호4 월계동 | 59㎡ · 9층 | 7/9 | 9억 2,500만원 |
| 건양노블레스빌 월계동 | 85㎡ · 14층 | 7/13 | 8억 2,500만원 |
| 태릉우성아파트 공릉동 | 67㎡ · 3층 | 7/18 | 8억원 |
| 효성아파트 공릉동 | 85㎡ · 4층 | 7/16 | 8억원 |
| 보람아파트 상계동 | 79㎡ · 10층 | 7/15 | 7억 9,000만원 |
| 상계주공7 상계동 | 50㎡ · 9층 | 7/6 | 7억원 |
| 한화꿈에그린 중계동 | 60㎡ · 10층 | 7/21 | 6억 9,000만원 |
| 상계주공1 상계동 | 59㎡ · 10층 | 7/4 | 6억 9,000만원 |
| 공릉동한보에센시티아파트 공릉동 | 59㎡ · 14층 | 7/11 | 6억 7,700만원 |
| 태강아파트 공릉동 | 50㎡ · 13층 | 7/21 | 6억 6,000만원 |
| 삼익아파트 공릉동 | 85㎡ · 2층 | 7/4 | 6억 5,500만원 |
| 상계주공1 상계동 | 58㎡ · 6층 | 7/24 | 6억 4,500만원 |
| 주공2 월계동 | 60㎡ · 6층 | 7/22 | 6억 4,500만원 |
| 대동황토방 상계동 | 60㎡ · 16층 | 7/8 | 6억 4,000만원 |
| 현대2 중계동 | 85㎡ · 9층 | 6/29 | 5억 9,700만원 |
| 상계불암대림 상계동 | 59㎡ · 3층 | 7/20 | 5억 8,000만원 |
| 성북맨션 월계동 | 65㎡ · 3층 | 7/10 | 5억 7,800만원 |
| 상계주공10 상계동 | 46㎡ · 13층 | 7/21 | 5억 7,000만원 |
| 상계주공2 상계동 | 46㎡ · 3층 | 7/22 | 5억 4,500만원 |
| 청암2단지 상계동 | 59㎡ · 12층 | 7/13 | 5억 4,000만원 |
| 은빛1단지 상계동 | 60㎡ · 15층 | 7/17 | 5억 2,500만원 |
| 주공5 중계동 | 45㎡ · 6층 | 7/21 | 5억 2,000만원 |
| 보람아파트 상계동 | 44㎡ · 12층 | 7/22 | 5억 1,000만원 |
| 청암2단지 상계동 | 50㎡ · 16층 | 7/11 | 4억 7,900만원 |
| 상계주공4 상계동 | 41㎡ · 1층 | 7/3 | 4억 6,000만원 |
| 주공2 중계동 | 45㎡ · 11층 | 6/5 | 3억 8,000만원 |
부천시 원미구 — 24건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 진달래마을 상동 | 121㎡ · 15층 | 7/21 | 11억 4,000만원 |
| 진달래마을 상동 | 130㎡ · 15층 | 7/26 | 10억원 |
| 은하마을 중동 | 102㎡ · 3층 | 7/21 | 9억 7,000만원 |
| 위브더스테이트 중동 | 129㎡ · 12층 | 7/21 | 8억 7,000만원 |
| 다정한마을 상동 | 102㎡ · 25층 | 7/28 | 8억 6,500만원 |
| 라일락마을 상동 | 85㎡ · 16층 | 7/13 | 7억 4,800만원 |
| 그린타운 중동 | 165㎡ · 5층 | 6/24 | 7억 4,000만원 |
| 그린타운 중동 | 165㎡ · 8층 | 7/20 | 7억 1,000만원 |
| 팰리스카운티 중동 | 60㎡ · 21층 | 7/28 | 6억 2,000만원 |
| 팰리스카운티 중동 | 60㎡ · 4층 | 7/22 | 6억원 |
| 반달마을 상동 | 83㎡ · 19층 | 7/20 | 5억 9,000만원 |
| 중동대림 중동 | 85㎡ · 4층 | 7/25 | 5억 8,000만원 |
| 한아름마을 상동 | 85㎡ · 16층 | 7/17 | 5억 2,500만원 |
| 대주파크빌 역곡동 | 85㎡ · 6층 | 7/24 | 4억 9,000만원 |
| 반달마을 상동 | 59㎡ · 13층 | 7/27 | 4억 5,000만원 |
| 반달마을 상동 | 60㎡ · 13층 | 7/25 | 4억 2,800만원 |
| 반달마을 상동 | 60㎡ · 3층 | 7/28 | 4억 2,000만원 |
| 복사골아파트 중동 | 57㎡ · 6층 | 7/17 | 3억 9,500만원 |
| 성원 도당동 | 53㎡ · 5층 | 7/27 | 3억 8,500만원 |
| 한국 역곡동 | 60㎡ · 3층 | 7/27 | 3억 6,900만원 |
| 금강마을 중동 | 42㎡ · 4층 | 7/28 | 3억 4,000만원 |
| 현대 약대동 | 63㎡ · 4층 | 7/24 | 3억 4,000만원 |
| 설악마을 중동 | 44㎡ · 6층 | 7/28 | 2억 3,800만원 |
| 역곡현대 역곡동 | 54㎡ · 5층 | 7/14 | 2억 2,200만원 |
군포시 — 24건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 래미안하이어스 산본동 | 127㎡ · 5층 | 7/21 | 12억 6,000만원 |
| 래미안하이어스 산본동 | 127㎡ · 8층 | 7/5 | 12억 4,000만원 |
| 솔거대림 산본동 | 127㎡ · 22층 | 7/27 | 9억 5,000만원 |
| 무궁화 금정동 | 135㎡ · 10층 | 7/22 | 6억 9,500만원 |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 산본동 | 60㎡ · 1층 | 7/10 | 6억 8,700만원 |
| 세종 산본동 | 59㎡ · 5층 | 7/26 | 6억 5,000만원 |
| 삼성마을시티프라디움 당동 | 85㎡ · 3층 | 7/1 | 5억 4,500만원 |
| 성균 금정동 | 72㎡ · 4층 | 7/18 | 4억 6,000만원 |
| 주공4 당동 | 60㎡ · 18층 | 7/28 | 4억 5,850만원 |
| 삼성마을6단지 부곡동 | 60㎡ · 15층 | 7/10 | 4억 5,500만원 |
| 충무주공 금정동 | 52㎡ · 4층 | 7/27 | 4억 4,000만원 |
| 다산주공 금정동 | 59㎡ · 6층 | 7/20 | 3억 9,000만원 |
| 주몽2-10 산본동 | 50㎡ · 16층 | 7/11 | 3억 8,000만원 |
| 주공11 산본동 | 36㎡ · 4층 | 7/14 | 3억 6,000만원 |
| 한라주공4-2 산본동 | 60㎡ · 7층 | 7/29 | 3억 5,000만원 |
| 주공2단지 당동 | 50㎡ · 5층 | 7/27 | 3억 4,000만원 |
| 설악2 산본동 | 50㎡ · 6층 | 7/28 | 3억 1,700만원 |
| 충무주공 금정동 | 44㎡ · 6층 | 7/29 | 3억 1,500만원 |
| 충무주공 금정동 | 44㎡ · 13층 | 7/24 | 3억 1,000만원 |
| 충무주공 금정동 | 44㎡ · 3층 | 7/26 | 3억 500만원 |
| 퇴계주공 금정동 | 40㎡ · 12층 | 7/28 | 2억 8,000만원 |
| 주공 금정동 | 42㎡ · 12층 | 7/24 | 2억 7,800만원 |
| 충무주공 금정동 | 35㎡ · 3층 | 7/28 | 2억 6,500만원 |
| 가야3주공 산본동 | 43㎡ · 13층 | 7/25 | 2억 3,000만원 |
평택시 — 23건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 평택지제역자이 동삭동 | 75㎡ · 18층 | 7/23 | 6억 9,700만원 |
| 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 65㎡ · 20층 | 7/11 | 6억 9,000만원 |
| 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 65㎡ · 2층 | 7/28 | 6억 8,000만원 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 | 85㎡ · 7층 | 7/15 | 5억 5,000만원 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85㎡ · 2층 | 7/29 | 5억 200만원 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 84㎡ · 26층 | 7/22 | 4억 4,300만원 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 85㎡ · 22층 | 7/28 | 4억 4,000만원 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 85㎡ · 23층 | 7/28 | 4억 3,000만원 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 85㎡ · 21층 | 7/22 | 4억 1,900만원 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 60㎡ · 13층 | 7/28 | 3억 7,300만원 |
| 힐스테이트 평택2차 세교동 | 73㎡ · 14층 | 7/28 | 3억 6,000만원 |
| 더샵지제역센트럴파크3BL 동삭동 | 75㎡ · 11층 | 7/25 | 3억 6,000만원 |
| 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 85㎡ · 13층 | 7/29 | 3억 5,200만원 |
| 평택소사벌반도유보라아이비파크1단지 죽백동 | 85㎡ · 6층 | 7/28 | 3억 4,000만원 |
| 정암마을뜨란채 이충동 | 85㎡ · 13층 | 7/28 | 2억 5,800만원 |
| 평택장안마을코오롱하늘채 장안동 | 68㎡ · 7층 | 7/26 | 2억 5,300만원 |
| 유승한내들퍼스트뷰 청북읍 옥길리 | 85㎡ · 12층 | 7/27 | 2억 4,800만원 |
| 정암마을뜨란채 이충동 | 76㎡ · 10층 | 7/28 | 2억 3,700만원 |
| 평택청북한양수자인 청북읍 옥길리 | 85㎡ · 16층 | 7/20 | 2억 1,000만원 |
| 평택청북한양수자인 청북읍 옥길리 | 85㎡ · 3층 | 7/13 | 2억 900만원 |
| 모아미래도1차 포승읍 도곡리 | 85㎡ · 5층 | 7/28 | 1억 8,800만원 |
| 대원 팽성읍 송화리 | 60㎡ · 3층 | 7/28 | 1억 5,700만원 |
| 건영 지산동 | 54㎡ · 2층 | 7/29 | 9,000만원 |
화성시 병점구 — 22건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 반정아이파크캐슬4단지 반정동 | 106㎡ · 14층 | 7/24 | 9억 4,200만원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 101㎡ · 10층 | 7/28 | 7억 1,000만원 |
| 반달마을두산위브1단지 반월동 | 103㎡ · 7층 | 7/16 | 6억 5,000만원 |
| 반달마을두산위브1단지 반월동 | 103㎡ · 2층 | 7/24 | 6억원 |
| 반정아이파크캐슬4단지 반정동 | 60㎡ · 2층 | 7/27 | 6억원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 77㎡ · 2층 | 7/29 | 5억 7,500만원 |
| 신영통현대1차 반월동 | 85㎡ · 17층 | 7/19 | 4억 8,000만원 |
| 우미린센트포레2단지 안녕동 | 85㎡ · 7층 | 7/28 | 4억 8,000만원 |
| 우미린센트포레1단지 안녕동 | 85㎡ · 7층 | 7/29 | 4억 7,500만원 |
| 정든마을신창2차 병점동 | 102㎡ · 4층 | 7/29 | 4억 5,500만원 |
| 신영통현대4차 반월동 | 85㎡ · 13층 | 7/28 | 4억 5,500만원 |
| 우미린센트포레2단지 안녕동 | 85㎡ · 2층 | 7/27 | 4억 4,700만원 |
| 신영통현대2차 반월동 | 120㎡ · 7층 | 7/18 | 4억 4,000만원 |
| 안녕동우방아이유쉘 안녕동 | 85㎡ · 19층 | 7/29 | 4억원 |
| 신영통현대2차 반월동 | 85㎡ · 14층 | 7/29 | 3억 9,000만원 |
| 반월자이더파크 반월동 | 60㎡ · 11층 | 7/20 | 3억 8,500만원 |
| 남수원두산 병점동 | 85㎡ · 1층 | 7/25 | 3억 2,300만원 |
| 병점임광그대가 병점동 | 60㎡ · 8층 | 7/17 | 3억 2,000만원 |
| 병점역성호플레르빌 안녕동 | 85㎡ · 12층 | 7/29 | 3억 900만원 |
| 병점성호 병점동 | 60㎡ · 15층 | 7/8 | 2억 4,300만원 |
| 아름마을신한미지엔 안녕동 | 85㎡ · 5층 | 7/28 | 2억 4,000만원 |
| 주공1단지 병점동 | 50㎡ · 13층 | 7/29 | 2억 2,700만원 |
용인시 수지구 — 21건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 광교자이더클래스 상현동 | 60㎡ · 5층 | 7/23 | 14억 6,000만원 |
| 성복역롯데캐슬클라시엘 성복동 | 102㎡ · 14층 | 7/23 | 14억 4,500만원 |
| 래미안이스트팰리스1단지 동천동 | 149㎡ · 5층 | 7/11 | 13억 2,000만원 |
| 동천디이스트 동천동 | 85㎡ · 15층 | 7/11 | 12억 4,500만원 |
| 버들치마을성복자이2차 성복동 | 180㎡ · 11층 | 7/25 | 11억 3,000만원 |
| 버들치마을성복힐스테이트3차 성복동 | 138㎡ · 9층 | 7/22 | 11억원 |
| 만현마을5단지아이파크 상현동 | 135㎡ · 12층 | 7/28 | 10억 6,000만원 |
| 서원마을3단지아이파크 상현동 | 85㎡ · 20층 | 7/16 | 10억 5,800만원 |
| 벽산블루밍1단지 죽전동 | 60㎡ · 14층 | 7/2 | 9억 9,500만원 |
| 버들치마을성복자이2차 성복동 | 125㎡ · 9층 | 7/14 | 9억 7,000만원 |
| 만현마을1단지롯데캐슬 상현동 | 85㎡ · 10층 | 7/11 | 9억 7,000만원 |
| 버들치마을성복자이2차 성복동 | 157㎡ · 20층 | 7/10 | 9억 5,000만원 |
| 수지쌍용파크뷰 상현동 | 120㎡ · 5층 | 7/28 | 9억 5,000만원 |
| 신봉마을자이2차 신봉동 | 100㎡ · 16층 | 7/28 | 9억 3,500만원 |
| 새터마을죽전힐스테이트 죽전동 | 85㎡ · 16층 | 7/14 | 8억 5,000만원 |
| 새터마을죽전힐스테이트 죽전동 | 85㎡ · 3층 | 7/28 | 8억 5,000만원 |
| 신봉마을동일하이빌3단지 신봉동 | 85㎡ · 10층 | 7/17 | 8억 4,500만원 |
| 꽃메마을한라프로방스 죽전동 | 123㎡ · 19층 | 7/29 | 8억 3,300만원 |
| 꽃메마을아이파크 죽전동 | 119㎡ · 1층 | 7/23 | 8억 1,000만원 |
| 도담마을아이파크 죽전동 | 60㎡ · 6층 | 7/25 | 6억 8,500만원 |
| 죽전현대1차 죽전동 | 60㎡ · 16층 | 7/16 | 5억 9,000만원 |
화성시 만세구 — 21건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 세영리첼에듀파크 새솔동 | 114㎡ · 16층 | 7/24 | 5억 8,200만원 |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85㎡ · 19층 | 7/29 | 5억 7,000만원 |
| 금강펜테리움센트럴파크송산 새솔동 | 84㎡ · 6층 | 7/25 | 5억 6,800만원 |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85㎡ · 12층 | 7/25 | 5억 6,000만원 |
| 송산신도시대방노블랜드더퍼스티지1차 새솔동 | 85㎡ · 17층 | 7/25 | 5억 5,500만원 |
| 모아미래도에듀포레 새솔동 | 85㎡ · 7층 | 7/24 | 4억 8,500만원 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 85㎡ · 23층 | 7/22 | 4억 7,500만원 |
| 송산그린시티이지더원레이크뷰아파트 새솔동 | 78㎡ · 10층 | 7/29 | 4억 7,000만원 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스3단지 남양읍 신남리 | 76㎡ · 17층 | 7/11 | 4억 4,000만원 |
| 화성남양시티프라디움4차 남양읍 남양리 | 85㎡ · 14층 | 7/20 | 4억 2,000만원 |
| 양우내안애2차에듀타운아파트 남양읍 남양리 | 84㎡ · 5층 | 7/25 | 4억 1,500만원 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 남양읍 신남리 | 76㎡ · 18층 | 7/25 | 4억원 |
| 동광뷰엘 남양읍 남양리 | 82㎡ · 22층 | 7/28 | 3억 9,000만원 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 남양읍 신남리 | 76㎡ · 3층 | 7/17 | 3억 8,800만원 |
| 양우내안애2차에듀타운아파트 남양읍 남양리 | 74㎡ · 3층 | 7/25 | 3억 7,200만원 |
| 양우내안애2차에듀타운아파트 남양읍 남양리 | 74㎡ · 12층 | 7/27 | 3억 6,800만원 |
| 시티프라디움2차아파트 남양읍 남양리 | 60㎡ · 11층 | 7/27 | 3억 4,250만원 |
| 화성시청역센트럴파크스타힐스1단지 남양읍 신남리 | 60㎡ · 1층 | 7/18 | 3억원 |
| 화성시청역서희스타힐스4차숲속마을 남양읍 신남리 | 60㎡ · 16층 | 7/11 | 2억 8,700만원 |
| 송산렉스타운 송산면 사강리 | 85㎡ · 2층 | 7/25 | 2억 3,500만원 |
| 대광파인밸리 남양읍 남양리 | 60㎡ · 9층 | 7/21 | 2억 2,000만원 |
수원시 권선구 — 20건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 금곡동 | 100㎡ · 12층 | 7/29 | 8억 4,000만원 |
| 한양수자인파크원 호매실동 | 98㎡ · 12층 | 7/16 | 7억 2,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60㎡ · 6층 | 7/27 | 7억 900만원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 75㎡ · 11층 | 7/28 | 6억 9,000만원 |
| 대림 권선동 | 97㎡ · 1층 | 7/27 | 5억 8,000만원 |
| 벨섬시티 호매실동 | 76㎡ · 18층 | 7/28 | 5억 7,000만원 |
| 오목천역 서희스타힐스 아파트 오목천동 | 85㎡ · 20층 | 7/4 | 5억 6,000만원 |
| 수원역센트럴타운 세류동 | 60㎡ · 8층 | 7/23 | 5억 5,500만원 |
| 호매실더센트라고 금곡동 | 60㎡ · 8층 | 7/28 | 5억 3,000만원 |
| 두산동아 권선동 | 102㎡ · 11층 | 7/28 | 5억 2,000만원 |
| 호매실경남아너스빌 호매실동 | 85㎡ · 7층 | 7/28 | 5억원 |
| 권선신일유토빌 곡반정동 | 60㎡ · 12층 | 7/22 | 3억 7,800만원 |
| 호매실스타힐스 호매실동 | 60㎡ · 1층 | 7/28 | 3억 7,500만원 |
| 엘지빌리지2 금곡동 | 60㎡ · 6층 | 7/27 | 3억 6,700만원 |
| 수원역한라비발디퍼스트 서둔동 | 50㎡ · 7층 | 7/11 | 3억 4,400만원 |
| 대원신동아 권선동 | 60㎡ · 5층 | 7/14 | 3억 3,400만원 |
| 삼성 탑동 | 60㎡ · 8층 | 7/14 | 3억 1,700만원 |
| 권선삼성 권선동 | 49㎡ · 9층 | 7/23 | 2억 7,900만원 |
| 삼익1 금곡동 | 59㎡ · 8층 | 7/24 | 2억 7,500만원 |
| 화서성일 서둔동 | 48㎡ · 5층 | 7/6 | 2억 6,000만원 |
고양시 덕양구 — 19건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| DMC한강자이더헤리티지 덕은동 | 85㎡ · 15층 | 7/11 | 12억 3,000만원 |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85㎡ · 21층 | 7/26 | 9억 5,000만원 |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85㎡ · 25층 | 7/11 | 9억 4,800만원 |
| 삼송스타클래스 삼송동 | 102㎡ · 10층 | 7/26 | 8억 4,500만원 |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85㎡ · 14층 | 7/19 | 8억 3,000만원 |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85㎡ · 3층 | 7/15 | 8억 3,000만원 |
| 삼송3차아이파크 원흥동 | 85㎡ · 3층 | 7/20 | 7억 4,500만원 |
| 대곡역두산위브1단지 토당동 | 60㎡ · 11층 | 7/18 | 6억 9,000만원 |
| 도래울센트럴더포레 도내동 | 75㎡ · 12층 | 7/23 | 6억 6,000만원 |
| 도래울센트럴더힐 도내동 | 75㎡ · 1층 | 7/22 | 6억 6,000만원 |
| DMC두산위브더퍼스트 향동동 | 60㎡ · 5층 | 7/25 | 6억 5,000만원 |
| 도래울센트럴더힐 도내동 | 60㎡ · 9층 | 7/8 | 6억 3,000만원 |
| 고양삼송동일스위트파크뷰7 신원동 | 76㎡ · 13층 | 7/24 | 6억원 |
| 별빛마을9단지 화정동 | 85㎡ · 15층 | 7/28 | 5억 8,000만원 |
| 삼성래미안 성사동 | 60㎡ · 1층 | 6/29 | 4억 8,000만원 |
| 무원마을7단지 행신동 | 85㎡ · 12층 | 7/29 | 4억 4,200만원 |
| 대림2 토당동 | 59㎡ · 7층 | 7/29 | 4억 2,500만원 |
| 은빛마을11단지 화정동 | 50㎡ · 12층 | 7/23 | 3억 6,500만원 |
| 햇빛마을주공20 행신동 | 40㎡ · 15층 | 7/29 | 1억 9,300만원 |
하남시 — 17건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 미사강변더샵리버포레 선동 | 99㎡ · 20층 | 7/20 | 14억 9,500만원 |
| 미사강변더샵리버포레 선동 | 99㎡ · 5층 | 7/6 | 14억 2,000만원 |
| 미사강변스타힐스아파트 망월동 | 75㎡ · 17층 | 7/24 | 13억 7,000만원 |
| 미사강변스타힐스아파트 망월동 | 85㎡ · 4층 | 7/28 | 13억 5,000만원 |
| 미사강변 파크뷰 망월동 | 85㎡ · 7층 | 7/24 | 12억원 |
| 미사강변 센텀팰리스 망월동 | 75㎡ · 22층 | 7/10 | 12억원 |
| 미사강변 골든 센트로 망월동 | 60㎡ · 22층 | 7/4 | 11억 9,000만원 |
| 미사강변한신휴플러스 망월동 | 85㎡ · 11층 | 7/21 | 11억 4,000만원 |
| 에코타운 신장동 | 99㎡ · 14층 | 7/24 | 11억원 |
| 하남유시티대명루첸리버파크 신장동 | 74㎡ · 23층 | 7/3 | 10억 9,000만원 |
| 미사강변트래지안 망월동 | 52㎡ · 11층 | 7/10 | 9억 1,000만원 |
| 한솔리치빌 덕풍동 | 85㎡ · 23층 | 7/26 | 7억 4,000만원 |
| 덕풍쌍용 덕풍동 | 115㎡ · 1층 | 7/28 | 6억 7,700만원 |
| 백조현대 신장동 | 50㎡ · 4층 | 7/21 | 6억 3,400만원 |
| 백송한신 신장동 | 50㎡ · 17층 | 7/17 | 5억 6,000만원 |
| 감일역트루엘 감이동 | 22㎡ · 6층 | 7/21 | 2억 7,500만원 |
| 대동피렌체 덕풍동 | 32㎡ · 4층 | 7/25 | 1억 7,300만원 |
안양시 만안구 — 17건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 140㎡ · 11층 | 7/21 | 13억 2,000만원 |
| 두산위브아파트 석수동 | 85㎡ · 17층 | 7/5 | 9억 8,800만원 |
| 삼성래미안 안양동 | 55㎡ · 20층 | 7/19 | 7억 8,500만원 |
| 아르테자이 안양동 | 60㎡ · 9층 | 7/11 | 7억 5,500만원 |
| 안양씨엘포레자이 안양동 | 74㎡ · 3층 | 7/25 | 7억 5,200만원 |
| 석수엘지빌리지 석수동 | 56㎡ · 8층 | 7/20 | 7억 5,000만원 |
| 석수엘지빌리지 석수동 | 80㎡ · 10층 | 7/3 | 7억원 |
| 안양석수하우스토리아파트 석수동 | 85㎡ · 7층 | 7/21 | 7억원 |
| 석수e-편한세상 석수동 | 60㎡ · 24층 | 7/22 | 6억 2,900만원 |
| 관악산현대홈타운 석수동 | 59㎡ · 1층 | 7/17 | 5억 9,300만원 |
| 래미안안양메가트리아 안양동 | 40㎡ · 12층 | 7/18 | 5억 6,800만원 |
| 동원베네스트 박달동 | 85㎡ · 13층 | 7/15 | 5억 500만원 |
| 동산벨로스 석수동 | 82㎡ · 3층 | 7/28 | 4억 6,500만원 |
| 우성 박달동 | 85㎡ · 11층 | 7/15 | 4억 6,300만원 |
