국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 성북구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 313건을 분석했습니다.
거래량
313건
▼ 35.7% vs 전월
평균 거래가
10억 328만원
▲ 4.9% vs 전월
중위 가격
9억 8,000만원
평당 평균
4,287만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 정릉풍림아이원(13건)입니다.
- 최고가 거래는 길음동 롯데캐슬클라시아 113㎡ 8층, 21억 5,000만원입니다.
- 동별로는 정릉동이(가) 64건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 35.7% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 113㎡ · 8층 | 21억 5,000만원 |
| 2 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 85㎡ · 18층 | 19억 1,000만원 |
| 3 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 85㎡ · 13층 | 18억 8,000만원 |
| 4 | 롯데캐슬클라시아 길음동 | 85㎡ · 17층 | 18억 7,000만원 |
| 5 | 래미안길음센터피스 길음동 | 85㎡ · 3층 | 18억 5,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 정릉동 | 64건 | 7억 1,312만원 | 3,068만원 |
| 길음동 | 51건 | 13억 2,169만원 | 5,789만원 |
| 돈암동 | 42건 | 9억 8,012만원 | 3,776만원 |
| 하월곡동 | 38건 | 9억 8,879만원 | 4,324만원 |
| 종암동 | 31건 | 11억 367만원 | 4,360만원 |
| 장위동 | 29건 | 10억 7,510만원 | 4,840만원 |
| 석관동 | 17건 | 9억 4,744만원 | 4,198만원 |
| 상월곡동 | 9건 | 8억 1,833만원 | 3,921만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 117건 | 8억 9,156만원 | 4,995만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 143건 | 10억 4,137만원 | 4,109만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 50건 | 11억 3,680만원 | 3,228만원 |
| 135㎡~ (대형) | 3건 | 13억 2,000만원 | 2,849만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기