국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 강북구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 104건을 분석했습니다.
거래량
104건
▼ 46.1% vs 전월
평균 거래가
7억 3,248만원
▲ 3.0% vs 전월
중위 가격
7억 4,600만원
평당 평균
3,179만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 에스케이북한산시티(10건)입니다.
- 최고가 거래는 미아동 꿈의숲해링턴플레이스 100㎡ 8층, 12억 5,000만원입니다.
- 동별로는 미아동이(가) 60건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 46.1% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 꿈의숲해링턴플레이스 미아동 | 100㎡ · 8층 | 12억 5,000만원 |
| 2 | 삼성래미안트리베라2단지 미아동 | 114㎡ · 8층 | 12억 4,000만원 |
| 3 | 미아동부센트레빌 미아동 | 85㎡ · 11층 | 11억 7,000만원 |
| 4 | 래미안트리베라1단지 미아동 | 115㎡ · 4층 | 11억 2,000만원 |
| 5 | 래미안트리베라1단지 미아동 | 85㎡ · 9층 | 11억원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 미아동 | 60건 | 8억 6,780만원 | 3,523만원 |
| 번동 | 25건 | 5억 5,732만원 | 2,826만원 |
| 수유동 | 16건 | 5억 4,744만원 | 2,675만원 |
| 우이동 | 3건 | 4억 7,267만원 | 1,936만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 34건 | 5억 8,593만원 | 3,770만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 49건 | 7억 7,719만원 | 3,079만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 20건 | 8억 7,670만원 | 2,503만원 |
| 135㎡~ (대형) | 1건 | 6억 4,000만원 | 1,471만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기