국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 경기 광명시 2026년 6월 아파트 매매 실거래 233건을 분석했습니다.
거래량
233건
▼ 42.8% vs 전월
평균 거래가
9억 190만원
▲ 6.1% vs 전월
중위 가격
8억 2,700만원
평당 평균
4,287만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 주공1(15건)입니다.
- 최고가 거래는 철산동 철산센트럴푸르지오 85㎡ 29층, 16억원입니다.
- 동별로는 철산동이(가) 69건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 42.8% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 철산센트럴푸르지오 철산동 | 85㎡ · 29층 | 16억원 |
| 2 | 철산센트럴푸르지오 철산동 | 85㎡ · 23층 | 15억 7,000만원 |
| 3 | 유-플래닛태영데시앙 일직동 | 103㎡ · 38층 | 15억 6,300만원 |
| 4 | 철산푸르지오하늘채 철산동 | 115㎡ · 8층 | 15억 5,500만원 |
| 5 | 주공13 철산동 | 84㎡ · 2층 | 15억 1,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 철산동 | 69건 | 10억 2,370만원 | 4,867만원 |
| 하안동 | 55건 | 7억 5,979만원 | 4,249만원 |
| 소하동 | 44건 | 7억 3,524만원 | 2,853만원 |
| 광명동 | 43건 | 8억 2,901만원 | 4,096만원 |
| 일직동 | 22건 | 13억 5,100만원 | 5,808만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 112건 | 7억 7,508만원 | 4,858만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 85건 | 9억 6,747만원 | 3,889만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 35건 | 11억 3,456만원 | 3,461만원 |
| 135㎡~ (대형) | 1건 | 13억 9,000만원 | 3,133만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기