국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 강서구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 369건을 분석했습니다.
거래량
369건
▼ 35.4% vs 전월
평균 거래가
9억 5,156만원
▲ 2.4% vs 전월
중위 가격
9억 3,000만원
평당 평균
4,423만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 더트루엘마곡HQ(10건)입니다.
- 최고가 거래는 마곡동 마곡엠밸리7단지 115㎡ 9층, 23억 7,000만원입니다.
- 동별로는 화곡동이 71건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 35.4% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 마곡엠밸리7단지 마곡동 | 115㎡ · 9층 | 23억 7,000만원 |
| 2 | 마곡13단지힐스테이트마스터 마곡동 | 85㎡ · 14층 | 18억 3,000만원 |
| 3 | 우장산힐스테이트 내발산동 | 102㎡ · 4층 | 18억원 |
| 4 | 염창1차한화꿈에그린 염창동 | 125㎡ · 4층 | 17억 9,000만원 |
| 5 | 마곡힐스테이트 마곡동 | 85㎡ · 6층 | 17억 9,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 화곡동 | 71건 | 8억 4,035만원 | 3,417만원 |
| 방화동 | 65건 | 6억 9,240만원 | 3,588만원 |
| 등촌동 | 60건 | 10억 2,447만원 | 4,749만원 |
| 염창동 | 50건 | 10억 9,258만원 | 4,968만원 |
| 마곡동 | 39건 | 12억 1,622만원 | 4,972만원 |
| 가양동 | 35건 | 10억 1,791만원 | 6,141만원 |
| 내발산동 | 35건 | 10억 7,954만원 | 4,486만원 |
| 공항동 | 14건 | 6억 7,956만원 | 4,083만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 170건 | 7억 8,658만원 | 4,955만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 152건 | 10억 676만원 | 4,057만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 40건 | 13억 5,575만원 | 3,815만원 |
| 135㎡~ (대형) | 7건 | 14억 4,971만원 | 2,941만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기