어제 신고된 수도권 아파트 실거래 992건 — 7월 28일 집계

작성자

카테고리:

어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 992건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.

신고 금액 TOP 10

순위 단지 전용·층 계약일 거래가
1 강남구 타워팰리스1 도곡동 175㎡ · 24층 7/9 61억 5,000만원
2 강남구 현대14차 압구정동 85㎡ · 6층 7/11 58억 6,000만원
3 강남구 신현대12차 압구정동 107㎡ · 2층 6/30 58억원
4 강남구 타워팰리스1 도곡동 165㎡ · 25층 7/8 56억원
5 서초구 메이플자이 잠원동 84㎡ · 32층 6/28 53억원
6 서초구 서초푸르지오써밋 서초동 121㎡ · 30층 7/11 41억 5,000만원
7 용산구 반도 이촌동 136㎡ · 6층 6/23 36억 3,000만원
8 용산구 센트럴파크 한강로3가 103㎡ · 32층 7/16 35억 9,000만원
9 강남구 삼성동힐스테이트 1단지 삼성동 84㎡ · 11층 7/21 35억 9,000만원
10 송파구 잠실엘스 잠실동 85㎡ · 14층 7/2 34억원

구별 신고 건수

구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.

남양주시 — 87건
단지 전용·층 계약일 거래가
다산 이편한세상자이 다산동 85㎡ · 22층 7/26 12억원
별내자이더스타 별내동 85㎡ · 30층 7/19 11억 3,000만원
별내자이더스타 별내동 85㎡ · 28층 7/9 11억 3,000만원
다산유승한내들골든뷰 다산동 110㎡ · 7층 6/22 11억 1,900만원
다산롯데캐슬 다산동 85㎡ · 11층 7/5 11억원
다산아이파크 다산동 98㎡ · 12층 6/30 10억 8,000만원
다산한양수자인리버팰리스 다산동 85㎡ · 4층 7/11 10억 5,000만원
다산유승한내들센트럴 다산동 84㎡ · 29층 7/21 10억 3,000만원
다산한양수자인리버파크 다산동 98㎡ · 6층 7/18 10억 2,500만원
다산유승한내들센트럴 다산동 74㎡ · 17층 7/16 10억 1,000만원
다산 이편한세상자이 다산동 85㎡ · 2층 7/4 10억 1,000만원
다산한양수자인리버파크 다산동 112㎡ · 1층 7/4 10억원
힐스테이트다산 다산동 67㎡ · 11층 7/15 10억원
다산한강반도유보라 다산동 85㎡ · 15층 7/21 9억 9,500만원
다산롯데캐슬 다산동 85㎡ · 3층 7/8 9억 8,000만원
다산 이편한세상자이 다산동 85㎡ · 2층 7/6 9억 2,500만원
다산신안인스빌퍼스트리버 다산동 85㎡ · 2층 7/21 9억 2,000만원
포스코더샵 별내동 136㎡ · 4층 7/14 9억 1,000만원
포스코더샵 별내동 136㎡ · 10층 7/14 9억 500만원
쌍용예가 별내동 123㎡ · 11층 7/12 9억원
다산해모로 다산동 85㎡ · 11층 7/6 8억 8,000만원
다산푸르지오 다산동 60㎡ · 16층 7/17 8억 5,000만원
다산자연앤e편한세상3차 다산동 60㎡ · 16층 7/24 8억 5,000만원
별내아이파크2차 별내동 85㎡ · 10층 7/25 8억 4,500만원
다산해모로 다산동 85㎡ · 17층 7/9 8억 3,750만원
플루리움1단지 다산동 162㎡ · 12층 7/21 7억 8,000만원
별내별가람역 한라비발디 별내동 85㎡ · 17층 7/24 7억 7,000만원
한화꿈에그린 다산동 85㎡ · 2층 7/9 7억 7,000만원
한화꿈에그린 다산동 85㎡ · 16층 7/5 7억 5,000만원
퇴계원힐스테이트 퇴계원읍 퇴계원리 100㎡ · 13층 7/17 7억 2,500만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 87건).

평택시 — 55건
단지 전용·층 계약일 거래가
평택지제역자이 동삭동 75㎡ · 11층 7/25 6억 9,800만원
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 85㎡ · 15층 7/25 6억 9,000만원
고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 76㎡ · 19층 7/25 6억 2,800만원
평택지제역자이 동삭동 60㎡ · 2층 7/25 5억 6,000만원
e편한세상지제역 동삭동 84㎡ · 22층 7/26 5억 1,700만원
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 85㎡ · 5층 7/16 5억 1,000만원
지제역푸르지오엘리아츠 동삭동 85㎡ · 22층 7/2 5억 1,000만원
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 85㎡ · 12층 7/16 5억 900만원
e편한세상비전센터포레 용이동 84㎡ · 18층 7/26 4억 9,200만원
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 56㎡ · 14층 7/24 4억 6,300만원
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 75㎡ · 20층 7/25 4억 5,000만원
힐스테이트지제역 동삭동 60㎡ · 6층 7/25 4억 4,000만원
평택센트럴자이3단지 동삭동 84㎡ · 9층 7/3 4억 2,500만원
고덕국제신도시아너스 고덕동 60㎡ · 11층 7/25 4억 1,300만원
소사벌더샵마스터뷰 죽백동 90㎡ · 7층 7/6 4억원
고덕국제신도시헤스티블 고덕동 56㎡ · 7층 7/25 4억원
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 60㎡ · 5층 7/25 4억원
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 60㎡ · 15층 7/24 4억원
평택소사벌푸르지오 비전동 84㎡ · 20층 7/26 3억 8,500만원
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 60㎡ · 17층 6/12 3억 8,500만원
더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 60㎡ · 14층 7/25 3억 7,900만원
평택소사벌푸르지오 비전동 84㎡ · 8층 7/25 3억 7,000만원
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 85㎡ · 7층 7/26 3억 6,500만원
우미린레이크파크 죽백동 85㎡ · 7층 7/1 3억 4,000만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 85㎡ · 23층 7/25 3억 3,500만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 85㎡ · 12층 7/25 3억 3,500만원
푸르지오1차 용이동 109㎡ · 7층 7/18 3억 3,500만원
e편한세상평택용이1단지 용이동 85㎡ · 18층 7/15 3억 3,000만원
평택센트럴자이3단지 동삭동 60㎡ · 21층 7/25 3억 3,000만원
우미린레이크파크 죽백동 85㎡ · 3층 7/23 3억 3,000만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 55건).

화성시 병점구 — 54건
단지 전용·층 계약일 거래가
신동탄포레자이 반월동 85㎡ · 6층 7/23 11억 4,000만원
신동탄포레자이 반월동 85㎡ · 2층 7/24 8억 7,800만원
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 5층 7/17 8억 6,800만원
반정아이파크캐슬5단지 반정동 76㎡ · 17층 7/24 8억 6,500만원
신동탄포레자이 반월동 60㎡ · 8층 7/24 8억 4,800만원
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 25층 7/14 8억 4,700만원
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 18층 7/20 8억원
에스케이뷰파크 반월동 102㎡ · 3층 7/22 7억 7,300만원
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 13층 6/11 7억 4,500만원
e편한세상반월나노시티역 반월동 75㎡ · 21층 7/23 7억 4,000만원
e편한세상반월나노시티역 반월동 76㎡ · 2층 7/21 7억 3,500만원
반정아이파크캐슬4단지 반정동 60㎡ · 9층 7/23 7억 2,000만원
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 13층 6/3 7억 1,500만원
서동탄역파크자이 능동 85㎡ · 19층 7/25 6억 5,000만원
서동탄역파크자이2차 능동 85㎡ · 9층 7/25 6억 3,000만원
서동탄역파크자이2차 능동 85㎡ · 16층 7/24 6억 2,000만원
반달마을두산위브1단지 반월동 134㎡ · 4층 7/24 6억 1,000만원
서동탄역파크자이 능동 77㎡ · 15층 7/24 6억원
서동탄역파크자이 능동 85㎡ · 14층 7/23 6억원
반달마을두산위브2단지 반월동 85㎡ · 4층 7/24 5억 7,000만원
안화동마을우남퍼스트빌 병점동 97㎡ · 4층 7/25 5억 2,000만원
구봉마을우남퍼스트빌 병점동 102㎡ · 7층 7/22 5억 2,000만원
반월자이더파크 반월동 85㎡ · 16층 7/24 5억 1,000만원
서동탄역양우내안애 능동 56㎡ · 20층 7/23 4억 8,500만원
신영통현대2차 반월동 159㎡ · 1층 7/10 4억 8,000만원
신영통현대1차 반월동 85㎡ · 3층 7/24 4억 6,500만원
서동탄역우남퍼스트빌아파트 능동 84㎡ · 18층 7/27 4억 5,000만원
신영통현대2차 반월동 120㎡ · 2층 7/23 4억 4,800만원
신영통현대2차 반월동 120㎡ · 12층 7/24 4억 4,500만원
행복마을 참누리 에듀파크 기산동 85㎡ · 2층 7/22 4억 1,900만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 54건).

수원시 권선구 — 50건
단지 전용·층 계약일 거래가
수원아이파크시티2단지 권선동 135㎡ · 6층 7/15 8억 6,000만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 85㎡ · 3층 7/25 8억 2,700만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 85㎡ · 15층 7/26 7억 8,000만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 75㎡ · 10층 7/24 7억 4,700만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 75㎡ · 14층 7/22 7억 4,600만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 85㎡ · 2층 7/25 7억 4,500만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 75㎡ · 7층 7/22 7억 3,500만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 85㎡ · 5층 7/25 7억원
쌍용더플래티넘오목천역 오목천동 85㎡ · 3층 7/21 6억 8,000만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 60㎡ · 2층 7/23 6억 6,600만원
호매실역서희스타힐스 금곡동 85㎡ · 7층 7/6 6억 6,000만원
수원역해모로아파트 세류동 85㎡ · 9층 7/24 6억 4,000만원
호매실역서희스타힐스 금곡동 85㎡ · 5층 7/21 6억 3,000만원
수원아이파크시티5단지 권선동 85㎡ · 1층 7/26 6억 3,000만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 60㎡ · 12층 7/25 6억 3,000만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 60㎡ · 14층 7/25 6억 2,500만원
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 60㎡ · 2층 7/18 6억 2,500만원
수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 60㎡ · 3층 7/27 6억 1,700만원
삼환 구운동 85㎡ · 5층 7/22 6억원
수원아이파크시티6단지 권선동 60㎡ · 12층 7/26 5억 9,000만원
매탄권선역리버파크 권선동 60㎡ · 10층 7/24 5억 8,000만원
벨섬시티 호매실동 85㎡ · 14층 7/25 5억 7,800만원
일월청구 구운동 60㎡ · 5층 7/22 5억 4,500만원
센트라우스 서둔동 60㎡ · 2층 7/16 5억 4,000만원
라포리엘 당수동 56㎡ · 3층 7/27 5억 300만원
호매실경남아너스빌 호매실동 85㎡ · 11층 7/26 5억원
강남 구운동 77㎡ · 8층 7/25 5억원
수원역센트럴타운 세류동 52㎡ · 13층 7/24 5억원
호매실마을13단지 호매실동 60㎡ · 7층 7/24 4억 9,000만원
호매실마을13단지 호매실동 60㎡ · 14층 7/18 4억 8,000만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 50건).

고양시 덕양구 — 48건
단지 전용·층 계약일 거래가
DMC자이더리버 덕은동 85㎡ · 10층 7/12 12억 9,000만원
지축역센트럴푸르지오 지축동 85㎡ · 14층 7/4 10억 9,000만원
e편한세상지축센텀가든 지축동 85㎡ · 24층 6/29 10억 2,000만원
삼송2차아이파크 삼송동 85㎡ · 25층 7/24 9억 4,000만원
DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 85㎡ · 26층 7/25 9억 1,000만원
대곡역롯데캐슬엘클라씨 토당동 85㎡ · 23층 7/24 8억 8,000만원
DMC호반베르디움더포레2단지 향동동 85㎡ · 2층 7/2 8억 5,000만원
삼송2차아이파크 삼송동 75㎡ · 17층 7/6 8억 5,000만원
DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 71㎡ · 17층 7/25 8억 4,700만원
DMC리슈빌더포레스트 향동동 74㎡ · 19층 7/12 7억 8,500만원
DMC중흥S-클래스더센트럴 향동동 60㎡ · 6층 6/29 7억 6,800만원
삼송스타클래스 삼송동 85㎡ · 20층 7/20 7억 6,000만원
삼송리슈빌센트럴파크 원흥동 85㎡ · 5층 7/22 7억 5,000만원
디엠씨하우스디엔에이치에프 향동동 74㎡ · 28층 7/24 7억 3,000만원
도래울센트럴더포레 도내동 85㎡ · 15층 7/25 7억 1,000만원
삼성래미안 성사동 117㎡ · 4층 7/25 6억 9,000만원
도래울센트럴더힐 도내동 60㎡ · 9층 7/11 6억 4,500만원
신원마을1단지우남퍼스트빌 신원동 85㎡ · 5층 7/20 6억 3,500만원
신원마을고양삼송아이파크 신원동 100㎡ · 9층 7/16 6억 2,000만원
서정센텀퍼스티지 행신동 85㎡ · 7층 7/24 5억 9,300만원
원당대림e-편한세상 성사동 85㎡ · 2층 7/25 5억 7,500만원
옥빛마을17 화정동 85㎡ · 19층 7/24 5억 6,000만원
무원마을 행신동 135㎡ · 9층 7/22 5억 6,000만원
옥빛마을12단지 화정동 59㎡ · 19층 7/24 5억 4,500만원
무원마을 행신동 85㎡ · 13층 7/14 5억 3,800만원
옥빛마을13 화정동 60㎡ · 7층 7/25 5억 3,000만원
삼성래미안 성사동 60㎡ · 24층 7/15 5억 2,300만원
삼성래미안 성사동 60㎡ · 12층 7/13 5억 2,200만원
옥빛마을17 화정동 85㎡ · 6층 7/25 5억 1,500만원
행신파밀리에트라이하이 행신동 60㎡ · 15층 7/17 5억원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 48건).

시흥시 — 43건
단지 전용·층 계약일 거래가
호반베르디움더프라임 목감동 85㎡ · 9층 6/30 8억 800만원
호반베르디움더프라임 목감동 85㎡ · 6층 7/24 7억 8,500만원
제일풍경채센텀 능곡동 85㎡ · 15층 7/25 7억 4,800만원
네이처하임 조남동 74㎡ · 7층 7/4 6억 2,500만원
시흥은계한양수자인더클래스 은행동 85㎡ · 13층 7/17 6억 2,000만원
네이처하임 조남동 74㎡ · 14층 7/25 6억 1,000만원
장현호반써밋 장현동 85㎡ · 23층 7/25 6억 500만원
은계파크자이 은행동 75㎡ · 2층 7/24 6억원
시흥은계한양수자인더클래스 은행동 85㎡ · 16층 7/17 5억 9,900만원
목감퍼스트리움 조남동 60㎡ · 18층 7/25 5억 9,800만원
호반베르디움센트로하임 배곧동 85㎡ · 9층 7/25 5억 8,000만원
목감호반써밋더레이크 조남동 70㎡ · 25층 7/26 5억 5,000만원
상록힐스테이트 능곡동 85㎡ · 8층 7/25 5억 4,800만원
은계브리즈힐 은행동 75㎡ · 12층 7/25 5억 4,500만원
목감중흥에스-클래스레이크힐스 산현동 85㎡ · 5층 7/27 5억 4,000만원
시흥배곧SK뷰 배곧동 73㎡ · 4층 7/18 5억 1,500만원
은계센트럴타운 은행동 75㎡ · 15층 7/24 5억 1,500만원
시흥금강펜테리움오션베이 정왕동 85㎡ · 12층 7/25 5억 1,000만원
대우푸르지오4차 은행동 85㎡ · 13층 7/19 5억원
시흥배곧SK뷰 배곧동 63㎡ · 5층 7/23 4억 8,000만원
대야역두산위브더파크 대야동 60㎡ · 2층 7/18 4억 5,750만원
대야역두산위브더파크 대야동 60㎡ · 1층 7/27 4억 5,500만원
대우푸르지오3차 은행동 100㎡ · 6층 7/25 4억 3,000만원
리벤티움 조남동 60㎡ · 4층 7/22 4억 2,700만원
시흥배곧신도시이지더원1차더퍼스트 배곧동 60㎡ · 12층 7/25 4억원
벽산3차 은행동 85㎡ · 5층 7/27 3억 9,000만원
극동 대야동 85㎡ · 5층 7/16 3억 9,000만원
대명 목감동 74㎡ · 4층 6/28 3억 8,000만원
파라곤센트럴오션시티 정왕동 60㎡ · 15층 7/27 3억 3,500만원
대우4 하중동 71㎡ · 11층 7/27 3억 2,500만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 43건).

부천시 원미구 — 35건
단지 전용·층 계약일 거래가
은하마을 중동 134㎡ · 3층 7/5 9억원
사랑마을 상동 156㎡ · 18층 7/11 8억 3,000만원
중흥마을 중동 102㎡ · 13층 7/8 8억 3,000만원
라일락마을 상동 85㎡ · 15층 7/23 7억 8,500만원
상동스카이뷰자이 상동 85㎡ · 18층 7/3 7억 4,700만원
사랑마을 상동 156㎡ · 1층 7/22 7억 4,500만원
다정한마을 상동 85㎡ · 7층 7/11 7억 2,000만원
팰리스카운티 중동 60㎡ · 25층 7/21 6억 7,000만원
부천중동해링턴플레이스 중동 76㎡ · 19층 7/21 6억 6,900만원
미리내마을 중동 64㎡ · 5층 7/9 6억 500만원
은하마을 중동 47㎡ · 5층 7/15 5억 9,500만원
한아름마을 상동 85㎡ · 14층 7/23 5억 6,000만원
덕유마을 중동 60㎡ · 8층 7/26 5억 5,000만원
덕유마을 중동 60㎡ · 13층 7/25 5억 2,500만원
한국 역곡동 85㎡ · 11층 7/25 5억 2,000만원
부천동부센트레빌1,2단지 역곡동 60㎡ · 7층 7/23 5억 2,000만원
동부센트레빌3단지 역곡동 60㎡ · 14층 7/26 5억 1,400만원
한아름마을 상동 85㎡ · 17층 7/24 5억 1,000만원
동부센트레빌3단지 역곡동 60㎡ · 3층 7/23 5억 500만원
이안더부천 원미동 62㎡ · 11층 7/27 4억 8,000만원
한라마을 중동 60㎡ · 20층 7/26 4억 6,700만원
성원 도당동 50㎡ · 1층 7/16 3억 9,000만원
반달마을 상동 60㎡ · 3층 7/18 3억 9,000만원
금강마을 중동 43㎡ · 6층 7/24 3억 8,700만원
반달마을 상동 56㎡ · 9층 7/24 3억 7,700만원
우민늘사랑APT 심곡동 60㎡ · 7층 7/16 3억 6,000만원
한라마을 중동 50㎡ · 1층 7/13 3억 3,300만원
더파크힐 심곡동 60㎡ · 10층 7/24 3억 2,000만원
덕유마을 중동 45㎡ · 2층 7/25 3억 1,900만원
금강마을 중동 42㎡ · 2층 7/24 3억 1,000만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 35건).

김포시 — 32건
단지 전용·층 계약일 거래가
풍무센트럴푸르지오 풍무동 113㎡ · 8층 7/9 8억 8,500만원
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 85㎡ · 7층 7/19 6억 7,000만원
한강메트로자이2단지 걸포동 85㎡ · 23층 7/1 6억 6,000만원
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 60㎡ · 8층 7/17 6억 2,000만원
풍무자이2단지 풍무동 156㎡ · 17층 7/11 6억 1,500만원
풍무자이2단지 풍무동 133㎡ · 14층 7/25 5억 9,500만원
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 85㎡ · 6층 7/20 5억 9,300만원
고촌역양우내안애 고촌읍 신곡리 74㎡ · 5층 6/30 5억 6,500만원
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 85㎡ · 1층 7/18 5억 6,300만원
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 81㎡ · 13층 7/14 5억 6,200만원
한강메트로자이2단지 걸포동 60㎡ · 14층 7/4 5억 3,000만원
한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 장기동 85㎡ · 15층 7/17 4억 8,500만원
한가람마을 구래동 129㎡ · 5층 6/27 4억 7,700만원
한강센트럴자이1단지 장기동 85㎡ · 5층 7/26 4억 6,800만원
청송마을중흥에스-클래스 장기동 107㎡ · 5층 7/11 4억 5,300만원
한화유로메트로2차 풍무동 85㎡ · 12층 7/21 4억 5,300만원
한강신도시반도유보라4차 구래동 78㎡ · 11층 7/18 4억 5,000만원
청송마을중흥에스-클래스 장기동 112㎡ · 4층 7/20 4억 4,800만원
고창마을 장기동 85㎡ · 15층 7/9 4억 1,700만원
김포한강아이파크 구래동 85㎡ · 7층 7/11 4억 500만원
유현마을 풍무동 119㎡ · 13층 7/14 4억 500만원
호수마을e편한세상아파트 구래동 85㎡ · 14층 7/25 3억 9,500만원
고창마을 장기동 60㎡ · 13층 7/18 3억 8,800만원
한강신도시3차푸르지오 구래동 60㎡ · 16층 7/24 3억 8,400만원
구래역화성파크드림 구래동 75㎡ · 5층 7/24 3억 7,500만원
한강센트럴블루힐 마산동 75㎡ · 25층 7/17 3억 3,350만원
풍년마을 사우동 84㎡ · 15층 7/17 3억 1,500만원
풍년마을 북변동 60㎡ · 2층 7/20 3억 1,000만원
효성 감정동 100㎡ · 7층 7/7 3억 500만원
풍년마을 사우동 60㎡ · 6층 7/9 2억 7,500만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 32건).

노원구 — 27건
단지 전용·층 계약일 거래가
현대 월계동 85㎡ · 10층 7/10 10억 9,800만원
한신동성 하계동 138㎡ · 6층 7/4 10억 3,500만원
중앙하이츠아쿠아 중계동 85㎡ · 3층 7/11 9억 9,000만원
노원롯데캐슬시그니처 상계동 60㎡ · 25층 7/9 9억 7,000만원
노원프레미어스엠코 공릉동 84㎡ · 31층 6/18 9억 3,500만원
한화꿈에그린 중계동 85㎡ · 12층 7/15 8억 8,000만원
한화꿈에그린 중계동 85㎡ · 11층 6/4 8억 6,000만원
대동황토방 상계동 85㎡ · 16층 7/17 8억 5,000만원
현대 중계동 85㎡ · 8층 7/18 8억 2,800만원
중계그린1단지 중계동 60㎡ · 7층 7/22 7억 5,000만원
상계주공2 상계동 58㎡ · 11층 7/20 7억 5,000만원
세양청마루 월계동 85㎡ · 5층 7/20 7억 2,500만원
불암현대 상계동 85㎡ · 17층 7/20 6억 9,500만원
한일유앤아이 상계동 60㎡ · 2층 7/11 6억 8,900만원
삼능스페이스향 월계동 75㎡ · 7층 7/20 6억 6,000만원
청솔 하계동 50㎡ · 3층 7/25 6억 5,700만원
상계주공7 상계동 46㎡ · 13층 7/27 6억 3,000만원
상계주공9 상계동 50㎡ · 6층 7/11 6억 2,000만원
주공8 중계동 50㎡ · 3층 7/11 6억원
금호타운 상계동 85㎡ · 8층 7/10 5억 4,000만원
삼창 월계동 57㎡ · 5층 7/10 5억 2,000만원
한신1 하계동 35㎡ · 11층 7/22 4억 9,900만원
상계주공14 상계동 46㎡ · 14층 7/21 4억 5,000만원
청암2단지 상계동 50㎡ · 14층 7/17 4억 4,000만원
유원 월계동 60㎡ · 8층 6/29 4억 2,000만원
벽산 상계동 47㎡ · 5층 7/15 4억 900만원
시영2단지아파트 공릉동 34㎡ · 13층 7/17 3억 7,000만원
강서구 — 26건
단지 전용·층 계약일 거래가
마곡힐스테이트 마곡동 85㎡ · 14층 7/17 17억 4,000만원
강서한강자이 가양동 85㎡ · 18층 7/20 16억 5,000만원
우장산롯데캐슬 화곡동 135㎡ · 5층 7/25 16억원
한강타운 가양동 85㎡ · 9층 7/22 13억 9,000만원
대림 등촌동 90㎡ · 16층 7/1 13억 6,500만원
마곡수명산파크3단지 내발산동 85㎡ · 5층 7/24 13억 4,000만원
염창동한강우성 염창동 85㎡ · 8층 6/30 12억 9,000만원
가양강나루현대 가양동 60㎡ · 13층 7/8 12억 5,000만원
가양6단지 가양동 59㎡ · 12층 7/2 12억 4,500만원
대림e편한세상 등촌동 116㎡ · 3층 6/29 11억 8,500만원
월드메르디앙 염창동 85㎡ · 13층 6/30 11억원
마곡경남아너스빌 마곡동 85㎡ · 7층 7/21 10억 8,000만원
DH팰리스 염창동 85㎡ · 12층 7/10 10억 4,000만원
태영 등촌동 60㎡ · 6층 7/20 8억 8,000만원
월드메르디앙201동,202동 방화동 85㎡ · 6층 7/10 8억 2,000만원
벽산늘푸른 염창동 60㎡ · 3층 7/4 8억 2,000만원
길성그랑프리텔 내발산동 85㎡ · 10층 7/3 8억 1,000만원
청솔 방화동 59㎡ · 5층 7/22 7억 8,000만원
마곡삼성아파트 마곡동 60㎡ · 13층 6/18 7억 4,000만원
대림e편한세상 화곡동 85㎡ · 15층 7/10 6억 9,000만원
마곡중앙하이츠아파트 방화동 51㎡ · 6층 7/10 6억 7,200만원
더트루엘마곡HQ 공항동 48㎡ · 10층 7/26 6억 4,300만원
더트루엘마곡HQ 공항동 48㎡ · 5층 7/25 5억 9,900만원
마곡중앙하이츠아파트 방화동 51㎡ · 2층 6/29 5억 9,300만원
장미 방화동 40㎡ · 5층 7/20 5억 1,000만원
화성파크빌 화곡동 63㎡ · 3층 7/25 2억 4,200만원
성북구 — 24건
단지 전용·층 계약일 거래가
길음뉴타운9단지 길음동 115㎡ · 7층 7/24 16억원
꿈의숲코오롱하늘채 장위동 85㎡ · 17층 6/30 13억 7,500만원
래미안라센트 종암동 85㎡ · 6층 7/18 13억 6,750만원
길음동동부센트레빌 길음동 115㎡ · 15층 7/17 13억 3,300만원
길음동동부센트레빌 길음동 85㎡ · 8층 7/24 12억 6,500만원
래미안월곡 하월곡동 85㎡ · 20층 7/23 12억원
길음뉴타운4단지 길음동 60㎡ · 13층 7/25 11억 4,000만원
래미안크리시엘 종암동 60㎡ · 6층 7/11 10억 5,000만원
길음뉴타운3단지푸르지오 길음동 60㎡ · 14층 7/25 10억 4,500만원
월곡두산위브 하월곡동 115㎡ · 18층 7/3 10억 4,000만원
월곡두산위브 하월곡동 60㎡ · 9층 7/25 10억원
이수브라운스톤돈암 돈암동 60㎡ · 12층 7/7 10억원
월곡두산위브 하월곡동 60㎡ · 2층 7/18 9억 8,000만원
해링턴플레이스안암 안암동3가 50㎡ · 9층 7/16 8억 9,000만원
길음뉴타운경남아너스빌 정릉동 60㎡ · 12층 7/23 8억 5,500만원
송산아파트 동소문동4가 85㎡ · 11층 7/25 8억 5,000만원
정릉e-편한세상 정릉동 60㎡ · 11층 7/25 8억 1,000만원
정릉우성아파트 101~105동 정릉동 85㎡ · 2층 7/25 7억 7,500만원
정릉풍림아이원 정릉동 84㎡ · 12층 7/25 7억 5,000만원
정릉스카이쌍용아파트 정릉동 84㎡ · 7층 7/22 7억 5,000만원
경헌그린아파트 장위동 125㎡ · 2층 7/8 7억 5,000만원
코오롱 석관동 60㎡ · 4층 7/24 7억 4,500만원
정릉스카이쌍용아파트 정릉동 60㎡ · 9층 7/22 6억 2,500만원
정릉중앙하이츠아파트 정릉동 84㎡ · 14층 7/24 5억 500만원
안산시 단원구 — 24건
단지 전용·층 계약일 거래가
안산레이크타운푸르지오 고잔동 85㎡ · 39층 6/9 9억 8,500만원
고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 85㎡ · 21층 7/25 7억 1,500만원
푸르지오3차 고잔동 85㎡ · 2층 7/4 6억 9,500만원
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 60㎡ · 25층 7/17 6억 8,000만원
안산라프리모 선부동 85㎡ · 14층 7/25 5억 9,500만원
고잔롯데캐슬골드파크 고잔동 60㎡ · 9층 7/24 5억 8,700만원
e편한세상초지역센트럴포레 원곡동 60㎡ · 3층 7/18 5억 7,000만원
초지역메이저타운푸르지오메트로단지 초지동 48㎡ · 24층 7/17 5억 5,000만원
대우푸르지오5 고잔동 72㎡ · 6층 7/26 5억 4,700만원
주공그린빌7 고잔동 76㎡ · 9층 7/21 5억 3,000만원
이편한세상선부역어반스퀘어 선부동 60㎡ · 23층 7/25 5억 1,500만원
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 85㎡ · 18층 7/26 5억원
서해그랑블 초지동 101㎡ · 13층 7/20 4억 9,500만원
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 85㎡ · 36층 7/17 4억 8,000만원
안산메트로타운푸르지오힐스테이트 선부동 85㎡ · 8층 6/28 4억 8,000만원
한화꿈에그린 원곡동 85㎡ · 11층 7/9 4억 5,700만원
안산푸르지오브리파크 원곡동 50㎡ · 16층 7/11 4억 3,200만원
경남아너스빌 원곡동 85㎡ · 2층 7/17 4억 3,000만원
서해그랑블 초지동 72㎡ · 12층 7/25 4억 500만원
주공그린빌14단지 초지동 60㎡ · 10층 7/24 3억 5,200만원
그린빌15 초지동 50㎡ · 8층 7/17 2억 9,700만원
