국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 중구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 56건을 분석했습니다.
거래량
56건
▼ 52.5% vs 전월
평균 거래가
12억 1,236만원
▼ 10.4% vs 전월
중위 가격
14억 5,250만원
평당 평균
5,760만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지는 남산타운(12건)입니다.
- 최고가 거래는 회현동2가 쌍용남산플래티넘 159㎡ 9층, 22억 6,000만원입니다.
- 동별로는 신당동이(가) 31건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 52.5% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 쌍용남산플래티넘 회현동2가 | 159㎡ · 9층 | 22억 6,000만원 |
| 2 | 청구e편한세상 신당동 | 85㎡ · 12층 | 20억 7,000만원 |
| 3 | 청구e편한세상 신당동 | 85㎡ · 11층 | 20억원 |
| 4 | 남산타운 신당동 | 115㎡ · 12층 | 19억 2,000만원 |
| 5 | 약수하이츠 신당동 | 115㎡ · 7층 | 18억 6,000만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 신당동 | 31건 | 14억 5,097만원 | 6,698만원 |
| 황학동 | 13건 | 6억 8,477만원 | 4,151만원 |
| 회현동1가 | 2건 | 18억원 | 5,245만원 |
| 순화동 | 2건 | 12억 6,000만원 | 5,410만원 |
| 충무로5가 | 2건 | 4억 500만원 | 3,504만원 |
| 입정동 | 2건 | 13억 1,750만원 | 7,920만원 |
| 묵정동 | 1건 | 5억 500만원 | 3,182만원 |
| 인현동2가 | 1건 | 7억 5,000만원 | 6,082만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 32건 | 9억 5,366만원 | 5,878만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 17건 | 14억 6,794만원 | 5,902만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 6건 | 16억 9,333만원 | 4,907만원 |
| 135㎡~ (대형) | 1건 | 22억 6,000만원 | 4,700만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기