어제 신고된 수도권 아파트 실거래 733건 — 7월 29일 집계

어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 733건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.

신고 금액 TOP 10

순위 단지 전용·층 계약일 거래가
1 강남구 현대6차 압구정동 145㎡ · 8층 7/9 74억 5,000만원
2 강남구 신현대9차 압구정동 109㎡ · 10층 7/13 65억원
3 용산구 신동아 서빙고동 167㎡ · 8층 7/9 48억 5,000만원
4 송파구 트리지움 잠실동 149㎡ · 4층 7/25 41억 7,000만원
5 용산구 센트럴파크 한강로3가 115㎡ · 42층 7/9 40억원
6 양천구 목동신시가지5 목동 153㎡ · 3층 7/24 40억원
7 강남구 래미안대치팰리스 대치동 92㎡ · 10층 6/29 39억 7,000만원
8 강남구 래미안라클래시 삼성동 72㎡ · 21층 7/5 39억 4,000만원
9 용산구 시티파크 한강로3가 124㎡ · 17층 7/1 36억원
10 송파구 리센츠 잠실동 85㎡ · 19층 6/27 35억원

구별 신고 건수

구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.

남양주시 — 39건
단지 전용·층 계약일 거래가
다산자이아이비플레이스 다산동 85㎡ · 28층 7/23 12억 8,500만원
다산 이편한세상자이 다산동 85㎡ · 29층 7/11 10억 4,800만원
다산한강반도유보라 다산동 85㎡ · 16층 7/27 10억원
현대아이파크 별내동 141㎡ · 11층 7/24 9억 7,500만원
다산신안인스빌퍼스트포레 다산동 85㎡ · 18층 7/8 9억 5,000만원
다산반도유보라메이플타운 다산동 82㎡ · 17층 7/9 9억 4,800만원
다산신안인스빌퍼스트리버 다산동 85㎡ · 21층 7/9 9억원
다산자연앤e편한세상3차 다산동 60㎡ · 27층 7/8 8억 9,500만원
해링턴플레이스다산파크 다산동 85㎡ · 26층 7/24 8억 2,700만원
다산 한신 더휴 7단지 다산동 122㎡ · 5층 7/11 7억 8,000만원
플루리움3단지 다산동 125㎡ · 22층 7/7 7억 2,500만원
퇴계원힐스테이트 퇴계원읍 퇴계원리 100㎡ · 17층 7/8 7억 2,000만원
별내우미린스타포레 별내동 85㎡ · 20층 7/25 6억 8,000만원
남광하우스토리 별내동 104㎡ · 3층 7/24 6억 6,200만원
별내푸르지오 별내동 85㎡ · 2층 7/22 6억 5,000만원
별내푸르지오 별내동 85㎡ · 4층 7/7 6억 4,000만원
모아미래도아파트 별내동 85㎡ · 4층 7/21 6억 2,500만원
동원베네스트 다산동 85㎡ · 10층 7/18 6억 2,000만원
강산마을코오롱대성107동 와부읍 덕소리 135㎡ · 8층 7/25 5억 5,800만원
금강펜테리움 진접읍 금곡리 85㎡ · 8층 7/18 5억 4,500만원
호평마을중흥에스-클래스로하스 호평동 133㎡ · 19층 7/17 5억 3,250만원
두산알프하임 호평동 73㎡ · 17층 7/27 5억 2,000만원
강산마을코오롱대성107동 와부읍 덕소리 101㎡ · 11층 7/23 5억 1,500만원
해밀마을신안인스빌 진접읍 금곡리 85㎡ · 11층 7/27 4억 9,000만원
더샵남양주퍼스트시티 진접읍 부평리 85㎡ · 23층 7/27 4억 8,400만원
예당마을신안인스빌 진접읍 금곡리 85㎡ · 14층 7/13 4억 6,500만원
원일궁의문 진접읍 연평리 113㎡ · 4층 7/28 4억 900만원
덕소주공3 와부읍 덕소리 60㎡ · 2층 7/22 4억 700만원
벽산 와부읍 도곡리 60㎡ · 13층 7/25 3억 8,000만원
남양주라온프라이빗1단지 화도읍 녹촌리 73㎡ · 11층 7/27 3억 8,000만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 39건).

군포시 — 34건
단지 전용·층 계약일 거래가
래미안하이어스 산본동 127㎡ · 11층 7/26 12억 3,000만원
솔거대림 산본동 127㎡ · 4층 7/24 9억 1,800만원
삼성장미 산본동 102㎡ · 14층 7/21 8억 5,000만원
e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 산본동 85㎡ · 2층 7/26 8억원
한양목련 산본동 127㎡ · 19층 7/24 6억 8,800만원
한양목련 산본동 128㎡ · 1층 7/17 6억 7,500만원
동백 산본동 102㎡ · 5층 7/25 6억 5,000만원
삼성마을5단지 부곡동 101㎡ · 11층 7/22 6억 5,000만원
용호마을e-편한세상 당동 85㎡ · 7층 7/24 6억 1,750만원
대림e-편한세상 대야미동 85㎡ · 9층 7/22 5억 9,500만원
대림e-편한세상 대야미동 85㎡ · 4층 7/24 5억 5,500만원
우륵 산본동 58㎡ · 12층 7/21 5억 3,700만원
삼성마을시티프라디움 당동 85㎡ · 2층 7/25 5억 2,250만원
삼성마을2단지 부곡동 60㎡ · 15층 7/25 5억 1,000만원
주공3 당동 85㎡ · 2층 7/22 5억 800만원
주공3 당동 60㎡ · 8층 7/3 4억 6,500만원
삼성마을6단지 부곡동 60㎡ · 9층 7/25 4억 6,000만원
금강2단지주상복합 산본동 58㎡ · 9층 7/24 4억 3,500만원
주공4 당동 60㎡ · 9층 7/23 4억 3,000만원
신환 금정동 85㎡ · 7층 7/25 4억 1,500만원
신환 금정동 85㎡ · 1층 7/25 4억 1,400만원
한라주공4-2 산본동 60㎡ · 24층 7/28 3억 9,000만원
숲속반디채 도마교동 51㎡ · 11층 7/27 3억 8,000만원
다산주공 금정동 59㎡ · 1층 7/25 3억 7,800만원
숲속반디채 도마교동 51㎡ · 18층 7/17 3억 6,500만원
한라주공4-2 산본동 60㎡ · 23층 7/17 3억 5,000만원
개나리주공13 산본동 60㎡ · 2층 7/25 3억 4,000만원
가야주공 산본동 41㎡ · 11층 7/25 3억 2,000만원
퇴계주공 금정동 43㎡ · 3층 7/25 2억 9,800만원
퇴계주공 금정동 43㎡ · 15층 7/25 2억 8,800만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 34건).

강동구 — 33건
단지 전용·층 계약일 거래가
현대 명일동 132㎡ · 8층 7/11 23억 4,000만원
한양 명일동 119㎡ · 2층 6/26 22억 6,500만원
고덕그라시움 고덕동 60㎡ · 14층 7/2 20억 9,500만원
고덕아르테온 상일동 60㎡ · 13층 7/3 19억원
롯데캐슬퍼스트 암사동 102㎡ · 4층 7/4 19억원
강동LG자이 길동 147㎡ · 16층 6/30 19억원
래미안솔베뉴 명일동 59㎡ · 9층 7/4 18억원
고덕자이 상일동 60㎡ · 5층 7/4 17억 9,500만원
래미안강동팰리스 천호동 85㎡ · 39층 7/2 17억 9,000만원
현대홈타운 암사동 85㎡ · 5층 6/20 17억 5,000만원
둔촌푸르지오 둔촌동 85㎡ · 5층 7/12 16억 5,000만원
힐스테이트리슈빌강일 강일동 85㎡ · 3층 7/23 16억 4,000만원
고덕센트럴푸르지오 고덕동 59㎡ · 9층 7/3 16억 2,000만원
아남1 고덕동 85㎡ · 15층 7/4 15억 8,000만원
신성둔촌미소지움2 둔촌동 85㎡ · 2층 6/10 15억 8,000만원
선사현대아파트 암사동 60㎡ · 8층 6/12 15억 2,500만원
신동아파밀리에 둔촌동 67㎡ · 23층 7/6 14억 6,000만원
강동헤리티지자이 길동 46㎡ · 11층 6/22 14억 5,000만원
성내동삼성아파트 성내동 60㎡ · 18층 7/4 14억 3,000만원
고덕주공9 명일동 84㎡ · 10층 7/1 13억원
암사동한솔 암사동 85㎡ · 3층 7/7 12억 7,900만원
명일지에스아파트 명일동 59㎡ · 12층 7/25 12억 2,000만원
현대 명일동 57㎡ · 8층 7/9 11억원
강동리엔파크14단지 상일동 50㎡ · 6층 7/4 8억 7,700만원
천호역마에스트로 천호동 33㎡ · 7층 6/27 7억 330만원
우암쎈스뷰 암사동 60㎡ · 1층 7/17 7억원
로얄 성내동 76㎡ · 3층 7/8 6억 8,000만원
현대코아아파트 천호동 60㎡ · 11층 6/27 6억 7,500만원
현대코아아파트 천호동 60㎡ · 14층 6/30 6억 5,000만원
골드클래스 길동 59㎡ · 12층 7/17 6억 3,500만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 33건).

수원시 영통구 — 29건
단지 전용·층 계약일 거래가
광교e편한세상 이의동 120㎡ · 5층 7/15 19억 5,000만원
광교아이파크 원천동 84㎡ · 4층 7/17 14억 7,000만원
힐스테이트영통 망포동 85㎡ · 9층 7/16 14억 600만원
광교호수마을호반써밋 하동 85㎡ · 15층 7/9 13억원
광교호반베르디움 원천동 60㎡ · 12층 7/1 11억 6,000만원
광교호수마을호반써밋 하동 85㎡ · 2층 7/9 11억 5,700만원
광교LAKEPARK한양수자인 하동 85㎡ · 18층 7/25 11억원
영통아이파크캐슬1단지 망포동 76㎡ · 8층 7/20 10억 7,000만원
영통롯데캐슬엘클래스1단지 망포동 85㎡ · 8층 7/10 9억 5,000만원
청명마을삼성 영통동 134㎡ · 18층 7/10 9억 3,800만원
광교더포레스트 하동 102㎡ · 3층 7/24 8억 6,500만원
센트럴하이츠 망포동 137㎡ · 4층 7/24 8억 1,700만원
광교 해모로 아파트 이의동 85㎡ · 5층 7/24 7억 9,500만원
광교역참누리포레스트 이의동 60㎡ · 3층 7/22 7억 7,000만원
신나무실신명 영통동 85㎡ · 6층 7/27 7억 6,000만원
영통라온프라이빗 영통동 60㎡ · 23층 7/9 7억 5,000만원
삼성 영통동 85㎡ · 13층 7/21 7억 5,000만원
e편한세상영통2차 망포동 60㎡ · 20층 7/24 6억 5,000만원
동수원자이1차 망포동 85㎡ · 23층 7/21 6억 2,500만원
영통센트럴파크뷰 영통동 60㎡ · 13층 7/28 5억 9,500만원
신나무실진흥 영통동 60㎡ · 12층 7/27 5억 5,800만원
벽적골우성 영통동 60㎡ · 14층 7/24 5억원
삼정라츠 망포동 85㎡ · 3층 7/20 4억 8,000만원
벽적골두산 영통동 60㎡ · 2층 7/23 4억 5,000만원
황골마을한국 영통동 60㎡ · 2층 7/17 4억 5,000만원
매탄레이크파크 매탄동 60㎡ · 8층 7/23 4억 1,700만원
신나무실휴먼시아5단지 영통동 50㎡ · 18층 7/27 3억 4,500만원
삼성1 원천동 49㎡ · 15층 7/13 2억 1,000만원
성일 매탄동 40㎡ · 6층 7/13 1억 9,000만원
평택시 — 29건
단지 전용·층 계약일 거래가
지제역더샵센트럴시티 지제동 85㎡ · 13층 7/25 8억 2,000만원
힐스테이트지제역 동삭동 85㎡ · 8층 7/26 6억 1,000만원
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 85㎡ · 7층 7/27 5억 3,500만원
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 85㎡ · 14층 7/16 5억 3,400만원
고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 85㎡ · 3층 7/6 5억 2,500만원
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 85㎡ · 8층 7/27 5억 1,950만원
평택석정공원화성파크드림 장당동 85㎡ · 26층 7/23 4억 6,500만원
고덕국제신도시르플로랑 고덕동 56㎡ · 16층 7/27 4억 5,000만원
e편한세상비전센터포레 용이동 75㎡ · 10층 7/22 4억 2,000만원
우미린센트럴파크 비전동 85㎡ · 5층 7/26 4억 750만원
더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 60㎡ · 18층 7/27 3억 8,000만원
고덕국제신도시금호어울림 고덕동 60㎡ · 1층 7/27 3억 5,000만원
케이씨씨스위첸 지산동 84㎡ · 9층 7/25 3억 4,000만원
평택용이금호어울림1단지 용이동 85㎡ · 10층 7/27 3억 3,800만원
평택용이금호어울림2단지 용이동 85㎡ · 5층 6/12 3억 300만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 칠원동 60㎡ · 11층 7/25 2억 6,800만원
휴먼시아추담마을 이충동 85㎡ · 3층 7/25 2억 3,700만원
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 칠원동 60㎡ · 2층 7/27 2억 3,500만원
정암마을뜨란채 이충동 85㎡ · 1층 7/27 2억 3,400만원
현대이화 비전동 62㎡ · 5층 7/24 1억 7,000만원
포승삼부르네상스2단지 포승읍 도곡리 85㎡ · 10층 7/15 1억 6,000만원
태평 고덕면 궁리 60㎡ · 8층 7/27 1억 1,800만원
태평 고덕면 궁리 60㎡ · 17층 7/22 1억 1,000만원
세경1 서정동 55㎡ · 1층 7/22 1억원
문화 비전동 50㎡ · 2층 7/22 9,000만원
화영그린 진위면 가곡리 54㎡ · 3층 7/24 8,800만원
우림 안중읍 금곡리 40㎡ · 6층 7/18 7,000만원
이한렉스빌플러스 지산동 27㎡ · 10층 7/15 6,600만원
더스위트하버 포승읍 만호리 25㎡ · 6층 7/27 4,000만원
용인시 수지구 — 26건
단지 전용·층 계약일 거래가
성복역롯데캐슬골드타운 성복동 85㎡ · 10층 7/27 16억 5,000만원
e편한세상수지 풍덕천동 85㎡ · 8층 7/4 16억 3,000만원
광교자이더클래스 상현동 60㎡ · 18층 7/13 14억 1,800만원
신정마을주공1 풍덕천동 59㎡ · 1층 7/16 12억원
현대성우8차 풍덕천동 60㎡ · 10층 7/21 11억 4,000만원
버들치마을성복힐스테이트2차 성복동 153㎡ · 2층 7/28 11억 1,000만원
버들치마을성복힐스테이트1차 성복동 135㎡ · 20층 7/28 10억 8,000만원
우남퍼스트빌 신봉동 60㎡ · 11층 7/15 10억 1,000만원
만현마을5단지아이파크 상현동 100㎡ · 7층 7/14 9억 9,500만원
벽산블루밍 상현동 127㎡ · 9층 7/22 9억 6,500만원
광교상떼빌파크뷰 상현동 107㎡ · 10층 7/15 9억 4,500만원
힐스테이트광교산 신봉동 85㎡ · 23층 7/25 9억 3,500만원
벽산블루밍 상현동 60㎡ · 19층 7/4 9억 2,900만원
죽전퍼스트하임 죽전동 85㎡ · 18층 7/22 9억 2,500만원
벽산블루밍 상현동 60㎡ · 2층 7/11 8억 8,500만원
만현마을쌍용1차 상현동 76㎡ · 4층 7/17 8억 4,000만원
힐스테이트광교산 신봉동 60㎡ · 17층 7/27 8억 1,800만원
행림마을진로 동천동 85㎡ · 2층 7/18 8억 700만원
꽃메마을아이파크 죽전동 135㎡ · 2층 7/22 8억원
동아아파트 풍덕천동 60㎡ · 13층 7/18 7억 5,000만원
도담마을죽전파크빌 죽전동 60㎡ · 5층 7/14 7억 4,700만원
도담마을죽전파크빌 죽전동 60㎡ · 13층 7/4 7억원
만현마을9단지엘지자이 상현동 110㎡ · 6층 7/17 6억 7,000만원
죽전현대1차 죽전동 60㎡ · 3층 7/27 5억 9,000만원
죽전현대1차 죽전동 60㎡ · 16층 7/27 5억 7,000만원
죽전역솔하임 죽전동 26㎡ · 15층 7/23 2억 6,000만원
강서구 — 25건
단지 전용·층 계약일 거래가
강서힐스테이트 화곡동 152㎡ · 4층 7/8 17억 5,000만원
마곡엠밸리8단지 마곡동 60㎡ · 15층 7/28 15억 4,000만원
강서힐스테이트 화곡동 85㎡ · 4층 7/18 15억 3,000만원
우장산숲아이파크 화곡동 85㎡ · 7층 7/24 14억 5,000만원
염창힐스테이트 염창동 85㎡ · 13층 7/24 13억 9,000만원
마곡수명산파크2단지 내발산동 85㎡ · 11층 7/17 13억 8,750만원
화곡푸르지오 화곡동 130㎡ · 5층 7/25 12억 7,500만원
관음삼성 염창동 85㎡ · 13층 7/25 12억 2,700만원
마곡수명산파크4단지 내발산동 60㎡ · 13층 7/11 11억 3,000만원
극동상록수 염창동 60㎡ · 14층 7/4 10억 6,500만원
등촌지와인아파트,비지니스센터 등촌동 60㎡ · 12층 6/25 9억 3,000만원
벽산늘푸른 염창동 79㎡ · 15층 7/13 8억 8,500만원
초록 화곡동 50㎡ · 6층 7/23 8억 5,000만원
길성그랑프리텔 내발산동 85㎡ · 10층 7/11 8억 2,700만원
등촌파밀리에더클래식101동 등촌동 57㎡ · 7층 7/27 8억 1,000만원
현대3 염창동 60㎡ · 5층 7/27 8억원
가양2단지 가양동 34㎡ · 11층 7/24 7억 9,500만원
청솔 방화동 59㎡ · 13층 7/2 7억 5,000만원
등촌파밀리에더클래식101동 등촌동 50㎡ · 7층 7/11 7억 3,000만원
방화동진로아파트 방화동 85㎡ · 2층 7/11 7억원
신안네트빌2단지 방화동 57㎡ · 14층 7/9 6억 3,000만원
동일스위트리버2차 방화동 60㎡ · 3층 7/24 6억 500만원
우공팰리스101동 화곡동 69㎡ · 3층 7/3 5억 6,000만원
청솔 방화동 39㎡ · 9층 7/27 5억 2,500만원
중앙화곡하이츠 화곡동 57㎡ · 12층 7/4 5억 2,000만원
김포시 — 21건
단지 전용·층 계약일 거래가
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 85㎡ · 10층 7/17 6억 8,500만원
한강신도시롯데캐슬 운양동 123㎡ · 2층 7/11 6억 6,300만원
한강메트로자이2단지 걸포동 85㎡ · 32층 7/21 6억 5,700만원
풍무푸르지오센트레빌 풍무동 72㎡ · 18층 7/11 6억 2,500만원
김포사우아이파크 사우동 76㎡ · 18층 7/25 5억 9,000만원
한강신도시롯데캐슬 운양동 123㎡ · 13층 7/10 5억 6,500만원
캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 60㎡ · 16층 7/14 5억 1,300만원
김포한강이랜드타운힐스 운양동 73㎡ · 17층 7/22 4억 9,000만원
한강센트럴자이1단지 장기동 85㎡ · 2층 7/22 4억 8,300만원
한강센트럴자이1단지 장기동 82㎡ · 2층 7/24 4억 7,000만원
수정마을 장기동 85㎡ · 20층 7/27 4억 2,500만원
풍년마을 북변동 101㎡ · 5층 7/25 4억 2,000만원
고창마을 장기동 85㎡ · 16층 7/9 4억원
호수마을이편한세상 구래동 85㎡ · 8층 7/21 3억 9,000만원
호수마을e편한세상아파트 구래동 85㎡ · 1층 7/14 3억 7,000만원
김포한강삼정그린코아더베스트 양촌읍 양곡리 78㎡ · 7층 7/23 3억 5,000만원
김포한강신도시모아엘가2차아파트 구래동 60㎡ · 6층 7/27 3억 3,000만원
김포한강삼정그린코아더베스트 양촌읍 양곡리 52㎡ · 15층 7/24 2억 7,900만원
쌍용 감정동 60㎡ · 12층 7/24 2억 7,800만원
e편한세상김포어반베뉴 통진읍 마송리 54㎡ · 7층 7/27 2억 6,500만원
신한 감정동 44㎡ · 6층 7/24 1억 900만원
중랑구 — 19건
단지 전용·층 계약일 거래가
이편한세상화랑대 묵동 60㎡ · 11층 7/18 10억 1,000만원
한신아파트상가동유치원동 중화동 84㎡ · 5층 7/24 9억 6,500만원
한일써너스빌 상봉동 85㎡ · 12층 7/14 9억 2,000만원
두산2 면목동 134㎡ · 4층 7/25 9억 1,500만원
경남아너스빌 면목동 85㎡ · 13층 7/24 9억원
우정아파트 상봉동 57㎡ · 19층 7/4 8억 3,000만원
늘푸른동아 면목동 60㎡ · 11층 7/23 8억원
현대 면목동 85㎡ · 5층 7/24 7억 5,300만원
경남아너스빌 면목동 60㎡ · 3층 7/23 7억 3,000만원
두산6 면목동 85㎡ · 8층 7/17 7억 1,500만원
신안2 묵동 85㎡ · 17층 7/25 7억원
금호어울림 망우동 85㎡ · 1층 7/25 6억 7,000만원
신내 묵동 50㎡ · 12층 7/17 6억원
신안2 묵동 60㎡ · 2층 7/21 5억 9,700만원
용마한신 면목동 44㎡ · 8층 7/27 5억 4,500만원
신내11대명 신내동 50㎡ · 3층 7/25 5억 4,000만원
신내6대주 신내동 40㎡ · 10층 7/21 5억 3,800만원
경남 망우동 60㎡ · 5층 7/24 4억 4,900만원
신내9진흥 신내동 40㎡ · 6층 7/23 4억 3,000만원
수원시 권선구 — 19건
단지 전용·층 계약일 거래가
수원모아미래도센트럴타운1단지 금곡동 100㎡ · 25층 7/5 8억 500만원
호매실역서희스타힐스 금곡동 85㎡ · 12층 7/25 6억 5,000만원
쌍용더플래티넘오목천역 오목천동 60㎡ · 4층 7/18 5억 7,000만원
두산동아 권선동 102㎡ · 10층 7/27 4억 9,000만원
동남 평동 85㎡ · 10층 7/23 4억 5,000만원
현대 권선동 60㎡ · 8층 7/23 4억 2,700만원
상록3단지 권선동 60㎡ · 1층 7/10 4억 2,500만원
보성,유원 권선동 60㎡ · 8층 7/16 4억 1,500만원
오목천동대우푸르지오1단지 오목천동 85㎡ · 10층 7/28 4억 1,000만원
서수원엠코타운르본느 구운동 85㎡ · 4층 7/25 4억 500만원
한양 권선동 85㎡ · 7층 7/27 4억 400만원
현대 권선동 60㎡ · 11층 7/23 4억원
호매실스타힐스 호매실동 60㎡ · 4층 7/24 3억 8,000만원
남광하우스토리 오목천동 60㎡ · 3층 7/28 3억 7,000만원
오목천동푸르지오2단지 오목천동 60㎡ · 11층 7/28 3억 6,500만원
대원신동아 권선동 60㎡ · 3층 7/27 3억 4,000만원
보성,유원 권선동 60㎡ · 3층 7/22 3억 3,500만원
화서성일 서둔동 50㎡ · 4층 7/25 2억 9,000만원
권선삼성 권선동 49㎡ · 2층 6/19 2억 5,900만원
수원시 팔달구 — 19건
단지 전용·층 계약일 거래가
매교역푸르지오SKVIEW 매교동 85㎡ · 14층 7/13 10억 3,400만원
수원센트럴아이파크자이 인계동 103㎡ · 22층 7/20 10억 2,000만원
수원센트럴아이파크자이 인계동 85㎡ · 19층 7/28 9억 9,000만원
수원역푸르지오자이 고등동 75㎡ · 15층 7/18 8억 6,000만원
매교역푸르지오SKVIEW 매교동 60㎡ · 9층 7/20 8억 3,900만원
수원센트럴아이파크자이 인계동 74㎡ · 24층 7/16 8억 1,800만원
현대 우만동 126㎡ · 1층 7/28 8억 380만원
화서역블루밍푸른숲 화서동 85㎡ · 7층 7/17 7억 4,500만원
수원역푸르지오자이 고등동 75㎡ · 1층 7/24 7억 4,000만원
한진현대아파트 화서동 135㎡ · 8층 7/20 7억 3,250만원
한화꿈에그린파크 인계동 143㎡ · 6층 7/11 7억 3,000만원
화서주공5단지 화서동 50㎡ · 20층 7/16 6억 9,300만원
꽃뫼마을신동아 화서동 60㎡ · 6층 7/4 6억 6,000만원
한화꿈에그린파크 인계동 121㎡ · 13층 6/13 6억 5,000만원
한화꿈에그린파크 인계동 121㎡ · 8층 7/12 6억 4,800만원
한일베라체에코플러스 우만동 82㎡ · 13층 7/27 6억 1,000만원
동도센트리움 우만동 85㎡ · 10층 6/29 5억 5,000만원
인계희성연인 인계동 85㎡ · 15층 7/10 4억 9,800만원
건영캐스빌 매교동 83㎡ · 4층 7/23 2억 9,000만원
성남시 분당구 — 18건
단지 전용·층 계약일 거래가
백현마을5단지 백현동 75㎡ · 14층 7/3 24억 9,000만원
파크타운 수내동 85㎡ · 8층 7/14 21억 9,000만원
봇들마을1단지 삼평동 83㎡ · 9층 7/20 20억 9,000만원
이매촌 이매동 85㎡ · 3층 7/15 19억 8,800만원
두산위브트레지움 금곡동 148㎡ · 17층 7/10 19억 2,500만원
산운마을13단지 운중동 102㎡ · 23층 7/20 18억 5,000만원
상록마을 정자동 67㎡ · 13층 7/7 17억 8,000만원
판교원마을11단지 판교동 119㎡ · 11층 7/27 17억 6,000만원
힐스테이트판교엘포레A4BL 대장동 132㎡ · 1층 6/24 17억 3,000만원
탑마을1 야탑동 131㎡ · 5층 7/15 17억원
파크타운 수내동 59㎡ · 20층 7/11 15억 2,500만원
무지개 구미동 85㎡ · 9층 7/17 15억 1,000만원
상록마을 정자동 49㎡ · 9층 7/15 14억 3,000만원
한솔마을 정자동 49㎡ · 14층 7/22 13억 3,000만원
한솔마을 정자동 42㎡ · 1층 7/13 13억 2,000만원
한솔마을 정자동 35㎡ · 4층 7/16 11억원
산운마을8단지 운중동 60㎡ · 15층 6/26 10억 6,600만원
한솔마을 정자동 35㎡ · 9층 7/9 10억 6,500만원
동대문구 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
래미안위브 답십리동 85㎡ · 2층 7/27 17억 1,000만원
래미안아름숲 전농동 85㎡ · 10층 7/4 14억원
두산위브 답십리동 60㎡ · 13층 7/25 13억원
장안현대홈타운 장안동 85㎡ · 22층 6/30 13억원
전농SK 전농동 85㎡ · 1층 7/11 11억 8,000만원
안암골벽산 제기동 85㎡ · 17층 7/21 11억 2,000만원
한신아파트 제기동 60㎡ · 15층 7/10 11억 2,000만원
장안힐스테이트 장안동 60㎡ · 3층 7/1 10억 8,000만원
신동아 용두동 85㎡ · 5층 7/25 10억 7,000만원
동일스위트리버 휘경동 85㎡ · 20층 7/10 10억원
장안현대 장안동 95㎡ · 10층 7/23 9억 3,000만원
장안현대 장안동 95㎡ · 8층 7/9 9억 3,000만원
현대 이문동 60㎡ · 20층 7/6 9억원
현대 휘경동 85㎡ · 11층 6/20 8억 7,500만원
한강훼미리주상복합아파트 장안동 76㎡ · 14층 7/28 6억 4,500만원
동대문푸르지오시티 용두동 37㎡ · 18층 7/21 4억 5,900만원
현대리노빌101동 장안동 54㎡ · 6층 7/23 4억 1,000만원
시흥시 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
시흥장현예다음아르테 장곡동 84㎡ · 19층 7/18 7억 2,500만원
시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 84㎡ · 12층 7/17 6억 5,800만원
목감호반써밋더레이크 조남동 85㎡ · 11층 7/23 6억 3,500만원
시흥시청역동원로얄듀크 광석동 85㎡ · 4층 7/28 5억 9,000만원
제일풍경채에듀 장현동 85㎡ · 18층 7/28 5억 5,800만원
은계어반리더스 대야동 75㎡ · 9층 7/16 5억 5,000만원
시흥배곧한신더휴 배곧동 69㎡ · 13층 7/17 5억 2,000만원
포레미엘더파크 장현동 56㎡ · 5층 7/27 4억 7,700만원
리벤티움 조남동 60㎡ · 10층 7/27 4억 3,000만원
대우푸르지오3차 은행동 60㎡ · 13층 7/24 3억 5,250만원
금강 정왕동 85㎡ · 7층 7/24 3억 4,000만원
우성2 대야동 60㎡ · 11층 7/27 3억 700만원
월드 정왕동 60㎡ · 6층 7/8 2억 5,000만원
계룡2 정왕동 60㎡ · 10층 7/18 2억 3,000만원
신명 은행동 49㎡ · 13층 7/25 2억 1,450만원
청솔아파트 정왕동 48㎡ · 1층 7/28 1억 5,800만원
풍림아이원1차 월곶동 27㎡ · 11층 7/6 9,400만원
도봉구 — 16건
단지 전용·층 계약일 거래가
창동2차현대 창동 85㎡ · 22층 7/24 8억 9,500만원
쌍문동삼성래미안 쌍문동 85㎡ · 13층 7/15 8억 2,800만원
e편한세상 쌍문동 85㎡ · 6층 7/16 7억 1,000만원
초안산신도브래뉴 창동 85㎡ · 17층 7/27 7억원
이에스에이아파트2 방학동 85㎡ · 13층 7/27 6억 6,000만원
청구아파트 방학동 85㎡ · 9층 7/23 5억 6,000만원
청구아파트 방학동 85㎡ · 3층 7/17 5억 4,800만원
창동현대타운 창동 66㎡ · 3층 7/27 4억 8,000만원
신동아아파트3 방학동 85㎡ · 4층 7/24 4억 5,500만원
삼익세라믹 쌍문동 59㎡ · 14층 7/24 4억 5,000만원
서원 도봉동 50㎡ · 7층 7/23 3억 5,300만원
서원 도봉동 50㎡ · 5층 7/27 3억 5,100만원
삼익세라믹 쌍문동 43㎡ · 11층 7/21 3억 2,000만원
현대1 쌍문동 45㎡ · 2층 7/27 2억 9,300만원
한양2 쌍문동 35㎡ · 5층 7/24 2억 4,700만원
한양2 쌍문동 35㎡ · 5층 7/23 2억 3,950만원
송파구 — 16건
단지 전용·층 계약일 거래가
트리지움 잠실동 149㎡ · 4층 7/25 41억 7,000만원
리센츠 잠실동 85㎡ · 19층 6/27 35억원
잠실엘스 잠실동 85㎡ · 18층 7/17 33억 8,500만원
잠실엘스 잠실동 85㎡ · 15층 7/6 33억 5,000만원
헬리오시티 가락동 85㎡ · 5층 6/23 28억 2,000만원
올림픽훼밀리타운 문정동 118㎡ · 9층 7/11 27억 5,000만원
2차한양아파트 송파동 85㎡ · 10층 7/4 24억 9,000만원
