어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 476건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.
이와 별도로 기존 신고 건의 금액이 정정된 재신고가 2건 있었습니다. 새로운 거래가 아니므로 위 집계에서 제외했습니다.
신고 금액 TOP 10
| 순위 | 구 | 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 서초구 | 반포자이 반포동 | 165㎡ · 19층 | 7/21 | 63억 5,000만원 |
| 2 | 강남구 | 디에이치아너힐즈 개포동 | 107㎡ · 21층 | 7/13 | 53억원 |
| 3 | 서초구 | 반포래미안아이파크 반포동 | 131㎡ · 30층 | 7/20 | 51억 8,000만원 |
| 4 | 용산구 | 청화1 이태원동 | 174㎡ · 12층 | 7/29 | 43억원 |
| 5 | 서초구 | 래미안 리더스원 서초동 | 85㎡ · 13층 | 7/3 | 40억원 |
| 6 | 서초구 | 반포르엘 잠원동 | 60㎡ · 13층 | 8/3 | 35억 4,000만원 |
| 7 | 강남구 | 은마 대치동 | 77㎡ · 9층 | 7/18 | 34억 6,000만원 |
| 8 | 서초구 | 현대동궁아파트 반포동 | 82㎡ · 5층 | 7/2 | 33억 5,000만원 |
| 9 | 강남구 | 롯데캐슬프레미어 삼성동 | 84㎡ · 21층 | 7/29 | 32억 8,000만원 |
| 10 | 성남시 분당구 | 백현마을6단지 백현동 | 85㎡ · 16층 | 7/11 | 26억 5,000만원 |
구별 신고 건수
구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.
평택시 — 37건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 평택지제역자이 동삭동 | 85㎡ · 15층 | 8/1 | 7억 4,000만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 85㎡ · 22층 | 7/31 | 7억 4,000만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 85㎡ · 6층 | 7/28 | 7억 1,000만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 85㎡ · 8층 | 7/27 | 7억 1,000만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 | 85㎡ · 14층 | 8/1 | 7억원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 | 85㎡ · 7층 | 8/3 | 6억 5,000만원 |
| 신안인스빌시그니처 고덕동 | 97㎡ · 17층 | 8/1 | 5억 8,000만원 |
| 힐스테이트지제역 동삭동 | 75㎡ · 7층 | 7/25 | 5억 5,900만원 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85㎡ · 11층 | 8/4 | 5억 2,800만원 |
| 힐스테이트지제역 동삭동 | 60㎡ · 22층 | 7/23 | 4억 9,000만원 |
| 고덕국제신도시헤스티블 고덕동 | 56㎡ · 11층 | 7/23 | 4억 4,000만원 |
| 더샵지제역센트럴파크1BL 동삭동 | 75㎡ · 23층 | 8/2 | 4억 3,000만원 |
| 푸르지오1차 용이동 | 124㎡ · 12층 | 8/4 | 4억 2,500만원 |
| 평택센트럴자이 4단지 동삭동 | 76㎡ · 4층 | 7/25 | 3억 7,500만원 |
| 우미린레이크파크 죽백동 | 85㎡ · 19층 | 8/3 | 3억 5,000만원 |
| 평택센트럴자이 5단지 동삭동 | 60㎡ · 4층 | 8/4 | 3억 1,000만원 |
| 고덕하늘채시그니처 고덕면 궁리 | 60㎡ · 12층 | 8/4 | 2억 8,000만원 |
| 평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 | 60㎡ · 2층 | 8/2 | 2억 7,500만원 |
| 동부 독곡동 | 130㎡ · 2층 | 7/21 | 2억 7,000만원 |
| 평택용이금호어울림1단지 용이동 | 67㎡ · 10층 | 8/2 | 2억 5,500만원 |
| 현대향촌 세교동 | 85㎡ · 3층 | 8/3 | 2억 3,500만원 |
| 송화지구우미이노스빌 팽성읍 송화리 | 81㎡ · 5층 | 7/30 | 2억 1,700만원 |
| 송담지엔하임1차 안중읍 송담리 | 60㎡ · 5층 | 8/2 | 2억 1,600만원 |
| 우성꿈그린 세교동 | 63㎡ · 2층 | 7/7 | 1억 8,200만원 |
| 해동마을삼익참드림 안중읍 현화리 | 85㎡ · 10층 | 7/30 | 1억 8,000만원 |
| 동신행복마을 안중읍 현화리 | 85㎡ · 9층 | 8/1 | 1억 6,500만원 |
| 대원 팽성읍 송화리 | 60㎡ · 2층 | 8/1 | 1억 6,000만원 |
| 한일 진위면 갈곶리 | 60㎡ · 2층 | 8/4 | 1억 3,000만원 |
| 한일 진위면 갈곶리 | 60㎡ · 2층 | 7/31 | 1억 2,750만원 |
| 늘푸른사랑마을 안중읍 현화리 | 60㎡ · 9층 | 8/1 | 1억 2,500만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 37건).
노원구 — 35건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 대림벽산 중계동 | 114㎡ · 12층 | 7/22 | 13억 3,000만원 |
| 한진한화그랑빌 월계동 | 115㎡ · 23층 | 7/20 | 12억 7,000만원 |
| 한진한화그랑빌 월계동 | 139㎡ · 4층 | 7/24 | 12억 4,000만원 |
| 한진한화그랑빌 월계동 | 85㎡ · 15층 | 7/23 | 12억 3,000만원 |
| 한진한화그랑빌 월계동 | 85㎡ · 15층 | 7/20 | 12억 800만원 |
| 롯데 중계동 | 130㎡ · 7층 | 7/2 | 11억 8,000만원 |
| 삼호3 월계동 | 59㎡ · 2층 | 7/10 | 11억원 |
| 신안 중계동 | 85㎡ · 5층 | 7/6 | 9억 8,000만원 |
| 한화꿈에그린 중계동 | 85㎡ · 11층 | 7/18 | 9억 1,000만원 |
| 신도1차아파트 공릉동 | 73㎡ · 4층 | 7/29 | 8억 3,500만원 |
| 풍림아파트A 공릉동 | 60㎡ · 6층 | 7/25 | 8억 2,500만원 |
| 주공5 중계동 | 58㎡ · 13층 | 7/25 | 8억 2,000만원 |
| 삼호4 월계동 | 50㎡ · 7층 | 7/14 | 8억원 |
| 코오롱 상계동 | 85㎡ · 3층 | 7/23 | 7억 8,000만원 |
| 보람아파트 상계동 | 79㎡ · 4층 | 7/24 | 7억 6,500만원 |
| 주공5 중계동 | 58㎡ · 6층 | 7/18 | 7억 6,000만원 |
| 장미 하계동 | 50㎡ · 4층 | 7/23 | 7억 5,500만원 |
| 장미 하계동 | 50㎡ · 15층 | 7/3 | 7억 1,000만원 |
| 중계3벽산 중계동 | 60㎡ · 17층 | 7/24 | 6억 4,500만원 |
| 삼익아파트 공릉동 | 85㎡ · 2층 | 7/28 | 6억 4,000만원 |
| 현대2차 상계동 | 83㎡ · 9층 | 7/20 | 6억 3,000만원 |
| 중계무지개 중계동 | 50㎡ · 1층 | 7/22 | 6억 2,000만원 |
| 염광 중계동 | 59㎡ · 10층 | 7/18 | 6억 2,000만원 |
| 보람아파트 상계동 | 55㎡ · 1층 | 7/25 | 5억 9,500만원 |
| 우국리더스빌 공릉동 | 60㎡ · 6층 | 7/25 | 5억 8,000만원 |
| 상계대림 상계동 | 60㎡ · 14층 | 7/17 | 5억 7,000만원 |
| 은빛2단지 상계동 | 60㎡ · 15층 | 7/25 | 5억 6,000만원 |
| 상계대림 상계동 | 60㎡ · 9층 | 7/24 | 5억 3,000만원 |
| 상계주공10 상계동 | 46㎡ · 12층 | 7/24 | 5억 2,000만원 |
| 주공6 중계동 | 44㎡ · 15층 | 7/23 | 4억 6,000만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 35건).
중랑구 — 28건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 사가정센트럴아이파크 면목동 | 60㎡ · 4층 | 7/24 | 12억 8,500만원 |
| 두산4 면목동 | 85㎡ · 8층 | 7/16 | 9억원 |
| 건영2차아파트 상봉동 | 85㎡ · 18층 | 8/3 | 8억 6,000만원 |
| 경남아너스빌 신내동 | 85㎡ · 9층 | 8/1 | 7억 5,500만원 |
| 중앙하이츠 신내동 | 85㎡ · 14층 | 7/15 | 7억 2,000만원 |
| 공감대 묵동 | 85㎡ · 2층 | 8/1 | 7억 1,000만원 |
| 중앙하이츠 신내동 | 85㎡ · 1층 | 7/31 | 6억 9,000만원 |
| 중앙하이츠 신내동 | 85㎡ · 9층 | 8/1 | 6억 8,000만원 |
| 두산5 면목동 | 60㎡ · 11층 | 7/18 | 6억 7,000만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 40㎡ · 26층 | 7/30 | 5억원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 40㎡ · 27층 | 7/30 | 5억원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 40㎡ · 28층 | 7/30 | 5억원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 40㎡ · 29층 | 7/30 | 5억원 |
| 풀내음 묵동 | 61㎡ · 3층 | 7/16 | 4억 4,500만원 |
| 용마한신 면목동 | 35㎡ · 13층 | 8/3 | 3억 8,500만원 |
| 동일스카이씨티 면목동 | 39㎡ · 10층 | 7/24 | 3억원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 20㎡ · 21층 | 7/30 | 2억 7,000만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 20㎡ · 29층 | 7/30 | 2억 7,000만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 20㎡ · 12층 | 7/30 | 2억 6,650만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 20㎡ · 13층 | 7/30 | 2억 6,650만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 20㎡ · 14층 | 7/30 | 2억 6,650만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 20층 | 7/30 | 2억 4,750만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 21층 | 7/30 | 2억 4,750만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 10층 | 7/30 | 2억 4,550만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 14층 | 7/30 | 2억 4,550만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 8층 | 7/30 | 2억 4,450만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 7층 | 7/30 | 2억 4,150만원 |
| 에이트플레이스 묵동 | 18㎡ · 5층 | 7/30 | 2억 3,950만원 |
남양주시 — 27건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 별내자이더스타 별내동 | 85㎡ · 20층 | 8/1 | 11억 6,000만원 |
| 다산자연앤e편한세상3차 다산동 | 60㎡ · 10층 | 7/11 | 8억 6,500만원 |
| 다산자연앤e편한세상3차 다산동 | 52㎡ · 28층 | 7/15 | 8억 5,500만원 |
| 다산지금센트럴에일린의뜰 다산동 | 85㎡ · 23층 | 7/11 | 8억 5,000만원 |
| 두산알프하임 호평동 | 109㎡ · 27층 | 8/2 | 8억 3,800만원 |
| 다산효성해링턴타워 다산동 | 130㎡ · 11층 | 8/3 | 8억원 |
| 다산효성해링턴타워 다산동 | 102㎡ · 13층 | 7/27 | 7억 3,000만원 |
| 덕소강변라온프라이빗 와부읍 덕소리 | 60㎡ · 11층 | 7/25 | 6억 9,000만원 |
| 덕소아이파크 와부읍 덕소리 | 85㎡ · 7층 | 7/9 | 6억 4,500만원 |
| 덕소강변서희스타힐스 와부읍 도곡리 | 60㎡ · 15층 | 8/4 | 6억 4,000만원 |
| 현대 와부읍 덕소리 | 84㎡ · 13층 | 7/14 | 4억 9,000만원 |
| 호평마을우미이노스빌 호평동 | 60㎡ · 16층 | 8/4 | 4억 7,500만원 |
| 호평마을중흥에스-클래스 호평동 | 85㎡ · 7층 | 8/3 | 4억 4,800만원 |
| 남양주라온프라이빗4단지 화도읍 녹촌리 | 73㎡ · 20층 | 8/2 | 4억 3,500만원 |
| 금곡역디에브스 금곡동 | 85㎡ · 12층 | 8/1 | 4억 3,200만원 |
| 평내마을금호어울림 평내동 | 85㎡ · 8층 | 8/4 | 4억 3,000만원 |
| 한솔 와부읍 덕소리 | 56㎡ · 1층 | 7/24 | 4억 1,000만원 |
| 평내마을상록데시앙 평내동 | 70㎡ · 15층 | 7/30 | 4억 900만원 |
| 남양주월산사랑으로부영1단지 화도읍 월산리 | 148㎡ · 30층 | 8/3 | 4억원 |
| 남양주두산위브트레지움 화도읍 묵현리 | 75㎡ · 18층 | 8/2 | 3억 9,000만원 |
| 성원 퇴계원읍 퇴계원리 | 60㎡ · 18층 | 7/23 | 3억 8,000만원 |
| 평내마을주공 평내동 | 60㎡ · 1층 | 8/3 | 3억 2,500만원 |
| 금강 진건읍 용정리 | 105㎡ · 13층 | 8/3 | 3억원 |
| 오남쌍용스윗닷홈지티 오남읍 양지리 | 60㎡ · 12층 | 7/18 | 2억 9,000만원 |
| 원일대궐터 진접읍 내각리 | 70㎡ · 2층 | 7/29 | 2억 4,500만원 |
| 신우 진접읍 장현리 | 85㎡ · 17층 | 7/29 | 2억 3,000만원 |
| 서울 금곡동 | 43㎡ · 4층 | 7/31 | 1억 3,650만원 |
시흥시 — 27건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 호반베르디움더프라임 목감동 | 85㎡ · 11층 | 7/29 | 8억원 |
| 유승한내들퍼스트파크 장곡동 | 85㎡ · 1층 | 7/31 | 6억 7,000만원 |
| 장현호반써밋 장현동 | 85㎡ · 13층 | 8/1 | 6억 500만원 |
| 대야역두산위브더파크 대야동 | 85㎡ · 22층 | 8/1 | 5억 8,700만원 |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85㎡ · 22층 | 7/29 | 5억 8,000만원 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 은행동 | 75㎡ · 25층 | 8/2 | 5억 7,700만원 |
| 은계센트럴타운 은행동 | 85㎡ · 15층 | 8/1 | 5억 7,500만원 |
| 은계브리즈힐 은행동 | 75㎡ · 7층 | 8/3 | 5억 2,600만원 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 65㎡ · 13층 | 8/3 | 5억원 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 84㎡ · 4층 | 7/17 | 5억원 |
| 시흥배곧SK뷰 배곧동 | 63㎡ · 24층 | 7/10 | 4억 7,800만원 |
| 한라비발디캠퍼스 배곧동 | 72㎡ · 15층 | 8/1 | 4억 6,500만원 |
| 우남퍼스트빌 능곡동 | 85㎡ · 4층 | 7/18 | 4억 5,800만원 |
| 시흥배곧신도시대방노블랜드엘리트시티 배곧동 | 60㎡ · 6층 | 8/3 | 4억 3,000만원 |
| 은계센트럴타운 은행동 | 52㎡ · 8층 | 8/1 | 3억 8,000만원 |
| 연꽃마을태평2 하상동 | 85㎡ · 20층 | 8/3 | 2억 9,800만원 |
| 연꽃마을금호 하상동 | 85㎡ · 9층 | 8/2 | 2억 9,500만원 |
| 건영7 정왕동 | 85㎡ · 7층 | 7/28 | 2억 9,500만원 |
| 풍림아이원3차 월곶동 | 60㎡ · 15층 | 8/1 | 2억 9,000만원 |
| 연꽃마을태평2 하상동 | 85㎡ · 14층 | 8/3 | 2억 8,000만원 |
| 영화하이닉스 정왕동 | 84㎡ · 2층 | 7/29 | 2억 8,000만원 |
| 서해 대야동 | 60㎡ · 19층 | 7/16 | 2억 7,000만원 |
| 관곡마을동아 하중동 | 60㎡ · 10층 | 7/27 | 2억 6,900만원 |
| 대림1 정왕동 | 60㎡ · 10층 | 7/26 | 2억 6,800만원 |
| 부성파스텔 정왕동 | 50㎡ · 4층 | 8/1 | 2억원 |
| 청솔아파트 정왕동 | 48㎡ · 5층 | 8/3 | 1억 5,000만원 |
| 동원 거모동 | 54㎡ · 10층 | 8/1 | 1억 2,000만원 |
광명시 — 21건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 철산래미안자이 철산동 | 117㎡ · 26층 | 7/31 | 15억 5,000만원 |
| 유-플래닛태영데시앙 일직동 | 85㎡ · 29층 | 7/18 | 14억 9,500만원 |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 85㎡ · 18층 | 7/8 | 14억 8,000만원 |
| 주공13 철산동 | 73㎡ · 2층 | 7/31 | 14억 2,000만원 |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 85㎡ · 42층 | 7/25 | 14억 1,500만원 |
| 광명역써밋플레이스 일직동 | 60㎡ · 41층 | 7/27 | 13억원 |
| 광명역푸르지오 일직동 | 85㎡ · 1층 | 8/2 | 12억 5,000만원 |
| 이편한세상센트레빌 하안동 | 124㎡ · 8층 | 7/20 | 12억 4,000만원 |
| 광명아크포레자이위브 광명동 | 60㎡ · 16층 | 7/18 | 10억 9,800만원 |
| 광명푸르지오 철산동 | 85㎡ · 22층 | 7/21 | 10억 6,000만원 |
| 철산한신 철산동 | 89㎡ · 11층 | 7/27 | 10억 800만원 |
| 광명해모로이연 광명동 | 85㎡ · 7층 | 7/9 | 9억 8,000만원 |
| 월드메르디앙 광명동 | 85㎡ · 9층 | 7/7 | 8억 6,000만원 |
| 주공12 하안동 | 45㎡ · 13층 | 7/27 | 7억 6,500만원 |
| 동양메이저2차 소하동 | 85㎡ · 8층 | 7/31 | 7억 2,000만원 |
| 광복현대 철산동 | 60㎡ · 13층 | 7/11 | 6억 5,500만원 |
| 도덕파크타운2단지 철산동 | 40㎡ · 18층 | 7/16 | 6억 2,900만원 |
| 주공1 하안동 | 41㎡ · 5층 | 7/31 | 5억 5,000만원 |
| 주공1 하안동 | 36㎡ · 14층 | 7/30 | 4억 8,000만원 |
| 주공1 하안동 | 36㎡ · 1층 | 7/7 | 4억 8,000만원 |
| 성원아파트 광명동 | 50㎡ · 10층 | 7/26 | 4억원 |
강서구 — 17건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 우장산아이파크,이편한세상 화곡동 | 115㎡ · 13층 | 7/9 | 18억원 |
| 가양우성 가양동 | 85㎡ · 3층 | 7/6 | 13억원 |
| 마곡수명산파크4단지 내발산동 | 60㎡ · 7층 | 7/24 | 11억 2,000만원 |
| 태진아름 등촌동 | 85㎡ · 5층 | 7/21 | 9억 7,000만원 |
| 가양6단지 가양동 | 40㎡ · 12층 | 7/25 | 9억 3,000만원 |
| 마곡삼성아파트 마곡동 | 85㎡ · 2층 | 7/31 | 8억 8,500만원 |
| 초록 화곡동 | 50㎡ · 6층 | 7/28 | 8억 2,000만원 |
| 마곡태승훼미리아파트 마곡동 | 85㎡ · 5층 | 7/18 | 8억 1,500만원 |
| 마곡 한진해모로 방화동 | 60㎡ · 5층 | 7/15 | 7억 6,000만원 |
| 길훈 마곡동 | 66㎡ · 4층 | 7/13 | 7억 5,000만원 |
| 가양2단지 가양동 | 34㎡ · 4층 | 7/25 | 7억 4,500만원 |
| 임광 등촌동 | 59㎡ · 1층 | 7/31 | 7억 3,000만원 |
| 동부센트레빌 방화동 | 60㎡ · 2층 | 7/26 | 6억 9,800만원 |
| 천우명덕 내발산동 | 85㎡ · 1층 | 7/13 | 6억 7,000만원 |
| 방화그린 방화동 | 50㎡ · 8층 | 7/25 | 6억 4,700만원 |
| 방화그린 방화동 | 50㎡ · 10층 | 7/23 | 6억 3,800만원 |
| 마곡중앙하이츠아파트 방화동 | 59㎡ · 10층 | 7/23 | 6억 3,000만원 |
성남시 분당구 — 16건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 백현마을6단지 백현동 | 85㎡ · 16층 | 7/11 | 26억 5,000만원 |
| 양지마을 수내동 | 85㎡ · 2층 | 8/3 | 24억원 |
| 푸른마을 수내동 | 131㎡ · 8층 | 7/9 | 22억 4,000만원 |
| 이매촌 이매동 | 85㎡ · 14층 | 7/14 | 22억 1,000만원 |
| 봇들마을3단지 삼평동 | 60㎡ · 7층 | 7/27 | 19억 2,500만원 |
| 청솔마을 금곡동 | 69㎡ · 6층 | 7/27 | 17억 1,000만원 |
| THESHARP판교퍼스트파크 백현동 | 85㎡ · 4층 | 8/3 | 16억 8,000만원 |
| 판교원마을7단지 판교동 | 57㎡ · 13층 | 7/17 | 14억 9,000만원 |
| 정든마을 정자동 | 52㎡ · 4층 | 7/27 | 14억 6,500만원 |
| 장미마을 야탑동 | 75㎡ · 13층 | 7/10 | 14억 5,000만원 |
| 무지개 구미동 | 50㎡ · 8층 | 7/6 | 12억 3,483만원 |
| 한솔마을 정자동 | 42㎡ · 3층 | 7/27 | 12억원 |
| 매화마을공무원1 야탑동 | 60㎡ · 3층 | 7/22 | 10억 7,000만원 |
| 무지개 구미동 | 48㎡ · 13층 | 7/10 | 9억 2,000만원 |
| 매화마을 야탑동 | 42㎡ · 13층 | 7/23 | 8억 4,000만원 |
| 매화마을 야탑동 | 42㎡ · 10층 | 7/2 | 8억원 |
하남시 — 15건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 미사역파라곤 망월동 | 117㎡ · 18층 | 7/8 | 16억 7,000만원 |
| 미사강변2차푸르지오 선동 | 102㎡ · 20층 | 7/7 | 15억 8,000만원 |
| 감일센트레빌 감이동 | 85㎡ · 19층 | 8/1 | 13억 7,000만원 |
| 미사레스티아 망월동 | 85㎡ · 7층 | 7/30 | 12억 3,000만원 |
| 미사레스티아 망월동 | 85㎡ · 14층 | 7/31 | 12억 2,000만원 |
| 은행한신 창우동 | 135㎡ · 17층 | 7/7 | 11억 1,000만원 |
| 미사강변트래지안 망월동 | 59㎡ · 10층 | 7/21 | 10억 5,000만원 |
| 은행한신 창우동 | 135㎡ · 2층 | 7/15 | 10억 2,000만원 |
| 대명강변타운 신장동 | 85㎡ · 25층 | 7/21 | 9억 4,500만원 |
| 하남힐즈파크푸르지오1단지 풍산동 | 60㎡ · 16층 | 8/1 | 8억 6,000만원 |
| 라인 덕풍동 | 85㎡ · 22층 | 7/17 | 6억 9,500만원 |
| 부영 창우동 | 50㎡ · 14층 | 8/3 | 6억 6,700만원 |
| 부영 창우동 | 50㎡ · 5층 | 7/17 | 6억 6,300만원 |
| 효천수리골마을 덕풍동 | 78㎡ · 1층 | 7/23 | 5억원 |
| 가화만사성 덕풍동 | 57㎡ · 2층 | 7/14 | 4억 4,500만원 |
수원시 권선구 — 11건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85㎡ · 4층 | 7/18 | 8억 1,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60㎡ · 5층 | 7/31 | 7억 3,000만원 |
| 센트라우스 서둔동 | 60㎡ · 8층 | 7/26 | 6억 1,000만원 |
| 수원아이파크시티8단지 권선동 | 72㎡ · 4층 | 7/20 | 5억 9,000만원 |
| 수원아이파크시티8단지 권선동 | 73㎡ · 14층 | 8/4 | 5억 8,800만원 |
| 수원역센트럴어반시티아파트 세류동 | 85㎡ · 11층 | 7/29 | 5억 6,000만원 |
| 서수원레이크푸르지오1단지 입북동 | 85㎡ · 1층 | 8/4 | 4억 5,500만원 |
| 호매실마을13단지 호매실동 | 60㎡ · 2층 | 8/3 | 4억 5,300만원 |
| 수원역센트럴타운 세류동 | 40㎡ · 9층 | 8/4 | 3억 4,500만원 |
| 일신건영 금곡동 | 60㎡ · 4층 | 8/3 | 3억 3,400만원 |
| 거산 금곡동 | 59㎡ · 12층 | 8/4 | 2억 7,000만원 |
고양시 덕양구 — 11건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| DMC자이더리버 덕은동 | 85㎡ · 7층 | 7/27 | 12억 9,000만원 |
| DMC한강자이더헤리티지 덕은동 | 85㎡ · 7층 | 8/3 | 12억원 |
| DMC한강숲중흥S-CLASS 덕은동 | 75㎡ · 16층 | 7/31 | 10억 6,500만원 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 도내동 | 101㎡ · 12층 | 7/24 | 9억 9,000만원 |
| 삼송2차아이파크 삼송동 | 85㎡ · 15층 | 7/25 | 9억 800만원 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 | 85㎡ · 11층 | 7/31 | 8억 6,800만원 |
| 삼송스타클래스 삼송동 | 102㎡ · 3층 | 8/3 | 8억 5,000만원 |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 73㎡ · 12층 | 8/1 | 8억 700만원 |
| 지축역수피움 지축동 | 56㎡ · 6층 | 8/3 | 6억 9,800만원 |
| 삼송역현대헤리엇 삼송동 | 60㎡ · 23층 | 7/30 | 6억 6,500만원 |
| 삼성 고양동 | 85㎡ · 12층 | 8/1 | 2억 8,600만원 |
성남시 중원구 — 10건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 중앙동 | 85㎡ · 6층 | 7/17 | 14억 7,500만원 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 | 75㎡ · 28층 | 7/10 | 13억 3,000만원 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 중앙동 | 60㎡ · 19층 | 7/11 | 13억원 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 금광동 | 85㎡ · 7층 | 7/4 | 13억원 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 금광동 | 60㎡ · 8층 | 7/12 | 12억 7,700만원 |
| 중앙동힐스테이트1차 중앙동 | 85㎡ · 10층 | 7/13 | 11억 4,000만원 |
| 산들마을2단지 여수동 | 52㎡ · 7층 | 7/10 | 9억 7,000만원 |
| 현대 은행동 | 85㎡ · 11층 | 7/11 | 8억 8,000만원 |
| 삼익금광1차 금광동 | 34㎡ · 11층 | 7/10 | 3억 5,000만원 |
| 삼익금광1차 금광동 | 34㎡ · 12층 | 7/11 | 3억 4,000만원 |
안양시 동안구 — 10건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 평촌래미안푸르지오 비산동 | 85㎡ · 17층 | 7/26 | 14억 5,000만원 |
| 목련마을2단지대우선경 호계동 | 58㎡ · 2층 | 7/10 | 8억 9,500만원 |
| 목련우성 호계동 | 57㎡ · 9층 | 7/7 | 8억 7,000만원 |
| 관악 비산동 | 85㎡ · 1층 | 7/3 | 8억 7,000만원 |
| 금정역호계푸르지오 호계동 | 85㎡ · 1층 | 7/10 | 8억 2,500만원 |
| 평촌센텀퍼스트 호계동 | 60㎡ · 30층 | 8/3 | 7억 1,500만원 |
| 임광한마음2차 호계동 | 55㎡ · 15층 | 7/6 | 6억 7,200만원 |
| 더포레스트힐 비산동 | 85㎡ · 19층 | 7/10 | 5억 8,000만원 |
| 한가람 관양동 | 46㎡ · 10층 | 7/2 | 5억원 |
| 한가람 관양동 | 46㎡ · 13층 | 7/7 | 4억 7,000만원 |
은평구 — 9건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 녹번역e편한세상캐슬 응암동 | 60㎡ · 9층 | 7/25 | 12억 8,000만원 |
| 백련산힐스테이트4차 응암동 | 85㎡ · 2층 | 8/1 | 10억 7,500만원 |
| 북한산현대힐스테이트3차아파트 불광동 | 85㎡ · 4층 | 7/25 | 10억 4,000만원 |
| 백련산힐스테이트1차 응암동 | 84㎡ · 8층 | 7/27 | 9억 2,000만원 |
| 백련산파크자이 응암동 | 50㎡ · 8층 | 7/11 | 9억원 |
| 신사동한신휴플러스 신사동 | 85㎡ · 13층 | 7/31 | 7억 3,000만원 |
| 대림e-편한세상2 구산동 | 118㎡ · 15층 | 7/25 | 7억원 |
| 명남뉴아파트 역촌동 | 85㎡ · 5층 | 7/29 | 5억 3,000만원 |
| 대경홈타운 대조동 | 14㎡ · 13층 | 7/30 | 1억 2,000만원 |
서대문구 — 9건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 신촌푸르지오 북아현동 | 85㎡ · 17층 | 7/24 | 21억 2,000만원 |
| DMC센트레빌 남가좌동 | 115㎡ · 6층 | 8/3 | 14억 2,000만원 |
| 두산 북아현동 | 60㎡ · 7층 | 7/16 | 13억 5,000만원 |
