국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 영등포구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 253건을 분석했습니다.
거래량
253건
▼ 18.9% vs 전월
평균 거래가
14억 2,088만원
▲ 11.4% vs 전월
중위 가격
13억 5,000만원
평당 평균
6,198만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 영등포푸르지오(11건)입니다.
- 최고가 거래는 여의도동 서울 139㎡ 1층, 54억원입니다.
- 동별로는 신길동이 57건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 18.9% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 서울 여의도동 | 139㎡ · 1층 | 54억원 |
| 2 | 시범 여의도동 | 118㎡ · 12층 | 35억원 |
| 3 | 대교 여의도동 | 134㎡ · 1층 | 34억원 |
| 4 | 리첸시아 여의도동 | 138㎡ · 27층 | 32억 5,000만원 |
| 5 | 목화 여의도동 | 90㎡ · 8층 | 31억원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 신길동 | 57건 | 13억 6,954만원 | 6,611만원 |
| 대림동 | 44건 | 8억 9,793만원 | 4,128만원 |
| 여의도동 | 26건 | 29억 5,712만원 | 9,513만원 |
| 영등포동 | 15건 | 14억 353만원 | 6,656만원 |
| 당산동4가 | 13건 | 14억 8,385만원 | 6,451만원 |
| 양평동3가 | 10건 | 11억 9,980만원 | 5,803만원 |
| 당산동2가 | 10건 | 9억 400만원 | 4,859만원 |
| 당산동5가 | 8건 | 20억 188만원 | 7,098만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 98건 | 10억 8,970만원 | 6,519만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 113건 | 13억 7,361만원 | 5,695만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 36건 | 22억 5,439만원 | 6,879만원 |
| 135㎡~ (대형) | 6건 | 27억 1,917만원 | 6,320만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기