국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 관악구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 159건을 분석했습니다.
거래량
159건
▼ 56.9% vs 전월
평균 거래가
8억 9,655만원
▲ 9.9% vs 전월
중위 가격
8억 9,000만원
평당 평균
4,153만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 두산(10건)입니다.
- 최고가 거래는 신림동 힐스테이트뉴포레 85㎡ 32층, 17억원입니다.
- 동별로는 봉천동이 90건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 56.9% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 힐스테이트뉴포레 신림동 | 85㎡ · 32층 | 17억원 |
| 2 | e편한세상서울대입구1단지 봉천동 | 85㎡ · 11층 | 16억 6,500만원 |
| 3 | e편한세상서울대입구2단지 봉천동 | 85㎡ · 6층 | 16억 4,000만원 |
| 4 | e편한세상서울대입구2차 봉천동 | 84㎡ · 6층 | 15억 5,000만원 |
| 5 | e편한세상서울대입구2차 봉천동 | 117㎡ · 14층 | 15억 4,500만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 봉천동 | 90건 | 10억 5,453만원 | 4,797만원 |
| 신림동 | 63건 | 6억 8,586만원 | 3,267만원 |
| 남현동 | 6건 | 7억 3,917만원 | 3,806만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 66건 | 7억 9,626만원 | 4,898만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 74건 | 9억 3,015만원 | 3,725만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 18건 | 10억 9,933만원 | 3,263만원 |
| 135㎡~ (대형) | 1건 | 13억 8,000만원 | 2,742만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기