국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 동작구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 153건을 분석했습니다.
거래량
153건
▼ 55.9% vs 전월
평균 거래가
14억 6,448만원
▲ 3.6% vs 전월
중위 가격
14억 6,000만원
평당 평균
6,320만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 대림아파트(8건)입니다.
- 최고가 거래는 흑석동 흑석한강센트레빌 115㎡ 4층, 27억 5,000만원입니다.
- 동별로는 사당동이 47건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 55.9% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 흑석한강센트레빌 흑석동 | 115㎡ · 4층 | 27억 5,000만원 |
| 2 | 흑석한강푸르지오 흑석동 | 85㎡ · 5층 | 23억 7,000만원 |
| 3 | 이수푸르지오더프레티움 사당동 | 85㎡ · 11층 | 23억 4,700만원 |
| 4 | 이수푸르지오더프레티움 사당동 | 85㎡ · 10층 | 23억 3,000만원 |
| 5 | 흑석한강푸르지오 흑석동 | 116㎡ · 7층 | 23억원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 사당동 | 47건 | 13억 9,935만원 | 6,521만원 |
| 상도동 | 35건 | 14억 2,540만원 | 5,993만원 |
| 신대방동 | 19건 | 12억 4,316만원 | 4,936만원 |
| 대방동 | 16건 | 14억 6,044만원 | 6,969만원 |
| 노량진동 | 15건 | 15억 1,233만원 | 6,078만원 |
| 흑석동 | 11건 | 19억 9,091만원 | 7,658만원 |
| 본동 | 7건 | 16억 500만원 | 6,477만원 |
| 동작동 | 3건 | 18억 6,667만원 | 8,244만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 49건 | 12억 4,563만원 | 7,297만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 81건 | 15억 4,066만원 | 6,201만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 22건 | 16억 7,164만원 | 4,727만원 |
| 135㎡~ (대형) | 1건 | 14억 6,000만원 | 3,229만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기