어제 신고된 수도권 아파트 실거래 535건 — 8월 1일 집계

어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 535건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.

이와 별도로 기존 신고 건의 금액이 정정된 재신고가 2건 있었습니다. 새로운 거래가 아니므로 위 집계에서 제외했습니다.

신고 금액 TOP 10

순위 단지 전용·층 계약일 거래가
1 송파구 리센츠 잠실동 124㎡ · 17층 7/14 43억 5,000만원
2 강남구 은마 대치동 84㎡ · 8층 7/7 39억원
3 송파구 잠실엘스 잠실동 85㎡ · 16층 7/28 34억 8,000만원
4 강남구 래미안블레스티지 개포동 85㎡ · 16층 7/17 34억원
5 용산구 한가람 이촌동 115㎡ · 15층 7/27 33억 5,000만원
6 수원시 영통구 광교중흥에스클래스 원천동 129㎡ · 6층 7/11 33억원
7 강남구 삼성동센트럴아이파크 삼성동 60㎡ · 10층 7/3 31억 8,000만원
8 양천구 트라팰리스이스턴에비뉴 목동 125㎡ · 11층 7/22 30억 8,000만원
9 송파구 트리지움 잠실동 85㎡ · 4층 7/13 30억 6,500만원
10 광진구 한양 자양동 125㎡ · 4층 7/27 28억 9,800만원

구별 신고 건수

구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.

수원시 영통구 — 42건
단지 전용·층 계약일 거래가
광교중흥에스클래스 원천동 129㎡ · 6층 7/11 33억원
자연앤힐스테이트 이의동 84㎡ · 23층 7/11 21억원
힐스테이트광교 하동 108㎡ · 13층 7/15 18억 3,000만원
힐스테이트광교 하동 97㎡ · 25층 7/8 17억 8,000만원
광교푸르지오월드마크 이의동 108㎡ · 40층 7/21 16억 5,000만원
오드카운티 이의동 123㎡ · 21층 7/4 16억원
광교아이파크 원천동 91㎡ · 15층 7/2 15억 3,000만원
광교호반베르디움 이의동 122㎡ · 12층 7/25 11억 3,000만원
광교2차e편한세상 이의동 85㎡ · 5층 7/4 11억원
그대가센트럴파크 망포동 116㎡ · 10층 7/23 10억원
영통아이파크캐슬2단지 망포동 60㎡ · 4층 7/31 9억 2,000만원
광교더포레스트 하동 102㎡ · 1층 7/23 8억 9,000만원
광교더포레스트 하동 75㎡ · 27층 7/15 8억 6,400만원
신나무실미주 영통동 102㎡ · 12층 7/28 8억 4,800만원
e-편한세상 매탄동 102㎡ · 11층 7/29 8억 4,000만원
망포역아이파크 망포동 85㎡ · 8층 7/17 8억 3,000만원
영통라온프라이빗 영통동 60㎡ · 12층 7/24 7억 9,500만원
광교역참누리포레스트 이의동 60㎡ · 3층 7/18 7억 3,000만원
e편한세상영통2차 망포동 75㎡ · 13층 7/23 6억 8,500만원
벽적골롯데 영통동 60㎡ · 3층 7/23 6억 7,000만원
벽적골롯데 영통동 60㎡ · 16층 7/8 6억 7,000만원
태영 영통동 85㎡ · 2층 7/15 6억 6,900만원
동수원자이1차 망포동 85㎡ · 13층 7/23 6억 5,700만원
황골마을주공1 영통동 60㎡ · 11층 7/30 6억 4,500만원
주공그린빌2 매탄동 76㎡ · 9층 7/30 5억 8,000만원
황골마을주공1 영통동 60㎡ · 11층 7/15 5억 8,000만원
원천레이크파크 원천동 60㎡ · 7층 7/30 5억 6,700만원
황골마을주공1 영통동 60㎡ · 6층 7/4 5억 6,000만원
주공그린빌3 매탄동 84㎡ · 9층 7/29 5억 5,800만원
벽적골롯데 영통동 50㎡ · 20층 7/9 5억 5,000만원

신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 42건).

남양주시 — 28건
단지 전용·층 계약일 거래가
별내자이더스타 별내동 100㎡ · 33층 7/20 13억 7,500만원
별내자이더스타 별내동 100㎡ · 7층 7/23 12억 3,000만원
별내자이더스타 별내동 85㎡ · 9층 7/15 11억 8,000만원
다산 이편한세상자이 다산동 85㎡ · 7층 7/16 11억원
별내자이더스타 별내동 85㎡ · 11층 7/25 10억 9,000만원
다산롯데캐슬 다산동 85㎡ · 20층 7/31 10억 6,000만원
힐스테이트다산 다산동 67㎡ · 10층 7/25 10억 1,500만원
다산유승한내들골든뷰 다산동 92㎡ · 7층 7/16 9억 9,800만원
e편한세상 다산 다산동 85㎡ · 1층 7/9 9억 8,500만원
해링턴플레이스다산파크 다산동 85㎡ · 23층 7/15 8억 5,000만원
다산푸르지오 다산동 60㎡ · 17층 7/24 8억 5,000만원
신일유토빌 별내동 123㎡ · 10층 7/30 8억원
다산자연앤e편한세상3차 다산동 52㎡ · 5층 7/30 7억 5,000만원
포레나별내 별내동 85㎡ · 4층 7/31 7억 3,000만원
KCC스위첸 별내동 100㎡ · 9층 7/29 7억 2,000만원
다산자연앤e편한세상3차 다산동 52㎡ · 25층 7/29 6억 7,000만원
e편한세상평내메트로원 평내동 60㎡ · 8층 7/25 5억원
한강우성 와부읍 도곡리 85㎡ · 11층 7/30 4억 9,000만원
청학주공 별내면 청학리 119㎡ · 3층 7/9 4억 5,000만원
청학주공 별내면 청학리 119㎡ · 7층 7/3 3억 8,500만원
신도 퇴계원읍 퇴계원리 60㎡ · 6층 7/14 3억 8,000만원
별내반도유보라 별내면 청학리 85㎡ · 6층 7/31 3억 6,700만원
청학주공 별내면 청학리 85㎡ · 18층 7/28 3억 3,300만원
청학주공 별내면 청학리 60㎡ · 20층 7/27 2억 6,000만원
장현주공 진접읍 장현리 60㎡ · 16층 7/31 2억 4,800만원
진접한일 진접읍 부평리 60㎡ · 8층 7/31 2억 1,000만원
삼신 진접읍 장현리 65㎡ · 15층 7/22 1억 7,200만원
인정프린스 금곡동 49㎡ · 2층 7/31 1억 6,300만원
수원시 권선구 — 25건
단지 전용·층 계약일 거래가
수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 85㎡ · 1층 7/30 7억 3,500만원
수원아이파크시티4단지 권선동 124㎡ · 1층 7/26 7억 3,500만원
수원아이파크시티7단지 권선동 76㎡ · 10층 7/26 7억 3,000만원
권선자이e편한세상 권선동 123㎡ · 9층 7/3 7억 2,500만원
수원아이파크시티5단지 권선동 85㎡ · 10층 7/15 6억 5,850만원
호매실역서희스타힐스 금곡동 85㎡ · 6층 7/30 6억 4,000만원
수원아이파크시티4단지 권선동 85㎡ · 2층 7/24 6억 2,500만원
수원아이파크시티8단지 권선동 75㎡ · 12층 7/26 6억 1,000만원
쌍용더플래티넘오목천역 오목천동 60㎡ · 9층 7/29 5억 9,500만원
호매실금호어울림에듀포레 호매실동 85㎡ · 12층 7/25 5억 7,800만원
쌍용더플래티넘오목천역 오목천동 60㎡ · 9층 7/31 5억 5,000만원
수원역센트럴어반시티아파트 세류동 60㎡ · 9층 7/18 5억 4,800만원
상록3단지 권선동 60㎡ · 11층 7/30 5억 3,000만원
오목천역 서희스타힐스 아파트 오목천동 75㎡ · 4층 7/24 5억원
두산동아 권선동 102㎡ · 5층 7/29 4억 9,500만원
오목천역 서희스타힐스 아파트 오목천동 60㎡ · 13층 7/24 4억 4,000만원
현대 권선동 60㎡ · 15층 7/30 4억 3,850만원
서수원레이크푸르지오2단지 입북동 60㎡ · 6층 7/30 4억원
청구1차 오목천동 85㎡ · 16층 7/29 3억 9,500만원
신우 권선동 85㎡ · 1층 7/30 3억 7,000만원
권선신일유토빌 곡반정동 60㎡ · 9층 7/30 3억 5,500만원
권선신일유토빌 곡반정동 60㎡ · 5층 7/29 3억 5,500만원
보성,유원 권선동 60㎡ · 12층 7/30 3억 4,000만원
권선삼성 권선동 49㎡ · 6층 7/30 3억 1,000만원
화서성일 서둔동 48㎡ · 4층 7/8 2억 8,000만원
노원구 — 20건
단지 전용·층 계약일 거래가
한진한화그랑빌 월계동 139㎡ · 25층 7/4 12억 8,000만원
월계센트럴아이파크 월계동 85㎡ · 4층 7/16 11억 5,000만원
동신 월계동 107㎡ · 12층 7/9 10억 4,000만원
풍림아파트A 공릉동 85㎡ · 19층 7/20 9억 5,000만원
상계주공6 상계동 58㎡ · 7층 7/28 8억원
상계주공10 상계동 69㎡ · 6층 7/24 7억 8,000만원
상계주공2 상계동 59㎡ · 7층 7/27 7억 1,000만원
상계2차중앙하이츠 상계동 60㎡ · 12층 7/9 6억 4,000만원
대동황토방 상계동 60㎡ · 7층 7/2 6억 4,000만원
태강아파트 공릉동 50㎡ · 6층 7/11 6억 3,800만원
상계주공16 상계동 59㎡ · 6층 7/20 6억 2,500만원
태강아파트 공릉동 50㎡ · 2층 7/20 6억원
중계그린1단지 중계동 40㎡ · 3층 7/11 5억 8,500만원
상계대림 상계동 60㎡ · 7층 7/25 5억 5,000만원
상계주공10 상계동 47㎡ · 5층 7/27 5억 4,000만원
상계대림 상계동 60㎡ · 8층 7/6 5억 4,000만원
성원상떼빌 상계동 60㎡ · 10층 7/30 5억원
삼창타워주상프라자 중계동 59㎡ · 19층 7/10 5억원
은빛2단지 상계동 50㎡ · 7층 7/16 4억 8,000만원
상계주공11 상계동 41㎡ · 12층 7/25 4억 7,500만원
고양시 덕양구 — 20건
단지 전용·층 계약일 거래가
DMC한강삼정그린코아더베스트 덕은동 91㎡ · 24층 7/6 14억 9,000만원
원흥호반베르디움더퍼스트5단지 도내동 101㎡ · 5층 7/22 9억 4,500만원
삼송2차아이파크 삼송동 85㎡ · 19층 7/22 9억 2,000만원
삼송원흥역센트럴푸르지오 원흥동 92㎡ · 26층 7/7 9억 2,000만원
창릉호반써밋 동산동 85㎡ · 12층 7/29 8억 5,000만원
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 72㎡ · 21층 7/31 8억원
지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 85㎡ · 1층 7/25 7억 8,000만원
DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 71㎡ · 4층 7/23 7억 4,900만원
대곡역두산위브1단지 토당동 60㎡ · 10층 7/9 6억 9,500만원
지축역수피움 지축동 56㎡ · 11층 7/31 6억 8,000만원
대곡역롯데캐슬엘클라씨 토당동 60㎡ · 12층 7/17 6억 8,000만원
별빛마을9단지 화정동 85㎡ · 10층 7/31 5억 7,000만원
햇빛마을21단지 행신동 102㎡ · 10층 7/31 5억 4,000만원
옥빛마을14단지 화정동 60㎡ · 17층 7/30 4억 1,000만원
대림2 토당동 85㎡ · 6층 7/7 3억 6,500만원
별빛마을8 화정동 50㎡ · 3층 7/30 3억 2,500만원
옥빛마을 화정동 57㎡ · 11층 7/31 3억 2,100만원
고양동우방유쉘아파트 고양동 85㎡ · 22층 7/28 3억 2,000만원
소만마을6 행신동 50㎡ · 1층 7/31 3억 500만원
햇빛마을주공20 행신동 50㎡ · 10층 7/28 3억원
고양시 일산동구 — 19건
단지 전용·층 계약일 거래가
일산요진와이시티 백석동 103㎡ · 10층 7/7 11억 4,000만원
일산요진와이시티 백석동 90㎡ · 38층 7/17 10억원
강촌마을 마두동 135㎡ · 7층 7/10 8억 8,000만원
강촌마을 마두동 135㎡ · 7층 7/16 8억 3,000만원
강촌마을 마두동 102㎡ · 3층 7/28 8억 500만원
위시티일산자이2단지 식사동 163㎡ · 7층 7/29 7억 2,000만원
일산자이센트리지 식사동 84㎡ · 26층 7/30 6억 7,000만원
위시티일산자이1단지 식사동 85㎡ · 19층 7/29 5억 9,000만원
일산자이센트리지 식사동 66㎡ · 11층 7/22 5억 8,500만원
위시티블루밍3단지 식사동 102㎡ · 6층 7/28 5억 8,000만원
일산센트럴아이파크 중산동 60㎡ · 24층 7/25 5억 5,400만원
일산센트럴아이파크 중산동 60㎡ · 19층 7/23 5억 5,250만원
호수마을 장항동 60㎡ · 13층 7/18 4억 4,000만원
하늘마을2단지 중산동 85㎡ · 11층 7/25 4억원
호수마을 장항동 50㎡ · 11층 7/29 4억원
숲속마을 풍동 76㎡ · 9층 7/25 3억 7,500만원
강촌마을 마두동 49㎡ · 9층 7/25 3억 7,500만원
숲속마을8단지 풍동 60㎡ · 10층 7/17 3억 2,500만원
중산마을2 중산동 50㎡ · 3층 7/13 1억 8,750만원
부천시 원미구 — 18건
단지 전용·층 계약일 거래가
진달래마을 상동 130㎡ · 12층 7/24 9억 9,500만원
비잔티움상동 상동 136㎡ · 31층 7/15 9억원
하얀마을아이파크 상동 134㎡ · 7층 7/30 8억 9,000만원
라일락마을 상동 85㎡ · 10층 7/17 7억 9,000만원
상동스카이뷰자이 상동 85㎡ · 39층 7/10 7억 8,200만원
상동스카이뷰자이 상동 85㎡ · 11층 7/18 7억 6,700만원
라일락마을 상동 85㎡ · 12층 7/11 7억 6,000만원
라일락마을 상동 85㎡ · 2층 7/25 7억 3,000만원
미리내마을 중동 85㎡ · 23층 7/17 7억 1,500만원
미리내마을 중동 85㎡ · 18층 7/29 7억원
한아름마을 상동 85㎡ · 11층 7/4 5억 6,250만원
반달마을 상동 83㎡ · 1층 7/29 5억 4,500만원
하얀마을 상동 60㎡ · 1층 7/29 5억 4,500만원
한아름마을 상동 85㎡ · 9층 7/30 4억 8,500만원
그린타운 중동 60㎡ · 1층 7/29 4억 5,000만원
한라마을 중동 50㎡ · 3층 7/18 4억 5,000만원
반달마을 상동 60㎡ · 8층 7/29 4억 2,800만원
신한 도당동 50㎡ · 4층 7/28 1억 3,500만원
성남시 분당구 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
시범현대 서현동 193㎡ · 1층 7/4 26억 5,000만원
백현마을5단지 백현동 85㎡ · 10층 7/11 25억원
산운마을13단지 운중동 115㎡ · 26층 7/10 18억 8,500만원
판교원마을1단지 판교동 101㎡ · 11층 7/11 18억 7,500만원
한솔마을 정자동 102㎡ · 5층 7/1 18억 7,500만원
한솔마을 정자동 102㎡ · 9층 7/4 18억 3,000만원
까치마을 구미동 71㎡ · 24층 7/30 17억 7,000만원
까치마을 구미동 71㎡ · 7층 7/21 16억 8,000만원
이매촌 이매동 50㎡ · 10층 7/14 14억 9,000만원
한솔마을 정자동 42㎡ · 4층 7/16 12억 7,000만원
탑마을1 야탑동 52㎡ · 1층 7/20 12억 4,000만원
무지개 구미동 58㎡ · 8층 7/9 12억 3,500만원
정든마을 정자동 49㎡ · 8층 7/15 12억 1,300만원
한솔마을 정자동 42㎡ · 11층 7/15 12억원
청솔마을 금곡동 43㎡ · 8층 7/7 12억원
한솔마을 정자동 38㎡ · 12층 7/4 11억 500만원
청솔마을 금곡동 37㎡ · 2층 7/11 10억 4,500만원
수원시 팔달구 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
매교역푸르지오SKVIEW 매교동 85㎡ · 20층 7/23 10억 4,000만원
힐스테이트푸르지오수원 매교동 85㎡ · 12층 7/31 9억 4,900만원
힐스테이트푸르지오수원 매교동 85㎡ · 10층 7/23 9억원
매교역푸르지오SKVIEW 매교동 60㎡ · 5층 7/22 9억원
화서주공4단지 화서동 60㎡ · 5층 7/24 8억 5,450만원
화서주공4단지 화서동 60㎡ · 15층 7/29 8억 5,000만원
수원역푸르지오자이 고등동 75㎡ · 3층 7/11 8억 1,800만원
화서주공4단지 화서동 60㎡ · 15층 7/29 8억 500만원
수원센트럴아이파크자이 인계동 74㎡ · 15층 7/25 7억 8,000만원
수원센트럴아이파크자이 인계동 60㎡ · 14층 7/8 7억 6,000만원
화서역블루밍푸른숲 화서동 85㎡ · 3층 7/24 6억 7,000만원
화서역블루밍푸른숲 화서동 122㎡ · 2층 7/11 6억 6,000만원
동원파크뷰 우만동 68㎡ · 4층 7/7 6억원
인계한양수자인 인계동 75㎡ · 7층 7/30 5억 3,400만원
우만주공4단지 우만동 41㎡ · 7층 7/15 4억원
삼성 인계동 60㎡ · 19층 7/31 3억 7,000만원
우만주공4단지 우만동 36㎡ · 15층 7/24 3억 7,000만원
용인시 수지구 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
성복역롯데캐슬골드타운 성복동 100㎡ · 14층 7/17 19억 4,500만원
진산마을삼성5차 풍덕천동 128㎡ · 16층 7/11 14억 9,000만원
서원마을3단지아이파크 상현동 85㎡ · 6층 7/11 11억 1,000만원
현대성우8차 풍덕천동 60㎡ · 3층 7/16 10억 9,000만원
서원마을현대홈타운 상현동 85㎡ · 17층 7/30 10억 7,000만원
포레나 광교상현 상현동 85㎡ · 17층 7/17 10억 2,000만원
광교산자이 신봉동 85㎡ · 15층 7/28 8억 9,500만원
수지금호베스트빌TheEdu 상현동 136㎡ · 8층 7/31 8억 9,000만원
꽃메마을힐스테이트 죽전동 85㎡ · 3층 7/17 8억 8,500만원
광교레이크포레 상현동 85㎡ · 12층 7/18 8억 8,000만원
내대지마을건영캐스빌 죽전동 85㎡ · 13층 7/30 8억 5,000만원
광교쌍용포레듀엔 상현동 85㎡ · 5층 7/24 8억 1,500만원
만현마을쌍용1차 상현동 143㎡ · 10층 7/25 8억 700만원
풍산아파트 상현동 60㎡ · 10층 7/22 7억 9,000만원
동문그린 동천동 85㎡ · 24층 7/31 7억 5,000만원
도담마을죽전파크빌 죽전동 85㎡ · 3층 7/13 7억 4,000만원
동문그린 동천동 60㎡ · 15층 7/25 6억 7,500만원
군포시 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
래미안하이어스 산본동 127㎡ · 18층 7/30 12억원
래미안하이어스 산본동 60㎡ · 15층 7/29 9억 4,500만원
산본이편한세상센트럴파크 산본동 84㎡ · 4층 7/28 8억 7,500만원
삼성장미 산본동 102㎡ · 12층 7/9 8억 2,000만원
한양수리 산본동 151㎡ · 10층 7/25 7억 3,000만원
삼성마을센트럴파크 부곡동 85㎡ · 3층 7/25 5억 8,200만원
대림e-편한세상 대야미동 85㎡ · 12층 7/30 5억 7,800만원
용호마을e-편한세상 당동 85㎡ · 8층 7/31 5억 7,500만원
율곡 금정동 52㎡ · 8층 7/31 5억 4,000만원
대우푸르지오 당정동 85㎡ · 8층 7/30 5억 2,500만원
무지개마을대림 당동 85㎡ · 17층 7/30 5억 2,500만원
다산주공 금정동 59㎡ · 4층 7/29 4억원
가야주공 산본동 42㎡ · 14층 7/30 3억 5,850만원
충무주공 금정동 44㎡ · 7층 7/30 3억 3,500만원
대흥 금정동 59㎡ · 3층 7/31 3억 2,000만원
주공2단지 당동 50㎡ · 4층 7/17 3억 1,500만원
가야3주공 산본동 43㎡ · 17층 7/31 2억 3,000만원
평택시 — 17건
단지 전용·층 계약일 거래가
고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 85㎡ · 15층 7/30 6억 9,000만원
고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 85㎡ · 19층 7/31 5억 4,000만원
고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 85㎡ · 14층 7/26 5억 3,400만원
롯데인벤스스카이 평택동 85㎡ · 9층 7/25 4억원
평택브라운스톤험프리스 팽성읍 안정리 113㎡ · 5층 7/29 3억 7,300만원
e편한세상평택 용이동 85㎡ · 3층 7/31 3억 2,500만원
평택효성해링턴플레이스2단지 소사동 73㎡ · 9층 7/30 2억 9,800만원
현대이화 비전동 84㎡ · 14층 7/29 2억 500만원
부영사랑으로 청북읍 옥길리 74㎡ · 15층 7/31 1억 7,700만원
대원 팽성읍 송화리 60㎡ · 6층 7/24 1억 6,100만원
부영1 세교동 50㎡ · 7층 7/25 1억 5,100만원
반도보라빌 포승읍 방림리 85㎡ · 8층 7/20 1억 4,900만원
동광 칠원동 60㎡ · 14층 7/23 1억 4,200만원
성원 안중읍 현화리 60㎡ · 13층 7/27 1억 4,000만원
세경2 서정동 55㎡ · 5층 7/30 1억 1,300만원
우림 안중읍 금곡리 60㎡ · 7층 7/24 1억원
서정스마트빌듀오2차 이충동 20㎡ · 12층 7/25 5,450만원
은평구 — 15건
단지 전용·층 계약일 거래가
녹번역e편한세상캐슬 응암동 85㎡ · 16층 7/18 15억 8,000만원
북한산힐스테이트7차 불광동 85㎡ · 17층 7/4 12억 8,500만원
라이프미성 불광동 126㎡ · 15층 7/24 12억원
백련산해모로 응암동 85㎡ · 9층 7/20 11억 5,700만원
라이프미성 불광동 85㎡ · 10층 7/19 9억 5,800만원
백련산해모로 응암동 51㎡ · 7층 7/27 9억 5,000만원
상림마을7단지아이파크BL1-13 진관동 102㎡ · 3층 7/28 9억 500만원
상림마을7단지아이파크BL1-4 진관동 85㎡ · 3층 7/9 8억 4,000만원
상림마을7단지아이파크BL1-4 진관동 85㎡ · 4층 7/6 8억 3,500만원
대조동아트캐슬주상복합 대조동 85㎡ · 11층 7/29 7억 3,800만원
현대2 신사동 85㎡ · 11층 7/30 6억 5,000만원
이랜드타운아파트 신사동 85㎡ · 16층 7/25 6억 4,000만원
펠리시티 응암동 55㎡ · 8층 7/10 6억 2,000만원
펠리시티 응암동 55㎡ · 7층 7/24 6억 2,000만원
펠리시티 응암동 56㎡ · 4층 7/22 5억 7,500만원
강동구 — 14건
단지 전용·층 계약일 거래가
고덕아르테온 상일동 85㎡ · 18층 7/5 21억 8,500만원
고덕아르테온 상일동 85㎡ · 6층 7/1 21억 7,000만원
더샵둔촌포레 둔촌동 95㎡ · 5층 7/17 18억원
고덕센트럴푸르지오 고덕동 59㎡ · 25층 7/7 16억 5,000만원
선사현대아파트 암사동 59㎡ · 7층 7/14 15억 2,000만원
고덕리엔파크2단지 강일동 60㎡ · 7층 7/4 12억 7,500만원
강일리버파크3단지 강일동 60㎡ · 10층 7/11 12억 5,000만원
강동리버스트4단지 강일동 60㎡ · 11층 7/16 12억원
한강포스파크 암사동 81㎡ · 10층 7/7 11억 5,000만원
강동리버스트4단지 강일동 60㎡ · 16층 7/1 11억 4,700만원
강동리버스트4단지 강일동 50㎡ · 4층 7/14 9억 8,000만원
한솔애리즈1 성내동 85㎡ · 6층 7/17 8억 5,000만원
성인아파트 천호동 80㎡ · 5층 7/1 6억 9,900만원
에스케이허브진 성내동 47㎡ · 7층 7/18 6억 2,000만원
광명시 — 14건
단지 전용·층 계약일 거래가
유-플래닛태영데시앙 일직동 103㎡ · 12층 7/11 15억 9,500만원
주공12 철산동 73㎡ · 4층 7/6 14억 8,000만원
철산래미안자이 철산동 85㎡ · 18층 7/6 14억 3,500만원
광명역푸르지오 일직동 85㎡ · 25층 7/17 13억 5,000만원
광명푸르지오 철산동 85㎡ · 16층 7/29 11억 2,000만원
광명아크포레자이위브 광명동 60㎡ · 20층 7/31 10억 5,000만원
광명해모로이연 광명동 85㎡ · 11층 7/28 10억 2,000만원
광명아크포레자이위브 광명동 50㎡ · 3층 7/4 9억 7,000만원
광명해모로이연 광명동 60㎡ · 18층 7/15 9억 2,500만원
도덕파크타운1단지 철산동 60㎡ · 12층 7/3 8억 8,000만원
동양메이저2차 소하동 119㎡ · 21층 7/30 8억 3,000만원
광명역세권휴먼시아3단지 소하동 75㎡ · 2층 7/24 7억 9,400만원
광명신원 광명동 76㎡ · 14층 7/27 5억 8,400만원
광명삼익 소하동 60㎡ · 10층 7/18 5억 2,000만원
고양시 일산서구 — 14건
단지 전용·층 계약일 거래가
강선마을5단지 주엽동 132㎡ · 8층 7/29 6억 1,000만원
후곡마을 일산동 71㎡ · 14층 7/31 5억 2,500만원
하이파크시티일산파밀리에4단지 덕이동 121㎡ · 12층 7/29 5억 1,000만원
강선마을14단지두산 주엽동 69㎡ · 18층 7/31 5억원
유진스웰2단지 일산동 85㎡ · 3층 7/16 4억 8,000만원
강선마을14단지두산 주엽동 69㎡ · 3층 7/25 4억 8,000만원
일산에듀포레푸르지오 탄현동 85㎡ · 10층 7/28 4억 5,000만원
하이파크시티일산아이파크1단지 덕이동 125㎡ · 4층 7/6 4억 4,000만원
일산임광진흥아파트 탄현동 60㎡ · 14층 7/31 3억 3,000만원
후곡마을 일산동 68㎡ · 1층 7/30 2억 8,000만원
강선마을3단지한신 주엽동 53㎡ · 3층 7/26 2억 5,500만원
큰마을대림,현대아파트 탄현동 60㎡ · 13층 7/30 2억 5,000만원
탄현마을 탄현동 70㎡ · 4층 7/31 2억 4,500만원
탄현마을 탄현동 50㎡ · 15층 7/31 1억 5,800만원
화성시 병점구 — 14건
단지 전용·층 계약일 거래가
병점역아이파크캐슬 병점동 85㎡ · 16층 7/29 8억 8,000만원
서동탄역파크자이 능동 85㎡ · 8층 7/31 6억 4,000만원
서동탄역파크자이2차 능동 85㎡ · 3층 7/31 5억 8,000만원
정든마을신창2차 병점동 123㎡ · 12층 7/30 5억 4,000만원
한신 병점동 115㎡ · 12층 7/28 4억 7,200만원
서동탄역양우내안애 능동 56㎡ · 11층 7/30 4억 6,000만원
신영통현대3차 반월동 85㎡ · 17층 7/30 4억 3,000만원
서동탄역우남퍼스트빌아파트 능동 84㎡ · 8층 7/31 4억 1,000만원
행복마을 참누리 에듀파크 기산동 85㎡ · 1층 7/31 3억 8,900만원
안화동마을주공5단지 병점동 85㎡ · 16층 7/31 3억 6,800만원
병점역에듀포레 병점동 76㎡ · 5층 7/30 3억 5,300만원
안화동마을주공7단지 병점동 52㎡ · 2층 7/31 2억 8,000만원
병점역성호플레르빌 안녕동 85㎡ · 2층 7/30 2억 7,600만원
남수원현대 안녕동 85㎡ · 3층 7/29 2억 3,600만원
김포시 — 12건
단지 전용·층 계약일 거래가
힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 103㎡ · 5층 7/28 6억 8,000만원
수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 102㎡ · 5층 7/29 6억 7,000만원
힐스테이트 리버시티 1단지 고촌읍 향산리 85㎡ · 21층 7/22 6억원
한강메트로자이2단지 걸포동 60㎡ · 23층 7/25 5억 8,100만원
풍경마을한강한라비발디 운양동 106㎡ · 15층 7/18 5억 6,700만원
캐슬앤파밀리에시티 1단지 고촌읍 태리 85㎡ · 4층 7/18 5억 6,200만원
한강메트로자이2단지 걸포동 60㎡ · 16층 7/23 5억 5,800만원
김포한강신안실크밸리3차 감정동 85㎡ · 16층 7/30 4억 6,850만원
고창마을 장기동 60㎡ · 10층 7/16 4억 1,700만원
호수마을이편한세상 구래동 85㎡ · 17층 7/11 4억 800만원
전원마을 운양동 60㎡ · 6층 7/22 2억 7,000만원
산호 북변동 60㎡ · 11층 7/29 1억 6,800만원
성북구 — 11건
단지 전용·층 계약일 거래가
롯데캐슬클라시아 길음동 60㎡ · 10층 7/22 15억 5,000만원
래미안아트리치 석관동 85㎡ · 14층 7/15 14억 9,000만원
길음뉴타운4단지 길음동 85㎡ · 16층 7/3 13억 3,000만원
한진 돈암동 133㎡ · 20층 7/8 13억원
한진 돈암동 114㎡ · 3층 7/23 11억 8,000만원
아이파크종암동2차 종암동 85㎡ · 2층 7/30 10억 5,000만원
한진 돈암동 133㎡ · 4층 7/2 10억 4,500만원
꿈의숲푸르지오 하월곡동 60㎡ · 1층 7/29 9억 8,500만원
동신 하월곡동 115㎡ · 7층 7/17 9억 4,000만원
길음뉴타운데시앙 정릉동 84㎡ · 12층 7/16 7억 8,000만원
중앙하이츠빌2단지 정릉동 60㎡ · 13층 7/29 6억 5,500만원
안양시 만안구 — 10건
단지 전용·층 계약일 거래가
주공뜨란채 안양동 109㎡ · 9층 7/16 9억 8,250만원
래미안안양메가트리아 안양동 60㎡ · 4층 7/29 9억 5,000만원
현대아이파크 석수동 124㎡ · 8층 7/17 7억 6,300만원
아르테자이 안양동 60㎡ · 14층 7/10 7억 2,000만원
한양수자인 석수동 65㎡ · 3층 7/20 6억 3,000만원
수리산성원상떼빌2차 안양동 85㎡ · 9층 7/29 5억 1,000만원
성원상떼빌 안양동 85㎡ · 1층 7/20 5억 500만원
한일유앤아이 박달동 60㎡ · 19층 7/27 4억 8,000만원
아르테자이 안양동 40㎡ · 7층 7/29 4억 1,000만원
세양청마루 안양동 72㎡ · 4층 7/15 3억 6,000만원
하남시 — 9건
단지 전용·층 계약일 거래가
더샵포웰시티 감이동 91㎡ · 29층 7/27 16억 5,000만원
더샵포웰시티 감이동 100㎡ · 4층 7/5 15억 8,000만원
미사강변스타힐스아파트 망월동 75㎡ · 11층 7/28 13억 2,000만원
이편한세상미사 풍산동 70㎡ · 11층 7/11 11억 4,800만원
이편한세상미사 풍산동 70㎡ · 26층 7/23 11억 3,800만원
