국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 서울 강동구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 236건을 분석했습니다.
거래량
236건
▼ 51.6% vs 전월
평균 거래가
13억 6,620만원
▼ 6.5% vs 전월
중위 가격
14억원
평당 평균
6,184만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 고덕그라시움(10건)입니다.
- 최고가 거래는 둔촌동 올림픽파크포레온 110㎡ 6층, 33억 6,000만원입니다.
- 동별로는 길동이 34건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 51.6% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 올림픽파크포레온 둔촌동 | 110㎡ · 6층 | 33억 6,000만원 |
| 2 | 올림픽파크포레온 둔촌동 | 85㎡ · 19층 | 31억 3,000만원 |
| 3 | 고덕아르테온 상일동 | 115㎡ · 8층 | 25억 5,000만원 |
| 4 | 고덕그라시움 고덕동 | 84㎡ · 18층 | 25억 4,500만원 |
| 5 | 올림픽파크포레온 둔촌동 | 60㎡ · 28층 | 25억원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 길동 | 34건 | 10억 1,524만원 | 4,496만원 |
| 암사동 | 30건 | 15억 4,017만원 | 6,687만원 |
| 천호동 | 28건 | 9억 1,040만원 | 4,562만원 |
| 고덕동 | 27건 | 19억 2,437만원 | 8,009만원 |
| 성내동 | 26건 | 8억 4,648만원 | 4,418만원 |
| 명일동 | 26건 | 16억 6,073만원 | 7,525만원 |
| 둔촌동 | 22건 | 15억 6,559만원 | 7,168만원 |
| 상일동 | 22건 | 18억 1,832만원 | 7,893만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 89건 | 11억 7,946만원 | 7,189만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 113건 | 14억 4,173만원 | 5,859만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 30건 | 16억 1,357만원 | 4,789만원 |
| 135㎡~ (대형) | 4건 | 15억 3,250만원 | 3,503만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기