07/28 ~ 08/03 한 주간 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매를 집계했습니다.
이번 주 최고가 신고 TOP 5
| 순위 | 구 | 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강남구 | 신현대12차 압구정동 | 183㎡ · 10층 | 7/8 계약 | 112억 5,000만원 |
| 2 | 강남구 | 현대6차 압구정동 | 145㎡ · 8층 | 7/9 계약 | 74억 5,000만원 |
| 3 | 강남구 | 현대1차 압구정동 | 131㎡ · 3층 | 7/7 계약 | 66억원 |
| 4 | 강남구 | 신현대9차 압구정동 | 109㎡ · 10층 | 7/13 계약 | 65억원 |
| 5 | 강남구 | 타워팰리스1 도곡동 | 175㎡ · 24층 | 7/9 계약 | 61억 5,000만원 |
구별 신고 건수
구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.
남양주시 — 233건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 별내자이더스타 별내동 | 100㎡ · 33층 | 7/20 | 13억 7,500만원 |
| 다산자이아이비플레이스 다산동 | 105㎡ · 8층 | 7/4 | 13억원 |
| 다산자이아이비플레이스 다산동 | 85㎡ · 28층 | 7/23 | 12억 8,500만원 |
| 별내자이더스타 별내동 | 100㎡ · 7층 | 7/23 | 12억 3,000만원 |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 85㎡ · 22층 | 7/26 | 12억원 |
| 별내자이더스타 별내동 | 85㎡ · 9층 | 7/15 | 11억 8,000만원 |
| 별내자이더스타 별내동 | 85㎡ · 30층 | 7/19 | 11억 3,000만원 |
| 별내자이더스타 별내동 | 85㎡ · 28층 | 7/9 | 11억 3,000만원 |
| 다산유승한내들골든뷰 다산동 | 110㎡ · 7층 | 6/22 | 11억 1,900만원 |
| 다산한양수자인리버파크 다산동 | 98㎡ · 14층 | 7/27 | 11억 1,000만원 |
| 다산롯데캐슬 다산동 | 85㎡ · 11층 | 7/5 | 11억원 |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 85㎡ · 7층 | 7/16 | 11억원 |
| 별내자이더스타 별내동 | 85㎡ · 11층 | 7/25 | 10억 9,000만원 |
| 다산아이파크 다산동 | 98㎡ · 12층 | 6/30 | 10억 8,000만원 |
| 다산롯데캐슬 다산동 | 85㎡ · 20층 | 7/31 | 10억 6,000만원 |
| 다산한양수자인리버팰리스 다산동 | 85㎡ · 4층 | 7/11 | 10억 5,000만원 |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 85㎡ · 29층 | 7/11 | 10억 4,800만원 |
| 다산유승한내들센트럴 다산동 | 84㎡ · 29층 | 7/21 | 10억 3,000만원 |
| e편한세상 다산 다산동 | 85㎡ · 4층 | 7/18 | 10억 3,000만원 |
| 다산한양수자인리버파크 다산동 | 98㎡ · 6층 | 7/18 | 10억 2,500만원 |
| 힐스테이트다산 다산동 | 67㎡ · 10층 | 7/25 | 10억 1,500만원 |
| 다산유승한내들센트럴 다산동 | 74㎡ · 17층 | 7/16 | 10억 1,000만원 |
| 다산 이편한세상자이 다산동 | 85㎡ · 2층 | 7/4 | 10억 1,000만원 |
| 다산한양수자인리버파크 다산동 | 112㎡ · 1층 | 7/4 | 10억원 |
| 힐스테이트다산 다산동 | 67㎡ · 11층 | 7/15 | 10억원 |
| 다산한강반도유보라 다산동 | 85㎡ · 16층 | 7/27 | 10억원 |
| e편한세상 다산 다산동 | 85㎡ · 13층 | 7/29 | 10억원 |
| 다산한강반도유보라 다산동 | 85㎡ · 9층 | 7/29 | 10억원 |
| 다산유승한내들골든뷰 다산동 | 92㎡ · 7층 | 7/16 | 9억 9,800만원 |
| 다산한강반도유보라 다산동 | 85㎡ · 15층 | 7/21 | 9억 9,500만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 233건).
평택시 — 149건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 85㎡ · 13층 | 7/25 | 8억 2,000만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 75㎡ · 11층 | 7/25 | 6억 9,800만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 75㎡ · 18층 | 7/23 | 6억 9,700만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 | 85㎡ · 15층 | 7/25 | 6억 9,000만원 |
| 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 65㎡ · 20층 | 7/11 | 6억 9,000만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 | 85㎡ · 15층 | 7/30 | 6억 9,000만원 |
| 지제역더샵센트럴시티 지제동 | 65㎡ · 2층 | 7/28 | 6억 8,000만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채2차에듀 고덕동 | 76㎡ · 19층 | 7/25 | 6억 2,800만원 |
| 힐스테이트지제역 동삭동 | 85㎡ · 8층 | 7/26 | 6억 1,000만원 |
| 고덕국제신도시제일풍경채3차센텀 고덕동 | 76㎡ · 25층 | 7/30 | 6억 1,000만원 |
| 힐스테이트지제역 동삭동 | 85㎡ · 16층 | 7/12 | 5억 9,700만원 |
| 평택지제역자이 동삭동 | 60㎡ · 2층 | 7/25 | 5억 6,000만원 |
| 고덕국제신도시파라곤에듀포레 고덕동 | 85㎡ · 7층 | 7/15 | 5억 5,000만원 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85㎡ · 19층 | 7/31 | 5억 4,000만원 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 85㎡ · 7층 | 7/27 | 5억 3,500만원 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 85㎡ · 14층 | 7/16 | 5억 3,400만원 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 85㎡ · 14층 | 7/26 | 5억 3,400만원 |
| 고덕국제신도시 포레스트자이 고덕동 | 85㎡ · 3층 | 7/6 | 5억 2,500만원 |
| 고덕국제신도시리슈빌레이크파크 고덕동 | 85㎡ · 8층 | 7/27 | 5억 1,950만원 |
| e편한세상지제역 동삭동 | 84㎡ · 22층 | 7/26 | 5억 1,700만원 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85㎡ · 5층 | 7/16 | 5억 1,000만원 |
| 지제역푸르지오엘리아츠 동삭동 | 85㎡ · 22층 | 7/2 | 5억 1,000만원 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 85㎡ · 12층 | 7/16 | 5억 900만원 |
| 고덕국제신도시대광로제비앙THEART 고덕동 | 85㎡ · 2층 | 7/29 | 5억 200만원 |
| e편한세상비전센터포레 용이동 | 84㎡ · 18층 | 7/26 | 4억 9,200만원 |
| 평택석정공원화성파크드림 장당동 | 85㎡ · 26층 | 7/23 | 4억 6,500만원 |
| 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 56㎡ · 14층 | 7/24 | 4억 6,300만원 |
| 더샵지제역센트럴파크2BL 동삭동 | 75㎡ · 20층 | 7/25 | 4억 5,000만원 |
| 고덕국제신도시르플로랑 고덕동 | 56㎡ · 16층 | 7/27 | 4억 5,000만원 |
| 평택센트럴자이3단지 동삭동 | 84㎡ · 26층 | 7/22 | 4억 4,300만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 149건).
수원시 권선구 — 131건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 수원아이파크시티2단지 권선동 | 135㎡ · 6층 | 7/15 | 8억 6,000만원 |
| 수원모아미래도센트럴타운2단지 금곡동 | 100㎡ · 12층 | 7/29 | 8억 4,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85㎡ · 3층 | 7/25 | 8억 2,700만원 |
| 수원모아미래도센트럴타운1단지 금곡동 | 100㎡ · 25층 | 7/5 | 8억 500만원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 85㎡ · 15층 | 7/26 | 7억 8,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 75㎡ · 10층 | 7/24 | 7억 4,700만원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 75㎡ · 14층 | 7/22 | 7억 4,600만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85㎡ · 2층 | 7/25 | 7억 4,500만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 75㎡ · 7층 | 7/22 | 7억 3,500만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 85㎡ · 1층 | 7/30 | 7억 3,500만원 |
| 수원아이파크시티4단지 권선동 | 124㎡ · 1층 | 7/26 | 7억 3,500만원 |
| 수원아이파크시티7단지 권선동 | 76㎡ · 10층 | 7/26 | 7억 3,000만원 |
| 권선자이e편한세상 권선동 | 123㎡ · 9층 | 7/3 | 7억 2,500만원 |
| 한양수자인파크원 호매실동 | 98㎡ · 12층 | 7/16 | 7억 2,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60㎡ · 6층 | 7/27 | 7억 900만원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 85㎡ · 5층 | 7/25 | 7억원 |
| 수원시청역SKVIEW 권선동 | 85㎡ · 6층 | 6/15 | 7억원 |
| 수원하늘채더퍼스트2단지 곡반정동 | 75㎡ · 11층 | 7/28 | 6억 9,000만원 |
| 쌍용더플래티넘오목천역 오목천동 | 85㎡ · 3층 | 7/21 | 6억 8,000만원 |
| 수원하늘채더퍼스트1단지 곡반정동 | 60㎡ · 2층 | 7/23 | 6억 6,600만원 |
| 호매실역서희스타힐스 금곡동 | 85㎡ · 7층 | 7/6 | 6억 6,000만원 |
| 수원아이파크시티5단지 권선동 | 85㎡ · 10층 | 7/15 | 6억 5,850만원 |
| 일월청구 구운동 | 85㎡ · 7층 | 7/17 | 6억 5,500만원 |
| 호매실역서희스타힐스 금곡동 | 85㎡ · 12층 | 7/25 | 6억 5,000만원 |
| 수원역해모로아파트 세류동 | 85㎡ · 9층 | 7/24 | 6억 4,000만원 |
| 수원역해모로아파트 세류동 | 85㎡ · 7층 | 7/30 | 6억 4,000만원 |
| 수원역해모로아파트 세류동 | 85㎡ · 14층 | 7/29 | 6억 4,000만원 |
| 호매실역서희스타힐스 금곡동 | 85㎡ · 6층 | 7/30 | 6억 4,000만원 |
| 수원아이파크시티7단지 권선동 | 60㎡ · 6층 | 7/28 | 6억 3,800만원 |
| 호매실역서희스타힐스 금곡동 | 85㎡ · 5층 | 7/21 | 6억 3,000만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 131건).
수원시 영통구 — 127건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 광교중흥에스클래스 원천동 | 129㎡ · 6층 | 7/11 | 33억원 |
| 광교e편한세상 이의동 | 121㎡ · 3층 | 7/11 | 22억 5,000만원 |
| 자연앤힐스테이트 이의동 | 84㎡ · 23층 | 7/11 | 21억원 |
| 광교e편한세상 이의동 | 120㎡ · 5층 | 7/15 | 19억 5,000만원 |
| 힐스테이트광교 하동 | 108㎡ · 13층 | 7/15 | 18억 3,000만원 |
| 힐스테이트광교 하동 | 97㎡ · 25층 | 7/8 | 17억 8,000만원 |
| 래미안광교 이의동 | 97㎡ · 15층 | 6/30 | 16억 5,000만원 |
| 광교푸르지오월드마크 이의동 | 108㎡ · 40층 | 7/21 | 16억 5,000만원 |
| 오드카운티 이의동 | 123㎡ · 21층 | 7/4 | 16억원 |
| 광교센트럴뷰 이의동 | 75㎡ · 9층 | 7/4 | 15억 7,500만원 |
| 광교아이파크 원천동 | 91㎡ · 15층 | 7/2 | 15억 3,000만원 |
| 광교아이파크 원천동 | 84㎡ · 4층 | 7/17 | 14억 7,000만원 |
| 광교더리브 하동 | 85㎡ · 15층 | 7/11 | 14억 6,500만원 |
| 힐스테이트영통 망포동 | 85㎡ · 9층 | 7/16 | 14억 600만원 |
| 광교호수마을호반써밋 하동 | 85㎡ · 15층 | 7/9 | 13억원 |
| 광교호반베르디움트라엘 이의동 | 101㎡ · 13층 | 7/24 | 12억 8,000만원 |
| 힐스테이트영통 망포동 | 63㎡ · 8층 | 7/16 | 11억 8,500만원 |
| 힐스테이트영통 망포동 | 63㎡ · 14층 | 7/16 | 11억 8,000만원 |
| 영통아이파크캐슬1단지 망포동 | 85㎡ · 17층 | 7/9 | 11억 7,500만원 |
| 영통아이파크캐슬2단지 망포동 | 85㎡ · 21층 | 7/16 | 11억 7,000만원 |
| 광교호반베르디움 원천동 | 60㎡ · 12층 | 7/1 | 11억 6,000만원 |
| 광교호수마을호반써밋 하동 | 85㎡ · 2층 | 7/9 | 11억 5,700만원 |
| 광교호반베르디움 이의동 | 122㎡ · 12층 | 7/25 | 11억 3,000만원 |
| 광교LAKEPARK한양수자인 하동 | 85㎡ · 18층 | 7/25 | 11억원 |
| 광교2차e편한세상 이의동 | 85㎡ · 5층 | 7/4 | 11억원 |
| 힐스테이트영통 망포동 | 63㎡ · 6층 | 7/4 | 10억 7,000만원 |
| 영통아이파크캐슬1단지 망포동 | 76㎡ · 8층 | 7/20 | 10억 7,000만원 |
| 영통롯데캐슬엘클래스1단지 망포동 | 85㎡ · 14층 | 7/24 | 10억 3,000만원 |
| 광교호반베르디움 이의동 | 84㎡ · 12층 | 7/8 | 10억 2,000만원 |
| 광교LAKEPARK한양수자인 하동 | 85㎡ · 23층 | 7/16 | 10억 500만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 127건).
고양시 덕양구 — 114건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| DMC한강삼정그린코아더베스트 덕은동 | 91㎡ · 24층 | 7/6 | 14억 9,000만원 |
| DMC자이더리버 덕은동 | 85㎡ · 10층 | 7/12 | 12억 9,000만원 |
| DMC한강자이더헤리티지 덕은동 | 85㎡ · 15층 | 7/11 | 12억 3,000만원 |
| DMC디에트르한강 덕은동 | 85㎡ · 11층 | 7/15 | 11억원 |
| 지축역센트럴푸르지오 지축동 | 85㎡ · 14층 | 7/4 | 10억 9,000만원 |
| 고양원흥동일스위트 도내동 | 85㎡ · 20층 | 7/13 | 10억 2,500만원 |
| e편한세상지축센텀가든 지축동 | 85㎡ · 24층 | 6/29 | 10억 2,000만원 |
| 지축역센트럴푸르지오 지축동 | 85㎡ · 3층 | 7/14 | 10억 2,000만원 |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85㎡ · 21층 | 7/26 | 9억 5,000만원 |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85㎡ · 25층 | 7/11 | 9억 4,800만원 |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 도내동 | 101㎡ · 5층 | 7/22 | 9억 4,500만원 |
| 삼송2차아이파크 삼송동 | 85㎡ · 25층 | 7/24 | 9억 4,000만원 |
| 지축역북한산유보라 지축동 | 85㎡ · 26층 | 7/29 | 9억 3,000만원 |
| 삼송2차아이파크 삼송동 | 85㎡ · 19층 | 7/22 | 9억 2,000만원 |
| 삼송원흥역센트럴푸르지오 원흥동 | 92㎡ · 26층 | 7/7 | 9억 2,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 | 85㎡ · 26층 | 7/25 | 9억 1,000만원 |
| 대곡역롯데캐슬엘클라씨 토당동 | 85㎡ · 23층 | 7/24 | 8억 8,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 향동동 | 85㎡ · 2층 | 7/2 | 8억 5,000만원 |
| 삼송2차아이파크 삼송동 | 75㎡ · 17층 | 7/6 | 8억 5,000만원 |
| 창릉호반써밋 동산동 | 85㎡ · 12층 | 7/29 | 8억 5,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레3단지 향동동 | 71㎡ · 17층 | 7/25 | 8억 4,700만원 |
| 삼송스타클래스 삼송동 | 102㎡ · 10층 | 7/26 | 8억 4,500만원 |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85㎡ · 14층 | 7/19 | 8억 3,000만원 |
| 지축역한림풀에버 지축동 | 85㎡ · 3층 | 7/15 | 8억 3,000만원 |
| 창릉호반써밋 동산동 | 85㎡ · 2층 | 7/28 | 8억 3,000만원 |
| DMC호반베르디움더포레2단지 향동동 | 85㎡ · 7층 | 7/16 | 8억 2,500만원 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 | 72㎡ · 21층 | 7/31 | 8억원 |
| DMC중흥S-클래스더센트럴 향동동 | 60㎡ · 14층 | 7/25 | 7억 9,500만원 |
| DMC리슈빌더포레스트 향동동 | 74㎡ · 19층 | 7/12 | 7억 8,500만원 |
| 지축역중흥S-클래스북한산파크뷰 지축동 | 85㎡ · 1층 | 7/25 | 7억 8,000만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 114건).
화성시 병점구 — 111건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 신동탄포레자이 반월동 | 85㎡ · 6층 | 7/23 | 11억 4,000만원 |
| 반정아이파크캐슬4단지 반정동 | 106㎡ · 14층 | 7/24 | 9억 4,200만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 16층 | 7/29 | 8억 8,000만원 |
| 신동탄포레자이 반월동 | 85㎡ · 2층 | 7/24 | 8억 7,800만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 5층 | 7/17 | 8억 6,800만원 |
| 반정아이파크캐슬5단지 반정동 | 76㎡ · 17층 | 7/24 | 8억 6,500만원 |
| 신동탄포레자이 반월동 | 60㎡ · 8층 | 7/24 | 8억 4,800만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 25층 | 7/14 | 8억 4,700만원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 102㎡ · 15층 | 7/29 | 8억 4,000만원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 102㎡ · 7층 | 7/23 | 8억 3,000만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 18층 | 7/20 | 8억원 |
| 나노시티역롯데캐슬 반월동 | 85㎡ · 23층 | 7/25 | 8억원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 102㎡ · 3층 | 7/22 | 7억 7,300만원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 85㎡ · 22층 | 7/20 | 7억 7,000만원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 85㎡ · 16층 | 7/21 | 7억 7,000만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 13층 | 6/11 | 7억 4,500만원 |
| e편한세상반월나노시티역 반월동 | 75㎡ · 21층 | 7/23 | 7억 4,000만원 |
| e편한세상반월나노시티역 반월동 | 76㎡ · 2층 | 7/21 | 7억 3,500만원 |
| 반정아이파크캐슬4단지 반정동 | 60㎡ · 9층 | 7/23 | 7억 2,000만원 |
| 병점역아이파크캐슬 병점동 | 85㎡ · 13층 | 6/3 | 7억 1,500만원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 101㎡ · 10층 | 7/28 | 7억 1,000만원 |
| 에스케이뷰파크 반월동 | 85㎡ · 2층 | 7/29 | 7억원 |
| e편한세상반월나노시티역 반월동 | 58㎡ · 6층 | 7/25 | 6억 8,500만원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 85㎡ · 19층 | 7/25 | 6억 5,000만원 |
| 반달마을두산위브1단지 반월동 | 103㎡ · 7층 | 7/16 | 6억 5,000만원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 85㎡ · 8층 | 7/31 | 6억 4,000만원 |
| 서동탄역파크자이2차 능동 | 85㎡ · 9층 | 7/25 | 6억 3,000만원 |
| 서동탄역파크자이2차 능동 | 85㎡ · 16층 | 7/24 | 6억 2,000만원 |
| 반달마을두산위브1단지 반월동 | 134㎡ · 4층 | 7/24 | 6억 1,000만원 |
| 서동탄역파크자이 능동 | 77㎡ · 15층 | 7/24 | 6억원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 111건).
시흥시 — 110건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 한라비발디캠퍼스 배곧동 | 120㎡ · 5층 | 7/28 | 9억원 |
| 호반베르디움더프라임 목감동 | 85㎡ · 9층 | 6/30 | 8억 800만원 |
| 호반베르디움더프라임 목감동 | 85㎡ · 6층 | 7/24 | 7억 8,500만원 |
| 제일풍경채센텀 능곡동 | 85㎡ · 15층 | 7/25 | 7억 4,800만원 |
| 시흥장현예다음아르테 장곡동 | 84㎡ · 19층 | 7/18 | 7억 2,500만원 |
| 시흥센트럴푸르지오 대야동 | 76㎡ · 10층 | 7/30 | 7억 1,300만원 |
| 시흥장현예다음아르테 장곡동 | 84㎡ · 3층 | 7/22 | 7억 700만원 |
| 시흥장현예다음아르테 장곡동 | 84㎡ · 4층 | 7/24 | 6억 8,700만원 |
| 시흥배곧신도시호반베르디움센트럴파크 배곧동 | 84㎡ · 12층 | 7/17 | 6억 5,800만원 |
| 네이처하임 조남동 | 75㎡ · 17층 | 7/25 | 6억 4,000만원 |
| 목감호반써밋더레이크 조남동 | 85㎡ · 11층 | 7/23 | 6억 3,500만원 |
| 네이처하임 조남동 | 74㎡ · 7층 | 7/4 | 6억 2,500만원 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 은행동 | 85㎡ · 13층 | 7/17 | 6억 2,000만원 |
| 시흥능곡역장현리슈빌퍼스트클래스 장현동 | 112㎡ · 5층 | 7/28 | 6억 1,500만원 |
| 목감호반써밋더레이크 조남동 | 85㎡ · 4층 | 7/30 | 6억 1,500만원 |
| 네이처하임 조남동 | 74㎡ · 14층 | 7/25 | 6억 1,000만원 |
| 장현호반써밋 장현동 | 85㎡ · 23층 | 7/25 | 6억 500만원 |
| 은계파크자이 은행동 | 75㎡ · 2층 | 7/24 | 6억원 |
| 목감한신더휴센트럴파크 조남동 | 85㎡ · 20층 | 7/15 | 6억원 |
| 시흥은계한양수자인더클래스 은행동 | 85㎡ · 16층 | 7/17 | 5억 9,900만원 |
| 목감퍼스트리움 조남동 | 60㎡ · 18층 | 7/25 | 5억 9,800만원 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 광석동 | 85㎡ · 4층 | 7/28 | 5억 9,000만원 |
| 호반베르디움센트로하임 배곧동 | 85㎡ · 9층 | 7/25 | 5억 8,000만원 |
| 시흥시청역동원로얄듀크 광석동 | 74㎡ · 6층 | 7/29 | 5억 8,000만원 |
| 제일풍경채에듀 장현동 | 85㎡ · 18층 | 7/28 | 5억 5,800만원 |
| 시흥능곡역모아미래도에듀포레 장현동 | 85㎡ · 9층 | 7/28 | 5억 5,400만원 |
| 목감호반써밋더레이크 조남동 | 70㎡ · 25층 | 7/26 | 5억 5,000만원 |
| 은계어반리더스 대야동 | 75㎡ · 9층 | 7/16 | 5억 5,000만원 |
| 상록힐스테이트 능곡동 | 85㎡ · 8층 | 7/25 | 5억 4,800만원 |
| 은계브리즈힐 은행동 | 75㎡ · 12층 | 7/25 | 5억 4,500만원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 110건).
노원구 — 107건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 대림벽산 중계동 | 141㎡ · 13층 | 7/11 | 14억 7,000만원 |
| 청구3 중계동 | 85㎡ · 14층 | 7/11 | 14억 3,000만원 |
| 롯데우성 중계동 | 115㎡ · 8층 | 7/11 | 14억 2,000만원 |
| 한진한화그랑빌 월계동 | 139㎡ · 25층 | 7/4 | 12억 8,000만원 |
| 월계센트럴아이파크 월계동 | 85㎡ · 4층 | 7/16 | 11억 5,000만원 |
| 현대 월계동 | 85㎡ · 10층 | 7/10 | 10억 9,800만원 |
| 동신 월계동 | 107㎡ · 12층 | 7/9 | 10억 4,000만원 |
| 한신동성 하계동 | 138㎡ · 6층 | 7/4 | 10억 3,500만원 |
| 미륭 월계동 | 51㎡ · 8층 | 7/8 | 10억원 |
| 동신 월계동 | 92㎡ · 8층 | 7/9 | 10억원 |
| 중앙하이츠아쿠아 중계동 | 85㎡ · 3층 | 7/11 | 9억 9,000만원 |
| 하계2현대 하계동 | 85㎡ · 2층 | 7/22 | 9억 8,000만원 |
| 미성 월계동 | 50㎡ · 10층 | 7/7 | 9억 8,000만원 |
| 노원롯데캐슬시그니처 상계동 | 60㎡ · 25층 | 7/9 | 9억 7,000만원 |
| 중계3벽산 중계동 | 115㎡ · 1층 | 7/7 | 9억 5,000만원 |
| 동신 월계동 | 92㎡ · 3층 | 7/7 | 9억 5,000만원 |
| 풍림아파트A 공릉동 | 85㎡ · 19층 | 7/20 | 9억 5,000만원 |
| 노원프레미어스엠코 공릉동 | 84㎡ · 31층 | 6/18 | 9억 3,500만원 |
| 삼호4 월계동 | 59㎡ · 9층 | 7/9 | 9억 2,500만원 |
| 동신 월계동 | 72㎡ · 1층 | 7/21 | 9억원 |
| 중계센트럴파크 상계동 | 84㎡ · 4층 | 7/16 | 8억 8,500만원 |
| 한화꿈에그린 중계동 | 85㎡ · 12층 | 7/15 | 8억 8,000만원 |
| 한화꿈에그린 중계동 | 85㎡ · 11층 | 6/4 | 8억 6,000만원 |
| 공릉해링턴플레이스 공릉동 | 100㎡ · 11층 | 7/4 | 8억 6,000만원 |
| 대동황토방 상계동 | 85㎡ · 16층 | 7/17 | 8억 5,000만원 |
| 현대 중계동 | 85㎡ · 8층 | 7/18 | 8억 2,800만원 |
| 건양노블레스빌 월계동 | 85㎡ · 14층 | 7/13 | 8억 2,500만원 |
| 삼성 중계동 | 85㎡ · 1층 | 7/15 | 8억 1,000만원 |
| 극동 하계동 | 71㎡ · 8층 | 7/7 | 8억원 |
| 태릉우성아파트 공릉동 | 67㎡ · 3층 | 7/18 | 8억원 |
신고 금액 상위 30건만 표시했습니다 (총 107건).
김포시 — 98건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 113㎡ · 8층 | 7/9 | 8억 8,500만원 |
| 풍무센트럴푸르지오 풍무동 | 85㎡ · 17층 | 7/2 | 7억 2,500만원 |
| 한강신도시e편한세상 운양동 | 140㎡ · 13층 | 7/16 | 6억 9,000만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 85㎡ · 10층 | 7/17 | 6억 8,500만원 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 103㎡ · 5층 | 7/28 | 6억 8,000만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 85㎡ · 7층 | 7/19 | 6억 7,000만원 |
| 수기마을힐스테이트1단지 고촌읍 신곡리 | 102㎡ · 5층 | 7/29 | 6억 7,000만원 |
| 한강신도시롯데캐슬 운양동 | 123㎡ · 2층 | 7/11 | 6억 6,300만원 |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 85㎡ · 23층 | 7/1 | 6억 6,000만원 |
| 한강메트로자이2단지 걸포동 | 85㎡ · 32층 | 7/21 | 6억 5,700만원 |
| 한강메트로자이1단지 걸포동 | 85㎡ · 32층 | 7/28 | 6억 5,700만원 |
| 수기마을힐스테이트2단지 고촌읍 신곡리 | 85㎡ · 3층 | 7/15 | 6억 4,700만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 72㎡ · 18층 | 7/11 | 6억 2,500만원 |
| 캐슬앤파밀리에시티 2단지 고촌읍 신곡리 | 85㎡ · 15층 | 7/25 | 6억 2,400만원 |
| 풍무푸르지오센트레빌 풍무동 | 60㎡ · 8층 | 7/17 | 6억 2,000만원 |
| 풍무자이2단지 풍무동 | 156㎡ · 17층 | 7/11 | 6억 1,500만원 |
| 힐스테이트 리버시티 1단지 고촌읍 향산리 | 85㎡ · 21층 | 7/22 | 6억원 |
| 풍무자이2단지 풍무동 | 133㎡ · 14층 | 7/25 | 5억 9,500만원 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 85㎡ · 4층 | 7/23 | 5억 9,500만원 |
| 힐스테이트 리버시티 2단지 고촌읍 향산리 | 85㎡ · 6층 | 7/20 | 5억 9,300만원 |
| 김포사우아이파크 사우동 | 76㎡ · 18층 | 7/25 | 5억 9,000만원 |
