어제 집계 이후 국토교통부 실거래가 시스템에 새로 신고된 수도권(서울·경기 주요 지역) 아파트 매매는 총 41건입니다. 신고 금액 기준 상위 거래를 정리했습니다.
신고 금액 TOP 10
| 순위 | 구 | 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 성남시 분당구 | 시범한양 서현동 | 85㎡ · 8층 | 7/24 | 22억 8,000만원 |
| 2 | 성남시 분당구 | 봇들마을3단지 삼평동 | 60㎡ · 8층 | 7/23 | 19억 5,000만원 |
| 3 | 성남시 분당구 | 봇들마을1단지 삼평동 | 83㎡ · 9층 | 7/23 | 19억 4,500만원 |
| 4 | 성남시 분당구 | 한솔마을 정자동 | 135㎡ · 10층 | 7/23 | 19억 4,000만원 |
| 5 | 성남시 수정구 | 위례 래미안이편한세상 창곡동 | 85㎡ · 5층 | 7/20 | 18억 7,000만원 |
| 6 | 성남시 분당구 | 한솔마을 정자동 | 85㎡ · 9층 | 7/24 | 18억 6,500만원 |
| 7 | 성남시 분당구 | 판교원마을11단지 판교동 | 102㎡ · 13층 | 7/24 | 18억 2,000만원 |
| 8 | 성남시 분당구 | 정든마을 정자동 | 70㎡ · 13층 | 7/7 | 17억 2,000만원 |
| 9 | 성남시 분당구 | 까치마을 구미동 | 60㎡ · 12층 | 7/17 | 16억 5,000만원 |
| 10 | 성남시 수정구 | 산성역포레스티아 신흥동 | 85㎡ · 12층 | 7/9 | 16억원 |
구별 신고 건수
구 이름을 누르면 해당 지역의 신고 내역이 펼쳐집니다.
성남시 분당구 — 19건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 시범한양 서현동 | 85㎡ · 8층 | 7/24 | 22억 8,000만원 |
| 봇들마을3단지 삼평동 | 60㎡ · 8층 | 7/23 | 19억 5,000만원 |
| 봇들마을1단지 삼평동 | 83㎡ · 9층 | 7/23 | 19억 4,500만원 |
| 한솔마을 정자동 | 135㎡ · 10층 | 7/23 | 19억 4,000만원 |
| 한솔마을 정자동 | 85㎡ · 9층 | 7/24 | 18억 6,500만원 |
| 판교원마을11단지 판교동 | 102㎡ · 13층 | 7/24 | 18억 2,000만원 |
| 정든마을 정자동 | 70㎡ · 13층 | 7/7 | 17억 2,000만원 |
| 까치마을 구미동 | 60㎡ · 12층 | 7/17 | 16억 5,000만원 |
| 이매촌 이매동 | 50㎡ · 7층 | 7/16 | 16억원 |
| 양지마을 수내동 | 60㎡ · 6층 | 7/23 | 15억 4,000만원 |
| 청솔마을 금곡동 | 54㎡ · 5층 | 7/10 | 15억 1,000만원 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 운중동 | 55㎡ · 14층 | 7/5 | 14억 9,500만원 |
| 무지개 구미동 | 85㎡ · 10층 | 7/22 | 14억 5,000만원 |
| 산운마을12단지판교센트럴포레와이시티 운중동 | 55㎡ · 1층 | 7/25 | 13억 8,800만원 |
| 판교퍼스트힐푸르지오1단지 대장동 | 85㎡ · 7층 | 7/24 | 13억 6,000만원 |
| 한솔마을 정자동 | 49㎡ · 7층 | 7/17 | 13억 6,000만원 |
| 정든마을 정자동 | 49㎡ · 2층 | 7/22 | 12억 3,000만원 |
| 한솔마을 정자동 | 35㎡ · 11층 | 7/18 | 10억 9,000만원 |
| 매화마을공무원2 야탑동 | 59㎡ · 1층 | 7/23 | 10억 1,000만원 |
성남시 수정구 — 14건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 위례 래미안이편한세상 창곡동 | 85㎡ · 5층 | 7/20 | 18억 7,000만원 |
| 산성역포레스티아 신흥동 | 85㎡ · 12층 | 7/9 | 16억원 |
| 산성역포레스티아 신흥동 | 68㎡ · 8층 | 7/4 | 15억 4,000만원 |
| 산성역포레스티아 신흥동 | 75㎡ · 11층 | 7/18 | 15억원 |
| 산성역포레스티아 신흥동 | 60㎡ · 17층 | 7/11 | 15억원 |
| 산성역포레스티아 신흥동 | 68㎡ · 15층 | 7/7 | 14억 3,000만원 |
| 위례호반써밋에비뉴 창곡동 | 99㎡ · 6층 | 7/30 | 14억 2,500만원 |
| 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 75㎡ · 7층 | 7/24 | 14억 2,000만원 |
| 산성역자이푸르지오3단지 신흥동 | 75㎡ · 23층 | 7/21 | 13억 9,000만원 |
| 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 75㎡ · 9층 | 7/27 | 13억 7,000만원 |
| 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 60㎡ · 15층 | 7/3 | 13억원 |
| 산성역자이푸르지오1단지 신흥동 | 60㎡ · 13층 | 7/27 | 12억 8,500만원 |
| 두산 신흥동 | 84㎡ · 10층 | 7/21 | 9억 5,000만원 |
| 밀란체1 수진동 | 117㎡ · 6층 | 7/28 | 7억 6,000만원 |
용인시 처인구 — 3건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| e편한세상용인한숲시티5단지 남사읍 아곡리 | 85㎡ · 7층 | 7/31 | 4억 7,800만원 |
| e편한세상용인한숲시티3단지 남사읍 완장리 | 85㎡ · 15층 | 8/1 | 4억 3,000만원 |
| 금평마을영화 고림동 | 85㎡ · 1층 | 7/15 | 2억 5,000만원 |
강동구 — 1건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 강동리버스트4단지 강일동 | 60㎡ · 4층 | 7/25 | 11억 6,000만원 |
수원시 팔달구 — 1건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 우만주공2단지 우만동 | 67㎡ · 5층 | 7/28 | 6억 3,000만원 |
용인시 기흥구 — 1건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 죽전누리에뜰 보정동 | 123㎡ · 16층 | 7/1 | 8억 4,800만원 |
용인시 수지구 — 1건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 성복역KCC스위첸 성복동 | 85㎡ · 8층 | 7/17 | 9억 2,000만원 |
시흥시 — 1건
| 단지 | 전용·층 | 계약일 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 시흥5차푸르지오 신천동 | 60㎡ · 4층 | 7/27 | 3억 9,000만원 |
자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (해제 거래 제외). “새로 신고”는 본 사이트의 전일 집계와 비교한 결과이며, 계약일과 신고일은 다를 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템에서 확인할 수 있습니다.
답글 남기기