국토교통부 실거래가 공개시스템에 신고된 경기 부천시 소사구 2026년 6월 아파트 매매 실거래 231건을 분석했습니다.
거래량
231건
▼ 9.4% vs 전월
평균 거래가
5억 2,578만원
▼ 3.0% vs 전월
중위 가격
5억 6,000만원
평당 평균
2,464만원
📌 핵심 포인트
- 이달 거래가 가장 많았던 단지은 일루미스테이트(31건)입니다.
- 최고가 거래는 괴안동 이편한세상온수역 85㎡ 6층, 10억 2,000만원입니다.
- 동별로는 범박동이 55건으로 가장 활발했습니다.
- 거래량은 전월 대비 9.4% 줄었습니다 (신고 진행분 기준 — 이달 계약분은 신고 기한이 남아 이후 늘어날 수 있습니다).
이달의 최고가 거래 TOP 5
| 순위 | 단지 | 전용·층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 이편한세상온수역 괴안동 | 85㎡ · 6층 | 10억 2,000만원 |
| 2 | 이편한세상온수역 괴안동 | 60㎡ · 26층 | 9억 2,800만원 |
| 3 | 부천소사역푸르지오 소사본동 | 123㎡ · 25층 | 9억 2,000만원 |
| 4 | 이편한세상온수역 괴안동 | 60㎡ · 26층 | 8억 8,000만원 |
| 5 | 이편한세상온수역 괴안동 | 60㎡ · 2층 | 8억 5,500만원 |
동별 거래 현황
| 동 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| 범박동 | 55건 | 6억 202만원 | 2,733만원 |
| 소사본동 | 52건 | 4억 8,912만원 | 2,295만원 |
| 옥길동 | 51건 | 6억 3,734만원 | 2,777만원 |
| 괴안동 | 38건 | 3억 7,065만원 | 2,085만원 |
| 송내동 | 31건 | 4억 8,919만원 | 2,346만원 |
| 심곡본동 | 4건 | 2억 8,875만원 | 1,492만원 |
거래량 상위 단지

면적대별 거래 동향
| 면적대 | 거래량 | 평균 거래가 | 평당 평균 |
|---|---|---|---|
| ~60㎡ (소형) | 106건 | 4억 4,273만원 | 2,590만원 |
| 60~85㎡ (중소형) | 112건 | 5억 8,576만원 | 2,394만원 |
| 85~135㎡ (중대형) | 11건 | 7억 232만원 | 2,156만원 |
| 135㎡~ (대형) | 2건 | 5억 9,750만원 | 1,352만원 |

월중 거래 흐름

자료: 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 API (2026년 6월 계약 신고분, 해제 거래 제외). 실거래 신고 기한(계약 후 30일) 특성상 이후 수치가 달라질 수 있습니다. 원본 데이터는 국토교통부 실거래가 공개시스템과 공공데이터포털에서 직접 확인할 수 있습니다.
답글 남기기